ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 40881 5 14 1 นาย นฤชิต สวยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 41332 5 14 2 นาย ชวัลวิทย์ กันโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 41348 5 14 3 นาย อติกันต์ มูลจังหรีด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 41514 5 14 4 นาย จิรายุ ผาจันทร์สิงห์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 41643 5 14 5 นาย ภัทรพล ศรีอร่าม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 41648 5 14 6 นาย หฤษฎา ทานคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 41687 5 14 7 นาย ศิรวัฒน์ ชำนาญพุดซา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 41760 5 14 8 นาย นภดล ขาวปาน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 41761 5 14 9 นาย นิพิฐพนธ์ ทองกะเปาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 41767 5 14 10 นาย วุฒิชัย ชังจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 41834 5 14 11 นาย จิรภัทร์ สุคุณพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 41874 5 14 12 นาย คุณนิติ เมืองอินทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 41881 5 14 13 นาย ธนาพงศ์ หรั่งทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 47369 5 14 14 นาย ปัณณวิชญ์ ศรีสระน้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 47389 5 14 15 นาย อดิศวร แดงเพ็ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 49012 5 14 16 นาย ณัฐวุฒิ ชำนิกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 49013 5 14 17 นาย พีรพล เชื้อสีดา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 49014 5 14 18 นาย พีรพัฒน์ ฆ้อนทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 49015 5 14 19 นาย สมิทธิ์ เลี้ยงอักษร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 41532 5 14 20 นางสาว กมลชนก เสือสกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 41543 5 14 21 นางสาว ภัทรริสา พาดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 41590 5 14 22 นางสาว สุพัฐติกาญจน์ เหลาธนู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 41614 5 14 23 นางสาว กัลยกร สนิทชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 41651 5 14 24 นางสาว กนิษฐา ยกบัตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 41658 5 14 25 นางสาว ณัฐวรา บุญเทียม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 41740 5 14 26 นางสาว นันทัชพร เดิมกะฮาด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 41744 5 14 27 นางสาว ไพรินทร์ ชุนเกาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 41815 5 14 28 นางสาว ณอร มาลยานนท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 41864 5 14 29 นางสาว มนรดา โหน่งกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 41896 5 14 30 นางสาว นภัสสร สรสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 41903 5 14 31 นางสาว รัชวินต์ ปล่องกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 41905 5 14 32 นางสาว วรรจชนก ป้างทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 47373 5 14 33 นางสาว แพรวทิพย์ มหัธนะศิลป์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 49016 5 14 34 นางสาว จันทราภรณ์ หมั่นตะคุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 49017 5 14 35 นางสาว ณัฐริกา มากหมื่นไวย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 49019 5 14 36 นางสาว วิชญาพร ศรีมะณีรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 49020 5 14 37 นางสาว สุมิตรา เปลี่ยนโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 49021 5 14 38 นางสาว อริศรา เภาสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)