ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42117 | 4 | 13 | 1 | นาย | ศุภกิจ | เจริญศิริ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 2 | 42208 | 4 | 13 | 2 | นาย | พสิษฐ์ | พิศิษฐวานิช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 3 | 42248 | 4 | 13 | 3 | เด็กชาย | อติชาติ | จีนสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 42322 | 4 | 13 | 4 | นาย | นภทีป์ | วัฒนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 5 | 42326 | 4 | 13 | 5 | นาย | ภูริภัสร์ | นิลศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 6 | 42391 | 4 | 13 | 6 | นาย | กมลภู | หน่างกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 7 | 42436 | 4 | 13 | 7 | นาย | กุลวิชา | เสียงดัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 8 | 42489 | 4 | 13 | 8 | เด็กชาย | ศักรินทร์ | เช่นพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 9 | 42520 | 4 | 13 | 9 | นาย | บูรณ์พิภพ | สว่างจิตร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10 | 42595 | 4 | 13 | 10 | นาย | ธกร | อินสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 11 | 42611 | 4 | 13 | 11 | นาย | เอื้ออังกูร | เดียงสา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 12 | 42648 | 4 | 13 | 12 | นาย | สุรศักดิ์ | ริมสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 13 | 42684 | 4 | 13 | 13 | เด็กชาย | พีรวัส | เพ็งพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 14 | 49851 | 4 | 13 | 14 | นาย | วรวิช | อ่อนกระทอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 49852 | 4 | 13 | 15 | นาย | วุฒิชัย | แนมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 16 | 42253 | 4 | 13 | 16 | นางสาว | จารุพิชญา | เขียวอ่อน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 17 | 42257 | 4 | 13 | 17 | นางสาว | ณัฏฐ์ชญา | สันติวงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 42259 | 4 | 13 | 18 | นางสาว | ณัฐวรา | จันทรศิริ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 19 | 42261 | 4 | 13 | 19 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | ปลั่งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 42262 | 4 | 13 | 20 | นางสาว | ปาจรีย์ | ขวัญกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 21 | 42293 | 4 | 13 | 21 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | วาสมณี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 22 | 42309 | 4 | 13 | 22 | นางสาว | ศุภิสรา | ชำนาญศก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 23 | 42332 | 4 | 13 | 23 | นางสาว | กมลวรรณ | แช่มปากเพรียว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 24 | 42382 | 4 | 13 | 24 | เด็กหญิง | พิชญภัค | วิเชียรรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 25 | 42451 | 4 | 13 | 25 | เด็กหญิง | กชกร | ดีสวน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 26 | 42461 | 4 | 13 | 26 | นางสาว | พรทิวา | ชอบทดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 27 | 42574 | 4 | 13 | 27 | นางสาว | ชนัญชิดา | ศรีโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 28 | 42575 | 4 | 13 | 28 | นางสาว | ฐิติรัตน์ | หนูธรรมพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 29 | 42576 | 4 | 13 | 29 | นางสาว | ณัฐธิชานันท์ | สุนนท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 30 | 42586 | 4 | 13 | 30 | นางสาว | ยิ่งลักษณ์ | อุดมแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 31 | 49853 | 4 | 13 | 31 | นางสาว | กฤษติยากร | กั้นในกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 32 | 49854 | 4 | 13 | 32 | นางสาว | ณัฐปภัสร์ | อยู่อุ่นพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 33 | 49855 | 4 | 13 | 33 | นางสาว | ณัฐมล | หะกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 34 | 49856 | 4 | 13 | 34 | นางสาว | ธัญชนก | สารภี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 35 | 49857 | 4 | 13 | 35 | นางสาว | ปวริศา | ชุดทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 36 | 49858 | 4 | 13 | 36 | เด็กหญิง | ปิยะฉัตร | ปล่องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 37 | 49859 | 4 | 13 | 37 | นางสาว | พิชญา | พึ่งโคตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 38 | 49860 | 4 | 13 | 38 | เด็กหญิง | พิมพิกา | ชะวาลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 39 | 49861 | 4 | 13 | 39 | นางสาว | อริสรา | รักจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 40 | 49862 | 4 | 13 | 40 | นางสาว | อาทิตยา | ทรัพย์พูนสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)