ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 42117 4 13 1 นาย ศุภกิจ เจริญศิริ ดนตรีศึกษา 2
2 42208 4 13 2 นาย พสิษฐ์ พิศิษฐวานิช ดนตรีศึกษา 2
3 42248 4 13 3 เด็กชาย อติชาติ จีนสูงเนิน ขนมอบ 2
4 42322 4 13 4 นาย นภทีป์ วัฒนา ดนตรีศึกษา 2
5 42326 4 13 5 นาย ภูริภัสร์ นิลศรี ทัศนศิลป์พื้นฐาน 2
6 42391 4 13 6 นาย กมลภู หน่างกระโทก การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
7 42436 4 13 7 นาย กุลวิชา เสียงดัง ขนมอบ 2
8 42489 4 13 8 เด็กชาย ศักรินทร์ เช่นพิมาย ดนตรีศึกษา 2
9 42520 4 13 9 นาย บูรณ์พิภพ สว่างจิตร์ การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
10 42595 4 13 10 นาย ธกร อินสูงเนิน การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
11 42611 4 13 11 นาย เอื้ออังกูร เดียงสา การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
12 42648 4 13 12 นาย สุรศักดิ์ ริมสันเทียะ ขนมอบ 2
13 42684 4 13 13 เด็กชาย พีรวัส เพ็งพะเนา ดนตรีศึกษา 2
14 49851 4 13 14 นาย วรวิช อ่อนกระทอน ทัศนศิลป์พื้นฐาน 2
15 49852 4 13 15 นาย วุฒิชัย แนมกระโทก ทัศนศิลป์พื้นฐาน 2
16 42253 4 13 16 นางสาว จารุพิชญา เขียวอ่อน การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
17 42257 4 13 17 นางสาว ณัฏฐ์ชญา สันติวงค์ ดนตรีศึกษา 2
18 42259 4 13 18 นางสาว ณัฐวรา จันทรศิริ ขนมอบ 2
19 42261 4 13 19 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ปลั่งกลาง การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
20 42262 4 13 20 นางสาว ปาจรีย์ ขวัญกลาง การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
21 42293 4 13 21 นางสาว จุฬาลักษณ์ วาสมณี ดนตรีศึกษา 2
22 42309 4 13 22 นางสาว ศุภิสรา ชำนาญศก ดนตรีศึกษา 2
23 42332 4 13 23 นางสาว กมลวรรณ แช่มปากเพรียว ขนมอบ 2
24 42382 4 13 24 เด็กหญิง พิชญภัค วิเชียรรัตน์ ขนมอบ 2
25 42451 4 13 25 เด็กหญิง กชกร ดีสวน การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
26 42461 4 13 26 นางสาว พรทิวา ชอบทดกลาง การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
27 42574 4 13 27 นางสาว ชนัญชิดา ศรีโพธิ์ ขนมอบ 2
28 42575 4 13 28 นางสาว ฐิติรัตน์ หนูธรรมพะเนา ขนมอบ 2
29 42576 4 13 29 นางสาว ณัฐธิชานันท์ สุนนท์ ขนมอบ 2
30 42586 4 13 30 นางสาว ยิ่งลักษณ์ อุดมแก้ว ขนมอบ 2
31 49853 4 13 31 นางสาว กฤษติยากร กั้นในกลาง การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
32 49854 4 13 32 นางสาว ณัฐปภัสร์ อยู่อุ่นพะเนา ทัศนศิลป์พื้นฐาน 2
33 49855 4 13 33 นางสาว ณัฐมล หะกระโทก การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
34 49856 4 13 34 นางสาว ธัญชนก สารภี ทัศนศิลป์พื้นฐาน 2
35 49857 4 13 35 นางสาว ปวริศา ชุดทะเล ทัศนศิลป์พื้นฐาน 2
36 49858 4 13 36 เด็กหญิง ปิยะฉัตร ปล่องกระโทก การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
37 49859 4 13 37 นางสาว พิชญา พึ่งโคตร การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
38 49860 4 13 38 เด็กหญิง พิมพิกา ชะวาลา การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
39 49861 4 13 39 นางสาว อริสรา รักจันทร์ การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
40 49862 4 13 40 นางสาว อาทิตยา ทรัพย์พูนสุข ดนตรีศึกษา 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)