ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 47642 3 8 1 เด็กชาย กรวัฒน์ กุยแก้ว การตลาดเบื้องต้น
2 47643 3 8 2 เด็กชาย กัณฑ์อเนก เรียงสันเทียะ สื่อประสม
3 47644 3 8 3 เด็กชาย จิรายุ พายุบุตร การตลาดเบื้องต้น
4 47645 3 8 4 เด็กชาย ไชยเจริญ พลวิเศษ พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (กลุ่ม 1)
5 47646 3 8 5 เด็กชาย ณภัทร จันทร์เภาพะเนา ดนตรีไทย 6
6 47647 3 8 6 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ สุขแสงรัตน์ การตลาดเบื้องต้น
7 47648 3 8 7 เด็กชาย ธนภัทร์ วงษ์บัวงาม พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (กลุ่ม 1)
8 47649 3 8 8 เด็กชาย ธนานันท์ คุ้มทองหลาง พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (กลุ่ม 1)
9 47651 3 8 9 เด็กชาย ปุณณวิช ลิมปิวงศ์ พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (กลุ่ม 1)
10 47652 3 8 10 เด็กชาย พชร ไกยวรรณ์ อาเซียนศึกษา
11 47653 3 8 11 เด็กชาย ภาวัต โมยะ อาเซียนศึกษา
12 47655 3 8 12 เด็กชาย รชต โขนกระโทก พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (กลุ่ม 1)
13 47657 3 8 13 เด็กชาย รัชพล รัตนกัณยานนท์ ช่างเขียนภาพการ์ตูน
14 47659 3 8 14 เด็กชาย อังศุชวาล สว่างเรียน พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (กลุ่ม 1)
15 49924 3 8 15 เด็กชาย ณัทกร สุขทวีภิญโญ ดนตรีไทย 6
16 49925 3 8 16 เด็กชาย วชิรวิทย์ ไตรศิริพานิช พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (กลุ่ม 1)
17 47661 3 8 17 เด็กหญิง กมลทิพย์ ประดิษฐ์ ดนตรีไทย 6
18 47662 3 8 18 เด็กหญิง กวิตรา เปล้ากระโทก ดนตรีไทย 6
19 47663 3 8 19 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ดีจันทึก งานห้องสมุด 2
20 47665 3 8 20 เด็กหญิง กัลยาณี บุญยิ่ง การตลาดเบื้องต้น
21 47666 3 8 21 เด็กหญิง กานต์สินี ดวงมาลา พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (กลุ่ม 2)
22 47667 3 8 22 เด็กหญิง จันทร์ธิดา เชี่ยวชาญ พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (กลุ่ม 2)
23 47668 3 8 23 เด็กหญิง ณฤดี ฟ้อนกระโทก พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (กลุ่ม 2)
24 47669 3 8 24 เด็กหญิง ธนิสรา ทับนนท์ ช่างเขียนภาพการ์ตูน
25 47670 3 8 25 เด็กหญิง ธรรมิตาว์ จงกลกลาง ดนตรีไทย 6
26 47671 3 8 26 เด็กหญิง นวพรรณ โนนกลาง พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (กลุ่ม 2)
27 47672 3 8 27 เด็กหญิง ครองขวัญ บุญครอง พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (กลุ่ม 1)
28 47673 3 8 28 เด็กหญิง ประภาพร ชิดโคกสูง วรรณกรรมสำหรับเด็ก
29 47674 3 8 29 เด็กหญิง ปวันรัตน์ ปลอดกลาง ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2
30 47675 3 8 30 เด็กหญิง ปิยาพร จำนงศิลป์ นาฏศิลป์ 2
31 47676 3 8 31 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ปมกลาง วรรณกรรมสำหรับเด็ก
32 47677 3 8 32 เด็กหญิง มณชญา อยู่สวัสดิ์ ภาษาไทยเสริมทักษะ 6
33 47678 3 8 33 เด็กหญิง ศิริวรรณ กำจรฤทธิ์ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 6 (กลุ่ม 1)
34 47679 3 8 34 เด็กหญิง สุพรรษา จ้องสระ ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2
35 47680 3 8 35 เด็กหญิง สุภาลักษณ์ สาอุด ภาษาไทยเสริมทักษะ 6
36 47681 3 8 36 เด็กหญิง อริญชยา ไทยอัฐวิถี ดนตรีไทย 6
37 49926 3 8 37 เด็กหญิง นันท์นภัส ขันธ์โพธิ์น้อย งานห้องสมุด 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)