ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47642 | 3 | 8 | 1 | เด็กชาย | กรวัฒน์ | กุยแก้ว | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5 |
| 2 | 47643 | 3 | 8 | 2 | เด็กชาย | กัณฑ์อเนก | เรียงสันเทียะ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5 |
| 3 | 47644 | 3 | 8 | 3 | เด็กชาย | จิรายุ | พายุบุตร | ศิลปะประยุกต์ |
| 4 | 47645 | 3 | 8 | 4 | เด็กชาย | ไชยเจริญ | พลวิเศษ | ดนตรีไทย 5 |
| 5 | 47646 | 3 | 8 | 5 | เด็กชาย | ณภัทร | จันทร์เภาพะเนา | ดนตรีไทย 5 |
| 6 | 47647 | 3 | 8 | 6 | เด็กชาย | ณัฐสิทธิ์ | สุขแสงรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 7 | 47648 | 3 | 8 | 7 | เด็กชาย | ธนภัทร์ | วงษ์บัวงาม | ดนตรีไทย 5 |
| 8 | 47649 | 3 | 8 | 8 | เด็กชาย | ธนานันท์ | คุ้มทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 9 | 47651 | 3 | 8 | 9 | เด็กชาย | ปุณณวิช | ลิมปิวงศ์ | ดนตรีไทย 5 |
| 10 | 47652 | 3 | 8 | 10 | เด็กชาย | พชร | ไกยวรรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 11 | 47653 | 3 | 8 | 11 | เด็กชาย | ภาวัต | โมยะ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5 |
| 12 | 47655 | 3 | 8 | 13 | เด็กชาย | รชต | โขนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 13 | 47657 | 3 | 8 | 15 | เด็กชาย | รัชพล | รัตนกัณยานนท์ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5 |
| 14 | 47659 | 3 | 8 | 16 | เด็กชาย | อังศุชวาล | สว่างเรียน | ดนตรีไทย 5 |
| 15 | 49924 | 3 | 8 | 17 | เด็กชาย | ณัทกร | สุขทวีภิญโญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 16 | 49925 | 3 | 8 | 18 | เด็กชาย | วชิรวิทย์ | ไตรศิริพานิช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 17 | 47661 | 3 | 8 | 19 | เด็กหญิง | กมลทิพย์ | ประดิษฐ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 47662 | 3 | 8 | 20 | เด็กหญิง | กวิตรา | เปล้ากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 19 | 47663 | 3 | 8 | 21 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | ดีจันทึก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 47664 | 3 | 8 | 22 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร | ช่วงสิงห์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 21 | 47665 | 3 | 8 | 23 | เด็กหญิง | กัลยาณี | บุญยิ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 22 | 47666 | 3 | 8 | 24 | เด็กหญิง | กานต์สินี | ดวงมาลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 23 | 47667 | 3 | 8 | 25 | เด็กหญิง | จันทร์ธิดา | เชี่ยวชาญ | ดนตรีไทย 5 |
| 24 | 47668 | 3 | 8 | 26 | เด็กหญิง | ณฤดี | ฟ้อนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 25 | 47669 | 3 | 8 | 27 | เด็กหญิง | ธนิสรา | ทับนนท์ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5 |
| 26 | 47670 | 3 | 8 | 28 | เด็กหญิง | ธรรมิตาว์ | จงกลกลาง | ดนตรีไทย 5 |
| 27 | 47671 | 3 | 8 | 29 | เด็กหญิง | นวพรรณ | โนนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 28 | 47672 | 3 | 8 | 30 | เด็กหญิง | ครองขวัญ | บุญครอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 29 | 47673 | 3 | 8 | 31 | เด็กหญิง | ประภาพร | ชิดโคกสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 30 | 47674 | 3 | 8 | 32 | เด็กหญิง | ปวันรัตน์ | ปลอดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 31 | 47675 | 3 | 8 | 33 | เด็กหญิง | ปิยาพร | จำนงศิลป์ | นาฏศิลป์ 1 |
| 32 | 47676 | 3 | 8 | 34 | เด็กหญิง | พิมพ์ลภัส | ปมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 33 | 47677 | 3 | 8 | 35 | เด็กหญิง | มณชญา | อยู่สวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 34 | 47678 | 3 | 8 | 36 | เด็กหญิง | ศิริวรรณ | กำจรฤทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 35 | 47679 | 3 | 8 | 37 | เด็กหญิง | สุพรรษา | จ้องสระ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 36 | 47680 | 3 | 8 | 38 | เด็กหญิง | สุภาลักษณ์ | สาอุด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 37 | 47681 | 3 | 8 | 39 | เด็กหญิง | อริญชยา | ไทยอัฐวิถี | ขับร้องเพลงไทยสากล 1 |
| 38 | 49926 | 3 | 8 | 40 | เด็กหญิง | นันท์นภัส | ขันธ์โพธิ์น้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)