ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ภาคเรียนที่ 2/2569
08-Nov-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ภาคเรียนที่ 2/2569
08-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47562 | 3 | 6 | 1 | เด็กชาย | เจษฎา | เจริญโพธิ์งาม | นาฏศิลป์ 2 |
| 2 | 47563 | 3 | 6 | 2 | เด็กชาย | ชนะเกียรติ | ศรีธะเนตร | ตะกร้อเพื่อการแข่งขัน |
| 3 | 47564 | 3 | 6 | 3 | เด็กชาย | ฐานวัฒน์ | ศรีพรหม | ภาษาไทยเสริมทักษะ 6 |
| 4 | 47565 | 3 | 6 | 4 | เด็กชาย | ฐาปกร | สีขาว | นาฏศิลป์ 2 |
| 5 | 47566 | 3 | 6 | 5 | เด็กชาย | เดชพนต์ | ยางสันเทียะ | พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (กลุ่ม 1) |
| 6 | 47567 | 3 | 6 | 6 | เด็กชาย | ทินวุฒิ | หล่าขุมเหล็ก | สื่อประสม |
| 7 | 47568 | 3 | 6 | 7 | เด็กชาย | ธนภูมิ | สุมงคล | นาฏศิลป์ 2 |
| 8 | 47569 | 3 | 6 | 8 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | โตกุลกิตติพัฒน์ | ศิลปะการแต่งกาย |
| 9 | 47570 | 3 | 6 | 9 | เด็กชาย | ธนากร | เกษรแก้ว | เพลงโคราช 2 |
| 10 | 47571 | 3 | 6 | 10 | เด็กชาย | ธีรภัทร | เพ็งทะเล | ช่างเขียนภาพการ์ตูน |
| 11 | 47572 | 3 | 6 | 11 | เด็กชาย | ปุญญพัฒน์ | เผ่าพิพัฒน์ | ดนตรีไทย 6 |
| 12 | 47573 | 3 | 6 | 12 | เด็กชาย | พรชัย | สาหร่าย | เพลงโคราช 2 |
| 13 | 47574 | 3 | 6 | 13 | เด็กชาย | พัชรพล | ศิริสม | ศิลปะการแต่งกาย |
| 14 | 47575 | 3 | 6 | 14 | เด็กชาย | พิพัฒน์พงษ์ | หริ่งกระโทก | ศิลปะการแต่งกาย |
| 15 | 47576 | 3 | 6 | 15 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | กวดสันเทียะ | ดนตรีไทย 6 |
| 16 | 47577 | 3 | 6 | 16 | เด็กชาย | รพีพงศ์ | พรหมในเมือง | ศิลปะการแต่งกาย |
| 17 | 47578 | 3 | 6 | 17 | เด็กชาย | วรินทร | ใจดี | สื่อประสม |
| 18 | 47579 | 3 | 6 | 18 | เด็กชาย | วิษณุ | แก้วกล่ำ | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2 |
| 19 | 47580 | 3 | 6 | 19 | เด็กชาย | ศิรพีพัฒณ์ | วัชรศักดิกุล | ดนตรีไทย 6 |
| 20 | 47581 | 3 | 6 | 20 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | จันทร์ดำ | ภาษาไทยเสริมทักษะ 6 |
| 21 | 47582 | 3 | 6 | 21 | เด็กหญิง | กรวรรณ | ลี้ภาคภูมิ | นาฏศิลป์ 2 |
| 22 | 47583 | 3 | 6 | 22 | เด็กหญิง | กฤษณภัสรา | จินดาอินทร์ | ภาษาไทยเสริมทักษะ 6 |
| 23 | 47584 | 3 | 6 | 23 | เด็กหญิง | เขมิกา | พูนกระโทก | ศิลปะการแต่งกาย |
| 24 | 47585 | 3 | 6 | 24 | เด็กหญิง | ณัฏฐ์วรินท์ | สมศรีสุขชัยกร | ศิลปะการแต่งกาย |
| 25 | 47586 | 3 | 6 | 25 | เด็กหญิง | ณิชชาพัณณ์ | กาขาว | ศิลปะการแต่งกาย |
| 26 | 47587 | 3 | 6 | 26 | เด็กหญิง | นิรชา | ปัญจการุญ | การผลิตพันธุ์ไม้ |
| 27 | 47588 | 3 | 6 | 27 | เด็กหญิง | บุญยวีร์ | ทรัพย์สุข | การผลิตพันธุ์ไม้ |
| 28 | 47590 | 3 | 6 | 28 | เด็กหญิง | ปรียาภัทร | เนียมสำโรง | เพลงโคราช 2 |
| 29 | 47591 | 3 | 6 | 29 | เด็กหญิง | ปวีณ์ธิดา | สงทะเล | ดนตรีไทย 6 |
| 30 | 47592 | 3 | 6 | 30 | เด็กหญิง | พิชชาพร | ขำอุปถัมภ์ | ศิลปะการแต่งกาย |
| 31 | 47593 | 3 | 6 | 31 | เด็กหญิง | เมตตา | วงษ์เดือน | ศิลปะการแต่งกาย |
| 32 | 47594 | 3 | 6 | 32 | เด็กหญิง | เมษณี | นาคีสังข์ | ภาษาไทยเสริมทักษะ 6 |
| 33 | 47595 | 3 | 6 | 33 | เด็กหญิง | วริศรา | นีดส์ | ภาษาไทยเสริมทักษะ 6 |
| 34 | 47596 | 3 | 6 | 34 | เด็กหญิง | ศศิณา | ภูจำนงค์ | ศิลปะการแต่งกาย |
| 35 | 47597 | 3 | 6 | 35 | เด็กหญิง | ศิวาพร | เพ็ชรช่องประดู่ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 6 (กลุ่ม 2) |
| 36 | 47598 | 3 | 6 | 36 | เด็กหญิง | หทัยชนก | ไชยคำภา | ภาษาไทยเสริมทักษะ 6 |
| 37 | 47599 | 3 | 6 | 37 | เด็กหญิง | หทัยทิพย์ | ขจัดภัย | ช่างเขียนภาพการ์ตูน |
| 38 | 47600 | 3 | 6 | 38 | เด็กหญิง | อรชพร | ไพศาล | ภาษาไทยเสริมทักษะ 6 |
| 39 | 47601 | 3 | 6 | 39 | เด็กหญิง | อลิษา | ชานุชิต | ศิลปะการแต่งกาย |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)