ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 47562 3 6 1 เด็กชาย เจษฎา เจริญโพธิ์งาม วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
2 47563 3 6 2 เด็กชาย ชนะเกียรติ ศรีธะเนตร งานถักโครเช 1
3 47564 3 6 3 เด็กชาย ฐานวัฒน์ ศรีพรหม วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
4 47565 3 6 4 เด็กชาย ฐาปกร สีขาว ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
5 47566 3 6 5 เด็กชาย เดชพนต์ ยางสันเทียะ นาฏศิลป์ 1
6 47567 3 6 6 เด็กชาย ทินวุฒิ หล่าขุมเหล็ก วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
7 47568 3 6 7 เด็กชาย ธนภูมิ สุมงคล นาฏศิลป์ 1
8 47569 3 6 8 เด็กชาย ธนวัฒน์ โตกุลกิตติพัฒน์ เครื่องประดับละคร 5
9 47570 3 6 9 เด็กชาย ธนากร เกษรแก้ว เพลงโคราช 1
10 47571 3 6 10 เด็กชาย ธีรภัทร เพ็งทะเล ศิลปะประยุกต์
11 47572 3 6 11 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ เผ่าพิพัฒน์ ดนตรีไทย 5
12 47573 3 6 12 เด็กชาย พรชัย สาหร่าย นาฏศิลป์ 1
13 47574 3 6 13 เด็กชาย พัชรพล ศิริสม เครื่องประดับละคร 5
14 47575 3 6 14 เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ หริ่งกระโทก เครื่องประดับละคร 5
15 47576 3 6 15 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ กวดสันเทียะ ดนตรีไทย 5
16 47577 3 6 16 เด็กชาย รพีพงศ์ พรหมในเมือง เครื่องประดับละคร 5
17 47578 3 6 17 เด็กชาย วรินทร ใจดี ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
18 47579 3 6 18 เด็กชาย วิษณุ แก้วกล่ำ ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1
19 47580 3 6 19 เด็กชาย ศิรพีพัฒณ์ วัชรศักดิกุล ดนตรีไทย 5
20 47581 3 6 20 เด็กหญิง กนกวรรณ จันทร์ดำ ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
21 47582 3 6 21 เด็กหญิง กรวรรณ ลี้ภาคภูมิ เครื่องประดับละคร 5
22 47583 3 6 22 เด็กหญิง กฤษณภัสรา จินดาอินทร์ ศิลปะประยุกต์
23 47584 3 6 23 เด็กหญิง เขมิกา พูนกระโทก เครื่องประดับละคร 5
24 47585 3 6 24 เด็กหญิง ณัฏฐ์วรินท์ สมศรีสุขชัยกร เครื่องประดับละคร 5
25 47586 3 6 25 เด็กหญิง ณิชชาพัณณ์ กาขาว เครื่องประดับละคร 5
26 47587 3 6 26 เด็กหญิง นิรชา ปัญจการุญ ขับร้องเพลงไทยสากล 1
27 47588 3 6 27 เด็กหญิง บุญยวีร์ ทรัพย์สุข ขับร้องเพลงไทยสากล 1
28 47589 3 6 28 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ อินสา เพลงโคราช 1
29 47590 3 6 29 เด็กหญิง ปรียาภัทร เนียมสำโรง ศิลปะประยุกต์
30 47591 3 6 30 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา สงทะเล ดนตรีไทย 5
31 47592 3 6 31 เด็กหญิง พิชชาพร ขำอุปถัมภ์ เครื่องประดับละคร 5
32 47593 3 6 32 เด็กหญิง เมตตา วงษ์เดือน เครื่องประดับละคร 5
33 47594 3 6 33 เด็กหญิง เมษณี นาคีสังข์ ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
34 47595 3 6 34 เด็กหญิง วริศรา นีดส์ ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
35 47596 3 6 35 เด็กหญิง ศศิณา ภูจำนงค์ เครื่องประดับละคร 5
36 47597 3 6 36 เด็กหญิง ศิวาพร เพ็ชรช่องประดู่ ศิลปะประยุกต์
37 47598 3 6 37 เด็กหญิง หทัยชนก ไชยคำภา ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
38 47599 3 6 38 เด็กหญิง หทัยทิพย์ ขจัดภัย ศิลปะประยุกต์
39 47600 3 6 39 เด็กหญิง อรชพร ไพศาล ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
40 47601 3 6 40 เด็กหญิง อลิษา ชานุชิต ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)