ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 47522 3 5 1 เด็กชาย กษิเดช พันธ์แพง เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
2 47523 3 5 2 เด็กชาย คชา ขอมสระน้อย เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
3 47524 3 5 3 เด็กชาย จักรพรรดิ นทีวิวัฒน์ ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1
4 47525 3 5 4 เด็กชาย ชลสิทธิ์ ชมชื่น ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1
5 47526 3 5 5 เด็กชาย ณพัฒน์ พบโชค ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1
6 47527 3 5 6 เด็กชาย ณัฐวุฒิ แสงเมือง เครื่องประดับละคร 5
7 47528 3 5 7 เด็กชาย ตุลพัฒน์ ธงยศ เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
8 47529 3 5 8 เด็กชาย ทรงยศ ผลไม้ เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
9 47530 3 5 9 เด็กชาย เทพนิมิต โชตินอก เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
10 47531 3 5 10 เด็กชาย ธนวัฒน์ สมบูรณ์นอก ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1
11 47532 3 5 11 เด็กชาย ธัญเทพ เตยพุดซา ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1
12 47533 3 5 12 เด็กชาย ปิยะภัทร เจิมขุนทด นาฏศิลป์ 1
13 47534 3 5 13 เด็กชาย พีรณัฐ สุขทะเล เครื่องประดับละคร 5
14 47535 3 5 14 เด็กชาย ภูริชวิน บุญเสริม เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
15 47536 3 5 15 เด็กชาย รชฏ พลเยี่ยม ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1
16 47537 3 5 16 เด็กชาย วรปรัชญ์ แสนเส็ง เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
17 47538 3 5 17 เด็กชาย สรศักดิ์ พ่อชมภู เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
18 47539 3 5 18 เด็กชาย สุรเสกข์ มาตรทะเล ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1
19 47540 3 5 19 เด็กชาย อัมรินทร์ สินธุรัมย์ เครื่องประดับละคร 5
20 47541 3 5 20 เด็กหญิง จิณัฐตา ศรีนาคพะเนา ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
21 47542 3 5 21 เด็กหญิง จิตติมา โหมสันเทียะ ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
22 47543 3 5 22 เด็กหญิง ญาณิชา การสมเพียร เครื่องประดับละคร 5
23 47544 3 5 23 เด็กหญิง ณัฐนิชา สอิ้งทอง ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
24 47545 3 5 24 เด็กหญิง ณิชาพร เกยกลาง เครื่องประดับละคร 5
25 47546 3 5 25 เด็กหญิง ทิฆัมพร พิมพะ เครื่องประดับละคร 5
26 47547 3 5 26 เด็กหญิง นัชชา อาบสุวรรณ์ เครื่องประดับละคร 5
27 47548 3 5 27 เด็กหญิง นันธิดา พิพัฒน์พงศ์พสิน ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
28 47549 3 5 28 เด็กหญิง นาราภัทร กองเกิด ศิลปะประยุกต์
29 47550 3 5 29 เด็กหญิง ปัณฑิมา วิไล นาฏศิลป์ 1
30 47551 3 5 30 เด็กหญิง ปิ่นเพชร จิตตริวัฒนา ขับร้องเพลงไทยสากล 1
31 47552 3 5 31 เด็กหญิง พาขวัญ ศาสนนันทน์ เครื่องประดับละคร 5
32 47553 3 5 32 เด็กหญิง พิมพาภรณ์ แก้ววิเชียร งานถักโครเช 1
33 47554 3 5 33 เด็กหญิง ภริตา บุญเครือบ เครื่องประดับละคร 5
34 47555 3 5 34 เด็กหญิง เมมิกา หวังคอนกลาง เครื่องประดับละคร 5
35 47556 3 5 35 เด็กหญิง ลลิตา เสขุนทด นาฏศิลป์ 1
36 47557 3 5 36 เด็กหญิง วรกัญญา สวรรณา งานถักโครเช 1
37 47558 3 5 37 เด็กหญิง วิชญาดา สิงห์ลอ เครื่องประดับละคร 5
38 47559 3 5 38 เด็กหญิง ศรัณพร น้อมกระโทก เครื่องประดับละคร 5
39 47560 3 5 39 เด็กหญิง สุพัตรา แซ่แต้ เครื่องประดับละคร 5
40 47561 3 5 40 เด็กหญิง อัจฉรา เจริญชัยวณิช งานถักโครเช 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)