ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 47962 3 16 1 เด็กชาย กรวิชญ์ รัตนนิมิตร วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
2 47963 3 16 2 เด็กชาย กฤตวิทย์ พระชัย วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
3 47964 3 16 3 เด็กชาย กฤษณกร สระทองใจ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
4 47965 3 16 4 เด็กชาย กวีพัฒน์ แป้นเขียว ศิลปะประยุกต์
5 47966 3 16 5 เด็กชาย กิตติภูมิ หน่ายโคกสูง ศิลปะประยุกต์
6 47967 3 16 6 เด็กชาย เขมรัตน์ พิมพ์บุญมา ศิลปะประยุกต์
7 47968 3 16 7 เด็กชาย จิรเมธ ศุภธรรมพิทักษ์ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
8 47969 3 16 8 เด็กชาย ฉัตรบดินทร์ สังทองห้าว วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
9 47970 3 16 9 เด็กชาย ณปกรณ์ จอนเกาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 47971 3 16 10 เด็กชาย ณัฐนันท์ วารินทร์ ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
11 47972 3 16 11 เด็กชาย ณัฐปภัสร์ เคลื่อนพิมพ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 47973 3 16 12 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ราชสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 47974 3 16 13 เด็กชาย ธนัช ครบรัตนะ เอกลักษณ์เมืองโคราช
14 47975 3 16 14 เด็กชาย นราวิชญ์ แก้วมะเริง เอกลักษณ์เมืองโคราช
15 47976 3 16 15 เด็กชาย นราวิชญ์ ไทยธานี เอกลักษณ์เมืองโคราช
16 47977 3 16 16 เด็กชาย ปวิตร กอคูณกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 47978 3 16 17 เด็กชาย พงศธร จันทิสาร วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
18 47979 3 16 18 เด็กชาย พงศธร มีรูด วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
19 47980 3 16 19 เด็กชาย พิสิฐ เสริมใหม่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 47981 3 16 20 เด็กชาย ภานุวัฒน์ เพ็งมณี วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
21 47982 3 16 21 เด็กชาย วรวุธ จิตหมั่น เอกลักษณ์เมืองโคราช
22 47983 3 16 22 เด็กชาย วีรภาพ มะเริงสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 47984 3 16 23 เด็กชาย สญชัย เชีย เอกลักษณ์เมืองโคราช
24 47985 3 16 24 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ อุบล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 47994 3 16 25 เด็กชาย อภิวิชญ์ มุ่งฝากกลาง วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
26 47986 3 16 26 เด็กหญิง กชกร หงษ์อินทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 47987 3 16 27 เด็กหญิง กมลฉัตร กุดนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 47988 3 16 28 เด็กหญิง กรนิศ แป้นคงพะเนาว์ ศิลปะประยุกต์
29 47989 3 16 29 เด็กหญิง กวินทิพย์ พุ่มพวง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 47990 3 16 30 เด็กหญิง กันติยา ตันติประภา วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
31 47991 3 16 31 เด็กหญิง จิดาภา สุขประยูร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 47992 3 16 32 เด็กหญิง ณฐอร พูลโห้ ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1
33 47993 3 16 33 เด็กหญิง ณิชานันท์ ชินนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 47995 3 16 34 เด็กหญิง ปณิตา จีรังโคกกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 47996 3 16 35 เด็กหญิง ปัทมพร แก้วพา ศิลปะประยุกต์
36 47997 3 16 36 เด็กหญิง ปัทมพร พุทธชนม์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 47998 3 16 37 เด็กหญิง ภัคจิรา สีหานารถ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
38 47999 3 16 38 เด็กหญิง ภัทราพร คูณกลาง เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
39 48000 3 16 39 เด็กหญิง ศุภัสรา ล้นเหลือ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 49065 3 16 40 เด็กหญิง วรพิชชา ผันกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)