ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 47762 3 11 1 เด็กชาย กฤตยชญ์ ทิมเกตุ ดนตรีไทย 5
2 47763 3 11 2 เด็กชาย กวิน ชวประพันธ์ ดนตรีไทย 5
3 47764 3 11 3 เด็กชาย กิตติกานต์ ภู่ระหงษ์ เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
4 47765 3 11 4 เด็กชาย จิรพัชร หนุนน้อย เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
5 47766 3 11 5 เด็กชาย ชนะชัย สาจันทร์ ดนตรีไทย 5
6 47767 3 11 6 เด็กชาย ณฐภัทร คู่ตระกูล ดนตรีไทย 5
7 47769 3 11 7 เด็กชาย เตชินท์ ตั้งประเสริฐศิริ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
8 47770 3 11 8 เด็กชาย ธณัฐพล เขตงูเหลือม ดนตรีไทย 5
9 47771 3 11 9 เด็กชาย ธนพล คำศรี เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
10 47772 3 11 10 เด็กชาย ธีราธร ขลังวิชา ดนตรีไทย 5
11 47773 3 11 11 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ พบโชค ดนตรีไทย 5
12 47774 3 11 12 เด็กชาย บัณฑิต เกตุทอง ดนตรีไทย 5
13 47775 3 11 13 เด็กชาย บุญพสิษฐ์ รัตนารักษ์ ดนตรีไทย 5
14 47776 3 11 14 เด็กชาย รัชพล ด่านกระโทก นาฏศิลป์ 1
15 47777 3 11 15 เด็กชาย ราเชน หลอกลาง เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
16 47779 3 11 16 เด็กชาย อภิสิทธิ์ มุ่งอ้อมกลาง ดนตรีไทย 5
17 47780 3 11 17 เด็กชาย อัษฎาวุธ เพิ่มพงษ์เจริญ นาฏศิลป์ 1
18 49927 3 11 18 เด็กชาย ธนาธิป สนิทชัย ขับร้องเพลงไทยสากล 1
19 49928 3 11 19 เด็กชาย ภาวัต ระบาเลิศ เพลงโคราช 1
20 47781 3 11 20 เด็กหญิง กัญญาภัค พิลาเคน เครื่องประดับละคร 5
21 47782 3 11 21 เด็กหญิง กานต์ธิดา บุญวิจิตร์ เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
22 47783 3 11 22 เด็กหญิง ณัฐชยา ดินโคกสูง ศิลปะประยุกต์
23 47784 3 11 23 เด็กหญิง ณัฐมน แป้นทะเล ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
24 47785 3 11 24 เด็กหญิง ธรพร หนุนกระโทก ศิลปะประยุกต์
25 47786 3 11 25 เด็กหญิง ธัญพิชา เชิดพุดซา ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
26 47787 3 11 26 เด็กหญิง นัชนก บวชกระโทก ศิลปะประยุกต์
27 47788 3 11 27 เด็กหญิง นาขวัญ ขาวตะโหนด ศิลปะประยุกต์
28 47790 3 11 28 เด็กหญิง ปาณิสรา ก่ำกระโทก คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
29 47791 3 11 29 เด็กหญิง พณณกร วิถีเทพ ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
30 47792 3 11 30 เด็กหญิง พิชญาภา ดีนวนพะเนา เครื่องประดับละคร 5
31 47793 3 11 31 เด็กหญิง ภรณ์ณภัส พงศ์ศรี ขับร้องเพลงไทยสากล 1
32 47794 3 11 32 เด็กหญิง ภานรินทร์ มนอยู่พะเนา ศิลปะประยุกต์
33 47797 3 11 33 เด็กหญิง ศิริประภาพร เมธาธนารุ่งเรือง เครื่องประดับละคร 5
34 47798 3 11 34 เด็กหญิง ศิริพรรษา เตยพุดซา ขับร้องเพลงไทยสากล 1
35 47799 3 11 35 เด็กหญิง สุพัตรา เหมือนสุทธิวงษ์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
36 47800 3 11 36 เด็กหญิง สุภนิดา เยาวพันธ์ ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
37 47801 3 11 37 เด็กหญิง ไอลดา เธอจังหรีด ขับร้องเพลงไทยสากล 1
38 49063 3 11 38 เด็กหญิง ราวีน่า เรวัต เครื่องประดับละคร 5
39 49929 3 11 39 เด็กหญิง ฐิติชญาน์ นนท์ตา วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
40 49930 3 11 40 เด็กหญิง เพชรี แต่งพลกรัง ดอกไม้ประดิษฐ์ 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)