ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 42511 3 10 1 เด็กชาย กันตธีร์ วรรณพงศ์ นาฏศิลป์ 1
2 47722 3 10 2 เด็กชาย กัลยกร นากระโทก เพลงโคราช 1
3 47723 3 10 3 เด็กชาย จักรี ทรัพย์ทรายทอง นาฏศิลป์ 1
4 47724 3 10 4 เด็กชาย จิจารุวัฒน์ ในจิตร เพลงโคราช 1
5 47725 3 10 5 เด็กชาย ชญานนท์ ตรวจงูเหลือม เอกลักษณ์เมืองโคราช
6 47726 3 10 6 เด็กชาย ณฐกร นึกกระโทก งานถักโครเช 1
7 47727 3 10 7 เด็กชาย ณัฐปภัสร์ ยิ้มละมัย เอกลักษณ์เมืองโคราช
8 47728 3 10 8 เด็กชาย ธนวรรธน์ สุขสนธิสมบูรณ์ เอกลักษณ์เมืองโคราช
9 47729 3 10 9 เด็กชาย ธราเทพ จันณรงค์ เอกลักษณ์เมืองโคราช
10 47730 3 10 10 เด็กชาย ปิติณัฐ มีเกาะ ขับร้องเพลงไทยสากล 1
11 47731 3 10 11 เด็กชาย พงษ์พิชญ์ พร้อมจันทึก ขับร้องเพลงไทยสากล 1
12 47732 3 10 12 เด็กชาย พชร กลิ่นสุพรรณ เพลงโคราช 1
13 47733 3 10 13 เด็กชาย ภาคภูมิ จินดาอินทร์ เอกลักษณ์เมืองโคราช
14 47734 3 10 14 เด็กชาย ภาณุภณ แพนขุนทศ เพลงโคราช 1
15 47735 3 10 15 เด็กชาย วายุ เพ็ดโยธา เพลงโคราช 1
16 47736 3 10 16 เด็กชาย วีรภัทร ธีระวัฒนา ขับร้องเพลงไทยสากล 1
17 47737 3 10 17 เด็กชาย ศักดิ์วรินทร์ สาเกวียน ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
18 47738 3 10 18 เด็กชาย สิรวิชญ์ รอดนุกูล งานถักโครเช 1
19 47739 3 10 19 เด็กชาย สุรดิษ กองแก้ม เพลงโคราช 1
20 47740 3 10 20 เด็กชาย อคิราภ์ อัครพรชัย ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
21 47741 3 10 21 เด็กหญิง กรนันท์ ประเสริฐศรี ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
22 47742 3 10 22 เด็กหญิง เกตุญาดา เกิดมะเริง ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
23 47743 3 10 23 เด็กหญิง ขวัญข้าว ทิพยรัตน์สุนทร ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
24 47744 3 10 24 เด็กหญิง ชมชนก สามารถ นาฏศิลป์ 1
25 47745 3 10 25 เด็กหญิง ชาณุษา สุวรรณโยธี งานถักโครเช 1
26 47746 3 10 26 เด็กหญิง ฐานิดา ศรีกระโทก งานถักโครเช 1
27 47748 3 10 27 เด็กหญิง ธันยพร ดุมแก้ว ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
28 47749 3 10 28 เด็กหญิง ธิตาพร เขียววิลัย งานถักโครเช 1
29 47750 3 10 29 เด็กหญิง ธิติมา ทะคำวงษ์ ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
30 47751 3 10 30 เด็กหญิง ณภัสสร แต้มกระโทก งานถักโครเช 1
31 47752 3 10 31 เด็กหญิง ปภาดา บัลลังพรมราช นาฏศิลป์ 1
32 47753 3 10 32 เด็กหญิง พัชษฎา ธิมาชัย ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
33 47754 3 10 33 เด็กหญิง พิชชาภา งอนกลาง ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
34 47755 3 10 34 เด็กหญิง วรรณศิริ หนุนกระโทก ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
35 47756 3 10 35 เด็กหญิง วิภาดา สีน้ำเงิน งานถักโครเช 1
36 47757 3 10 36 เด็กหญิง วิมลทิพย์ งอกศิริ งานถักโครเช 1
37 47758 3 10 37 เด็กหญิง ศิรินทิพย์ บุญฮวด งานถักโครเช 1
38 47759 3 10 38 เด็กหญิง ศิวลักษณ์ ดวงสีทอง ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
39 47760 3 10 39 เด็กหญิง สมิตา ลับดีพะเนาว์ ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
40 47761 3 10 40 เด็กหญิง อาณัฐลนันท์ โคตพงษ์ งานถักโครเช 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)