ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48387 | 2 | 6 | 1 | เด็กชาย | กฤตภาส | แซงรัมย์ | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
| 2 | 48388 | 2 | 6 | 2 | เด็กชาย | กฤตภาส | โสตถิภิญโญ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1) |
| 3 | 48389 | 2 | 6 | 3 | เด็กชาย | กันต์กวี | เย็นใจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 48390 | 2 | 6 | 4 | เด็กชาย | เกียรติคุณ | เพ็งพะเนาว์ | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
| 5 | 48391 | 2 | 6 | 5 | เด็กชาย | จิรายุ | มาตะยะขันธ์ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3 |
| 6 | 48392 | 2 | 6 | 6 | เด็กชาย | ณัชภัค | ปะพาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 7 | 48393 | 2 | 6 | 7 | เด็กชาย | ณัฐพัชร | จักรวรรณพร | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
| 8 | 48394 | 2 | 6 | 8 | เด็กชาย | ธนพัฒน์ | แนบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 9 | 48395 | 2 | 6 | 9 | เด็กชาย | ธนศักดิ์ | จันทร์ไตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10 | 48396 | 2 | 6 | 10 | เด็กชาย | ธีรภัทร | เมมี | ดนตรีสากล 3 |
| 11 | 48397 | 2 | 6 | 11 | เด็กชาย | บุญชัย | พลายจันทร์ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3 |
| 12 | 48399 | 2 | 6 | 12 | เด็กชาย | พชรพล | ศรีคำบ่อ | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1 |
| 13 | 48400 | 2 | 6 | 13 | เด็กชาย | พศิน | ผินงูเหลือม | กฏหมายที่เยาวชนควรรู้ |
| 14 | 48401 | 2 | 6 | 14 | เด็กชาย | ภาคิน | เปลื้องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 48402 | 2 | 6 | 15 | เด็กชาย | รัชพล | คีรีรัตน์ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3 |
| 16 | 48403 | 2 | 6 | 16 | เด็กชาย | วีรภัทร | คําดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 17 | 48404 | 2 | 6 | 17 | เด็กชาย | สุทธิศักดิ์ | พรมนัด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 48405 | 2 | 6 | 18 | เด็กชาย | อานัส | ชัยสุวรรณ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3 |
| 19 | 48406 | 2 | 6 | 19 | เด็กหญิง | ฉัีตรธิดา | คำไฮ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 49920 | 2 | 6 | 20 | เด็กชาย | ศิวัฒน์ | สุกน้อยพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 21 | 48407 | 2 | 6 | 21 | เด็กหญิง | ฉัตรปวี | บุญทอง | กฏหมายที่เยาวชนควรรู้ |
| 22 | 48408 | 2 | 6 | 22 | เด็กหญิง | ฐนิดา | ท้าวจัตุรัส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 23 | 48409 | 2 | 6 | 23 | เด็กหญิง | ณัฐวรา | รักษาเขตต์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 24 | 48410 | 2 | 6 | 24 | เด็กหญิง | ณิชชยาวลี | จุมศักดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 25 | 48411 | 2 | 6 | 25 | เด็กหญิง | ณิชนันท์ | น้ำกระโทก | กฏหมายที่เยาวชนควรรู้ |
| 26 | 48412 | 2 | 6 | 26 | เด็กหญิง | ทัศนันทน์ | คงศรี | ดนตรีสากล 3 |
| 27 | 48413 | 2 | 6 | 27 | เด็กหญิง | ธิติธัญ | โชติรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 28 | 48414 | 2 | 6 | 28 | เด็กหญิง | ปพิชญา | สงกลาง | ภาษาจีนสื่อสาร 3 |
| 29 | 48415 | 2 | 6 | 29 | เด็กหญิง | ปรางทิพย์ | พานิช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 30 | 48416 | 2 | 6 | 30 | เด็กหญิง | ปัณฐ์ธิชา | รูปสง่า | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3 |
| 31 | 48417 | 2 | 6 | 31 | เด็กหญิง | ปุญญาพร | สมสะอาด | กฏหมายที่เยาวชนควรรู้ |
| 32 | 48418 | 2 | 6 | 32 | เด็กหญิง | พรรณภัทร | วามไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 33 | 48419 | 2 | 6 | 33 | เด็กหญิง | พิชยา | มานะทัตร์ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3 |
| 34 | 48420 | 2 | 6 | 34 | เด็กหญิง | พิมญดา | โหน่งกระโทก | กฏหมายที่เยาวชนควรรู้ |
| 35 | 48421 | 2 | 6 | 35 | เด็กหญิง | มีนา | โพธิ์ศรี | เปตองเพื่อการแข่งขัน |
| 36 | 48422 | 2 | 6 | 36 | เด็กหญิง | รัตติยาพร | พุทธารักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 37 | 48423 | 2 | 6 | 37 | เด็กหญิง | วชิราภรณ์ | รัตนะ | เปตองเพื่อการแข่งขัน |
| 38 | 48424 | 2 | 6 | 38 | เด็กหญิง | วัลลภา | สุดกระโทก | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1) |
| 39 | 48425 | 2 | 6 | 39 | เด็กหญิง | ศิรภัสสร | สาโสภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 40 | 48426 | 2 | 6 | 40 | เด็กหญิง | อติกานต์ | เวินขุนทด | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1) |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)