ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 48707 2 14 1 เด็กชาย คฑาวุธ ชวนโพธิ์ การป้องกันการทุจริต
2 48708 2 14 2 เด็กชาย จิราพัชร ดีพิมาย การป้องกันการทุจริต
3 48709 2 14 3 เด็กชาย ชยพรรธน์ กรณ์งูเหลือม งานบายศรี
4 48710 2 14 4 เด็กชาย ชยากร โอนวัง มัลติมีเดียเบื้องต้น
5 48711 2 14 5 เด็กชาย ชาญณรงค์ กิ่งไม้กลาง ดนตรีสากล 4
6 48712 2 14 6 เด็กชาย ณัฐพล จันทร์ไพดอน กรีฑาเพื่อการแข่งขัน
7 48713 2 14 7 เด็กชาย ไตรรัตน์ ผุดบัวดง กรีฑาเพื่อการแข่งขัน
8 48714 2 14 8 เด็กชาย ธนกฤต เพ็ชรจีน กรีฑาเพื่อการแข่งขัน
9 48715 2 14 9 เด็กชาย ธนวัฒน์ อัครธนากิจ การป้องกันการทุจริต
10 48716 2 14 10 เด็กชาย ธราธร สิงห์ทอง กรีฑาเพื่อการแข่งขัน
11 48717 2 14 11 เด็กชาย นิติภูมิ จุลศรี มัลติมีเดียเบื้องต้น
12 48718 2 14 12 เด็กชาย ปถพี ชำนาญในเมือง กรีฑาเพื่อการแข่งขัน
13 48719 2 14 13 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ บัวกลาง ดนตรีสากล 4
14 48720 2 14 14 เด็กชาย พงศกร มูลกระโทก ดนตรีสากล 4
15 48721 2 14 15 เด็กชาย พัชรพล พงษ์นาคินทร์ ดนตรีสากล 4
16 48722 2 14 16 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ ฉิมโพธิ์กลาง ดนตรีไทย 4
17 48723 2 14 17 เด็กชาย ราชันย์ นมเกษม ดนตรีสากล 4
18 48724 2 14 18 เด็กชาย ลูคา บือเคิร์ท นาฏร่วมสมัย
19 48725 2 14 19 เด็กหญิง กนกทิพย์ ทานอก ดนตรีสากล 4
20 48726 2 14 20 เด็กหญิง กฤติพร ดารุณฉิม การปลูกพืชผักทั่วไป
21 48727 2 14 21 เด็กหญิง ชลลดา หมั่นธุระ ภาษาจีนสื่อสาร 2
22 48728 2 14 22 เด็กหญิง โชติกา ประยงสุข ดนตรีไทย 4
23 48729 2 14 23 เด็กหญิง ณพัชญา เก่งนอก ภาษาไทยเสริมทักษะ 4
24 48730 2 14 24 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ คล้อยโท้ นาฏร่วมสมัย
25 48731 2 14 25 เด็กหญิง ธนพรรณ ชราศรี ภาษาไทยเสริมทักษะ 4
26 48732 2 14 26 เด็กหญิง ธนภรณ์ มีเพียร ดนตรีไทย 4
27 48733 2 14 27 เด็กหญิง นันณภัทร แห่งกลาง ดนตรีสากล 4
28 48734 2 14 28 เด็กหญิง นาราชา อมรพันธุ์ ดนตรีไทย 4
29 48735 2 14 29 เด็กหญิง ปภาดา หมื่นไธสง ดนตรีสากล 4
30 48736 2 14 30 เด็กหญิง ประกามาศ ยุ่งยุคา ภาษาจีนสื่อสาร 2
31 48737 2 14 31 เด็กหญิง ปริยฉัตร กระเบากลาง ดนตรีไทย 4
32 48738 2 14 32 เด็กหญิง พิมพิษา ทองคล้อย ดนตรีสากล 4
33 48739 2 14 33 เด็กหญิง พิริยาภรณ์ พูลละม้าย ภาษาไทยเสริมทักษะ 4
34 48740 2 14 34 เด็กหญิง ภัทธราวดี ครามจะโปะ ภาษาไทยเสริมทักษะ 4
35 48741 2 14 35 เด็กหญิง มีนชญา ขอสูงเนิน ดนตรีสากล 4
36 48742 2 14 36 เด็กหญิง รัชชนันท์ ถี่กระโทก ภาษาไทยเสริมทักษะ 4
37 48743 2 14 37 เด็กหญิง วรัชยา นาคดวงเกษมศรี การปลูกพืชผักทั่วไป
38 48744 2 14 38 เด็กหญิง วิภาวดี ผ่องคณะ ภาษาไทยเสริมทักษะ 4
39 48745 2 14 39 เด็กหญิง วิรัลพัช จันทร์หมื่นไวย ดนตรีไทย 4
40 48746 2 14 40 เด็กหญิง ศศิธร แผ้วกระโทก การปลูกพืชผักทั่วไป

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)