ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 48587 2 11 1 เด็กชาย จักราวุธ กาญจนพิมาย ดนตรีสากล 4
2 48588 2 11 2 เด็กชาย ชนะพล ลิตไธสงค์ ดนตรีสากล 4
3 48589 2 11 3 เด็กชาย ชินภา คำศรี การป้องกันการทุจริต
4 48590 2 11 4 เด็กชาย ญานาภัทร ทิพย์วิริยะ ดนตรีไทย 4
5 48591 2 11 5 เด็กชาย ณัฐดนย์ เกยสูงเนิน มัลติมีเดียเบื้องต้น
6 48592 2 11 6 เด็กชาย ทวีรัชต์ กิจศรีพิมพ์ การป้องกันการทุจริต
7 48593 2 11 7 เด็กชาย ธนภัทร น้ำกระโทก ดนตรีสากล 4
8 48594 2 11 8 เด็กชาย ธนภัทร สาลี วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 4
9 48595 2 11 9 เด็กชาย ธนาเดช สิทธิเสือ การป้องกันการทุจริต
10 48596 2 11 10 เด็กชาย ธีรพันธ์ อัตถดก ดนตรีสากล 4
11 48597 2 11 11 เด็กชาย นพณัฐ แก้วพรหม งานอาหารว่าง
12 48598 2 11 12 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ เกตุดอน การป้องกันการทุจริต
13 48599 2 11 13 เด็กชาย พีรวิชญ์ แย้มศรี เครื่องประดับละคร 4
14 48600 2 11 14 เด็กชาย ภคิเดช พันธะมา การป้องกันการทุจริต
15 48601 2 11 15 เด็กชาย รชฏ พิมพ์เฮียง วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 4
16 48602 2 11 16 เด็กชาย วรภพ ฉิมพุดซา วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 4
17 48603 2 11 17 เด็กชาย วรินทร มะลิซ้อน ดนตรีสากล 4
18 48604 2 11 18 เด็กชาย ศิวัฒน์ จอมกระโทก คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 2)
19 48605 2 11 19 เด็กชาย สิรวิชญ์ ทองคำ การป้องกันการทุจริต
20 48606 2 11 20 เด็กชาย หิรัญกฤษฏิ์ สุวรรณโยธี ดนตรีสากล 4
21 48607 2 11 21 เด็กหญิง กนกพรรณ โคกขุนทด งานบายศรี
22 48608 2 11 22 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เสวตบุตร กรีฑาเพื่อการแข่งขัน
23 48609 2 11 23 เด็กหญิง ก้าวกมล ปิ่นกระโทก กรีฑาเพื่อการแข่งขัน
24 48610 2 11 24 เด็กหญิง ฉายสิริ หม่อมกระโทก กรีฑาเพื่อการแข่งขัน
25 48611 2 11 25 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ กิติยามาศ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 4
26 48612 2 11 26 เด็กหญิง ชนม์ชนก ด้วงนิล วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 4
27 48613 2 11 27 เด็กหญิง ชนัญชิดา บุญไชโย ดนตรีพื้นบ้าน 2
28 48614 2 11 28 เด็กหญิง ชุติมา เรืองจรัส เครื่องประดับละคร 4
29 48615 2 11 29 เด็กหญิง ณิชาภัทร รักศรี ดนตรีไทย 4
30 48616 2 11 30 เด็กหญิง ดุจฤดี ทองแสง ดนตรีไทย 4
31 48617 2 11 31 เด็กหญิง ธนาภา ขันโยธา เครื่องประดับละคร 4
32 48618 2 11 32 เด็กหญิง ปภัสรา ธัญญานนท์ เครื่องประดับละคร 4
33 48619 2 11 33 เด็กหญิง ปาริชาติ ลับดีพะเนาว์ วาดภาพสีเอกรงค์ 2
34 48620 2 11 34 เด็กหญิง พัณณิตา โกฮวด การป้องกันการทุจริต
35 48621 2 11 35 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ตะเภาทอง เครื่องประดับละคร 4
36 48622 2 11 36 เด็กหญิง พีรดา บุญเกษมชูโชติ วาดภาพสีเอกรงค์ 2
37 48623 2 11 37 เด็กหญิง พุทธธิดา คำยางเครือ เครื่องประดับละคร 4
38 48624 2 11 38 เด็กหญิง สุภาพัชญ์ แก้วกลาง วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 4
39 48625 2 11 39 เด็กหญิง อชิรญา ด่านกระโทก ดนตรีไทย 4
40 48626 2 11 40 เด็กหญิง อัยรินทร์ เพ็ชรทะเล ดนตรีไทย 4

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)