ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 49289 1 7 1 เด็กชาย คฑาวุธ ไพศาลพิทยา คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
2 49290 1 7 2 เด็กชาย ชยพัทธ์ ธเนศสิริทัศน์ การใช้โปรแกรมประมวลคำ
3 49291 1 7 3 เด็กชาย ชิษณุชา พิมพาชาติ คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
4 49292 1 7 4 เด็กชาย ณัฐโกศล บุญดำรงธรรม การขยายพันธุ์พืช
5 49293 1 7 5 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ ฤทธิ์ใหม่ เครื่องประดับละคร 2
6 49294 1 7 6 เด็กชาย ธนกฤต ไชยโคตร การเลี้ยงปลาน้ำจืด
7 49295 1 7 7 เด็กชาย ธนวรรธน์ สุนทรารักษ์ ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
8 49296 1 7 8 เด็กชาย ธนวินท์ จิตพร้อมพันธ์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
9 49297 1 7 9 เด็กชาย ธีรภัทร เณรสีนาค วาดภาพระบายสี 2
10 49298 1 7 10 เด็กชาย นนทพัทธ์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ดนตรีไทย 2
11 49299 1 7 11 เด็กชาย นพคุณ หวังล้อมกลาง ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
12 49300 1 7 12 เด็กชาย พลภูมิ ป่ากระโทก การเลี้ยงปลาน้ำจืด
13 49301 1 7 13 เด็กชาย พีรพงษ์ ต้อยหมื่นไวย ดนตรีสากล 2
14 49302 1 7 14 เด็กชาย พีรภัทร ท้าวจัตุรัส ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
15 49303 1 7 15 เด็กชาย ภาคินทร์ เติมต้น วาดภาพระบายสี 2
16 49304 1 7 16 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ สุบิน การเลี้ยงปลาน้ำจืด
17 49305 1 7 17 เด็กชาย วิศรุต ก่อกุล วาดภาพระบายสี 2
18 49306 1 7 18 เด็กชาย สุดที่รัก วรสาร การขยายพันธุ์พืช
19 49307 1 7 19 เด็กชาย อนาวิน แก้วจันทึก ดนตรีไทย 2
20 49308 1 7 20 เด็กชาย อาทิวราห์ เสาเปรีย เครื่องประดับละคร 2
21 49309 1 7 21 เด็กหญิง กันยารัตน์ ดวดกระโทก ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
22 49310 1 7 22 เด็กหญิง จิดาภา ธนูศร นาฏศิลป์ร่วมสมัย
23 49311 1 7 23 เด็กหญิง ชัยรัมภา หงษาชาติไทย คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
24 49312 1 7 24 เด็กหญิง ซอลญ่า ปณิดา เจนเซ่น ดนตรีไทย 2
25 49313 1 7 25 เด็กหญิง ธนภรณ์ เหมือนสุทธิวงษ์ ดนตรีไทย 2
26 49314 1 7 26 เด็กหญิง ธัญพร ศิริไพบูลย์ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
27 49315 1 7 27 เด็กหญิง ธันญมัย คิดชอบ การใช้โปรแกรมประมวลคำ
28 49316 1 7 28 เด็กหญิง นภสร กลั่นกิ่ง กราฟิกดีไซน์
29 49317 1 7 29 เด็กหญิง นีรัมภา บูรณ์เจริญ กราฟิกดีไซน์
30 49318 1 7 30 เด็กหญิง เนตรรัตน์ อยู่เย็น คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
31 49319 1 7 31 เด็กหญิง บุณณดา พันสุเภาดี วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
32 49320 1 7 32 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ปรุงกระโทก ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
33 49321 1 7 33 เด็กหญิง พนิตตา ชื่นบาน วาดภาพระบายสี 2
34 49322 1 7 34 เด็กหญิง พิชญาภา เทพเกาะ ดนตรีไทย 2
35 49323 1 7 35 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา พอกระโทก คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
36 49324 1 7 36 เด็กหญิง ภาณี ถนอมพลกรัง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
37 49325 1 7 37 เด็กหญิง รินรดา ดีสุด เครื่องประดับละคร 2
38 49326 1 7 38 เด็กหญิง วาสิตา พรหมประพันธ์ การใช้โปรแกรมประมวลคำ
39 49327 1 7 39 เด็กหญิง สิรภัทร เหมวงศ์ ดนตรีไทย 2
40 49328 1 7 40 เด็กหญิง อธิชา แซ่ตัน วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)