ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 49249 1 6 1 เด็กชาย กรกฤต เปี่ยมไธสง การเลี้ยงปลาน้ำจืด
2 49250 1 6 2 เด็กชาย กษิดิ์เดช ครอบกระโทก มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 49251 1 6 3 เด็กชาย ชัยวัฒน์ ไกรศร การขยายพันธุ์พืช
4 49252 1 6 4 เด็กชาย ชิติสรรค์ ทิพพสารโชติกุล การเลี้ยงปลาน้ำจืด
5 49253 1 6 5 เด็กชาย ณภูมิ อยู่อุ่นพะเนา วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
6 49254 1 6 6 เด็กชาย ณัฎฐากร แข็งแรง ดนตรีสากล 2
7 49255 1 6 7 เด็กชาย ธนกฤต ทานกระโทก การเลี้ยงปลาน้ำจืด
8 49256 1 6 8 เด็กชาย ธนาธิป อรไทวรรณ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
9 49257 1 6 9 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ นันทอนันต์ ดนตรีพื้นเมือง 2
10 49258 1 6 10 เด็กชาย ปฏิพัฒน์ ศรีสุโน วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
11 49259 1 6 11 เด็กชาย ปรมะ เตชัย การเลี้ยงปลาน้ำจืด
12 49260 1 6 12 เด็กชาย พัชรพล นาคผิว วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
13 49261 1 6 13 เด็กชาย โรบิน เรวัต การใช้โปรแกรมประมวลคำ
14 49262 1 6 14 เด็กชาย สิรภัทร พุฒทองหลาง การเลี้ยงปลาน้ำจืด
15 49263 1 6 15 เด็กชาย เสฏฐ์ธนิน ค้ำชู วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
16 49264 1 6 16 เด็กชาย อณิวัช ยวงกลาง กราฟิกดีไซน์
17 49265 1 6 17 เด็กชาย อดิศร บูรณวานิช มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
18 49266 1 6 18 เด็กชาย อัศนนท์ โพธิ์กาญจนกุล ดนตรีพื้นเมือง 2
19 49267 1 6 19 เด็กหญิง กวินธิดา พรมดอนกอย ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
20 49268 1 6 20 เด็กหญิง กานต์ธิดา ดวงภาค มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
21 49269 1 6 21 เด็กหญิง ฉัตรปวีณ์ ปลอดกระโทก ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
22 49270 1 6 22 เด็กหญิง ญาริญดา จินดากุล คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
23 49271 1 6 23 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ขอเหนี่ยวกลาง ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
24 49272 1 6 24 เด็กหญิง ณัฐธิดา เวกสันเทียะ คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
25 49273 1 6 25 เด็กหญิง ณิชานันท์ คืบขุนทด ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
26 49274 1 6 26 เด็กหญิง นวพร ยอมมะเริง ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
27 49275 1 6 27 เด็กหญิง นาถลดา ธาระทรัพย์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
28 49276 1 6 28 เด็กหญิง ปุญญิศา โคนกระโทก คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
29 49277 1 6 29 เด็กหญิง ปุณณภา เพชรทัต คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
30 49278 1 6 30 เด็กหญิง พชรพร พงษ์สุวรรณ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
31 49279 1 6 31 เด็กหญิง พิชญา ดวงดี ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
32 49280 1 6 32 เด็กหญิง มนันญา เฉลิมถ้อย มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
33 49281 1 6 33 เด็กหญิง มินญาดา เซียงหนู ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
34 49282 1 6 34 เด็กหญิง เวธกา รุ่งเรือง การขยายพันธุ์พืช
35 49283 1 6 35 เด็กหญิง สิริรัตน์ เพียซ้าย ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
36 49284 1 6 36 เด็กหญิง สุภัชชา พรมวันดี วาดภาพระบายสี 2
37 49285 1 6 37 เด็กหญิง อชิรญา วันศิริสุข คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
38 49286 1 6 38 เด็กหญิง อชิรญา เหนียงกระโทก งานใบตองเบื้องต้น
39 49287 1 6 39 เด็กหญิง อริสา ปุริสานัง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
40 49288 1 6 40 เด็กหญิง อารดา บุญเกิด คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)