ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
ภาคเรียนที่ 1/2569
11-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
ภาคเรียนที่ 1/2569
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49249 | 1 | 6 | 1 | เด็กชาย | กรกฤต | เปี่ยมไธสง | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
| 2 | 49250 | 1 | 6 | 2 | เด็กชาย | กษิดิ์เดช | ครอบกระโทก | คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1 |
| 3 | 49251 | 1 | 6 | 3 | เด็กชาย | ชัยวัฒน์ | ไกรศร | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
| 4 | 49252 | 1 | 6 | 4 | เด็กชาย | ชิติสรรค์ | ทิพพสารโชติกุล | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
| 5 | 49253 | 1 | 6 | 5 | เด็กชาย | ณภูมิ | อยู่อุ่นพะเนา | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
| 6 | 49254 | 1 | 6 | 6 | เด็กชาย | ณัฎฐากร | แข็งแรง | ดนตรีไทย 1 |
| 7 | 49255 | 1 | 6 | 7 | เด็กชาย | ธนกฤต | ทานกระโทก | เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย |
| 8 | 49256 | 1 | 6 | 8 | เด็กชาย | ธนาธิป | อรไทวรรณ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
| 9 | 49257 | 1 | 6 | 9 | เด็กชาย | ธัญพิสิษฐ์ | นันทอนันต์ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 |
| 10 | 49258 | 1 | 6 | 10 | เด็กชาย | ปฏิพัฒน์ | ศรีสุโน | เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย |
| 11 | 49259 | 1 | 6 | 11 | เด็กชาย | ปรมะ | เตชัย | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
| 12 | 49260 | 1 | 6 | 12 | เด็กชาย | พัชรพล | นาคผิว | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
| 13 | 49261 | 1 | 6 | 13 | เด็กชาย | โรบิน | เรวัต | ดนตรีพื้นเมือง 1 |
| 14 | 49262 | 1 | 6 | 14 | เด็กชาย | สิรภัทร | พุฒทองหลาง | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
| 15 | 49263 | 1 | 6 | 15 | เด็กชาย | เสฏฐ์ธนิน | ค้ำชู | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
| 16 | 49264 | 1 | 6 | 16 | เด็กชาย | อณิวัช | ยวงกลาง | ดนตรีไทย 1 |
| 17 | 49265 | 1 | 6 | 17 | เด็กชาย | อดิศร | บูรณวานิช | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 |
| 18 | 49266 | 1 | 6 | 18 | เด็กชาย | อัศนนท์ | โพธิ์กาญจนกุล | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 |
| 19 | 49267 | 1 | 6 | 19 | เด็กหญิง | กวินธิดา | พรมดอนกอย | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
| 20 | 49268 | 1 | 6 | 20 | เด็กหญิง | กานต์ธิดา | ดวงภาค | ขับร้อง 1 |
| 21 | 49269 | 1 | 6 | 21 | เด็กหญิง | ฉัตรปวีณ์ | ปลอดกระโทก | ภาษาไทยเสริมทักษะ 1 |
| 22 | 49270 | 1 | 6 | 22 | เด็กหญิง | ญาริญดา | จินดากุล | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 |
| 23 | 49271 | 1 | 6 | 23 | เด็กหญิง | ณัฐธยาน์ | ขอเหนี่ยวกลาง | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 |
| 24 | 49272 | 1 | 6 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | เวกสันเทียะ | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 |
| 25 | 49273 | 1 | 6 | 25 | เด็กหญิง | ณิชานันท์ | คืบขุนทด | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 |
| 26 | 49274 | 1 | 6 | 26 | เด็กหญิง | นวพร | ยอมมะเริง | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 |
| 27 | 49275 | 1 | 6 | 27 | เด็กหญิง | นาถลดา | ธาระทรัพย์ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 |
| 28 | 49276 | 1 | 6 | 28 | เด็กหญิง | ปุญญิศา | โคนกระโทก | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 |
| 29 | 49277 | 1 | 6 | 29 | เด็กหญิง | ปุณณภา | เพชรทัต | เครื่องประดับละคร 1 |
| 30 | 49278 | 1 | 6 | 30 | เด็กหญิง | พชรพร | พงษ์สุวรรณ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 |
| 31 | 49279 | 1 | 6 | 31 | เด็กหญิง | พิชญา | ดวงดี | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
| 32 | 49280 | 1 | 6 | 32 | เด็กหญิง | มนันญา | เฉลิมถ้อย | เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย |
| 33 | 49281 | 1 | 6 | 33 | เด็กหญิง | มินญาดา | เซียงหนู | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 |
| 34 | 49282 | 1 | 6 | 34 | เด็กหญิง | เวธกา | รุ่งเรือง | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
| 35 | 49283 | 1 | 6 | 35 | เด็กหญิง | สิริรัตน์ | เพียซ้าย | วาดภาพระบายสี 1 |
| 36 | 49284 | 1 | 6 | 36 | เด็กหญิง | สุภัชชา | พรมวันดี | เครื่องประดับละคร 1 |
| 37 | 49285 | 1 | 6 | 37 | เด็กหญิง | อชิรญา | วันศิริสุข | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
| 38 | 49286 | 1 | 6 | 38 | เด็กหญิง | อชิรญา | เหนียงกระโทก | ขับร้อง 1 |
| 39 | 49287 | 1 | 6 | 39 | เด็กหญิง | อริสา | ปุริสานัง | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 |
| 40 | 49288 | 1 | 6 | 40 | เด็กหญิง | อารดา | บุญเกิด | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)