ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 49689 1 17 1 เด็กชาย กวินวิชญ์ ปัญญา ดนตรีสากล 2
2 49690 1 17 2 เด็กชาย จตุรภัทร คุ้มปรุ ดนตรีสากล 2
3 49691 1 17 3 เด็กชาย จิรายุ จักเฮียม ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
4 49692 1 17 4 เด็กชาย จิรายุ มณีเนตร การขยายพันธุ์พืช
5 49693 1 17 5 เด็กชาย ชยากร พันธ์คำเกิด ดนตรีพื้นเมือง 2
6 49694 1 17 6 เด็กชาย โชคฐิติกรณ์ ช่วยปานพะเนา วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
7 49696 1 17 7 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ นึกกระโทก มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
8 49697 1 17 8 เด็กชาย ธนินวัฒน์ ไขทะเล งานใบตองเบื้องต้น
9 49698 1 17 9 เด็กชาย ธรรมชาติ จิตรธร ดนตรีสากล 2
10 49699 1 17 10 เด็กชาย ธรรมรินทร์ เลิศวิริยะภาคิน ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
11 49700 1 17 11 เด็กชาย พัชชานนท์ ชาญนอก ดนตรีสากล 2
12 49701 1 17 12 เด็กชาย พุฒิพัฒน์ นฤทธิ์พันธ์ การเลี้ยงปลาน้ำจืด
13 49702 1 17 13 เด็กชาย ภัทรกรณ์ ลาภสมบูรณ์ยิ่ง งานใบตองเบื้องต้น
14 49703 1 17 14 เด็กชาย ภาคิน เลิศขุนทดสิน ดนตรีพื้นเมือง 2
15 49704 1 17 15 เด็กชาย ภูริวัฒน์ เนื่องมี นาฏศิลป์ร่วมสมัย
16 49705 1 17 16 เด็กชาย มหัศจรรย์ แสงแก้วพะเนา ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
17 49706 1 17 17 เด็กชาย ศักดิ์ดา ไชยเวช กราฟิกดีไซน์
18 49707 1 17 18 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ศรีธาวิวัฒน์ คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
19 49940 1 17 19 เด็กชาย ดนัยณัฐ จิตรมุง ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
20 49709 1 17 20 เด็กหญิง กวินทิพย์ สุดแสง เครื่องประดับละคร 2
21 49710 1 17 21 เด็กหญิง กันยาภรณ์ เกิดอุลิต คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
22 49711 1 17 22 เด็กหญิง กานต์มณี พัทธนี เครื่องประดับละคร 2
23 49712 1 17 23 เด็กหญิง กุสุมา เลิศธนโสภณ นาฏศิลป์ร่วมสมัย
24 49713 1 17 24 เด็กหญิง จิรัชญา กรณ์พัฒนมีชัย ดนตรีสากล 2
25 49714 1 17 25 เด็กหญิง โชคฐิติภรณ์ ช่วยปานพะเนา วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
26 49715 1 17 26 เด็กหญิง ณดาธินี คบทองหลาง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
27 49716 1 17 27 เด็กหญิง ณัชชา กิตติเวทยานุสรณ์ เครื่องประดับละคร 2
28 49717 1 17 28 เด็กหญิง ณัฐธิดา สารภาค เครื่องประดับละคร 2
29 49718 1 17 29 เด็กหญิง นฤภร สีมาณรงค์ เครื่องประดับละคร 2
30 49719 1 17 30 เด็กหญิง นิชาภัทร ศรีลำพัง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
31 49720 1 17 31 เด็กหญิง เบญญาภา กลีบกลาง เครื่องประดับละคร 2
32 49721 1 17 32 เด็กหญิง ประภาพร หนุนกระโทก เครื่องประดับละคร 2
33 49722 1 17 33 เด็กหญิง เปมิกา ข้าวกลาง ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
34 49723 1 17 34 เด็กหญิง พิชญาภา งามจันอัด วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
35 49724 1 17 35 เด็กหญิง พิชยภา ชาประวัง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
36 49725 1 17 36 เด็กหญิง รัตติกาล เหล็กลอย คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
37 49726 1 17 37 เด็กหญิง ศตพร วนิชกิจโสภณ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
38 49727 1 17 38 เด็กหญิง ศศิวิมล พงษ์ฤาชัย คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
39 49728 1 17 39 เด็กหญิง ศิริพร แก้วไทรนันท์ เครื่องประดับละคร 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)