ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 49689 1 17 1 เด็กชาย กวินวิชญ์ ปัญญา ดนตรีสากล 1
2 49690 1 17 2 เด็กชาย จตุรภัทร คุ้มปรุ บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน
3 49691 1 17 3 เด็กชาย จิรายุ จักเฮียม คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
4 49692 1 17 4 เด็กชาย จิรายุ มณีเนตร ดนตรีพื้นเมือง 1
5 49693 1 17 5 เด็กชาย ชยากร พันธ์คำเกิด ดนตรีพื้นเมือง 1
6 49694 1 17 6 เด็กชาย โชคฐิติกรณ์ ช่วยปานพะเนา ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
7 49696 1 17 7 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ นึกกระโทก เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
8 49697 1 17 8 เด็กชาย ธนินวัฒน์ ไขทะเล เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
9 49698 1 17 9 เด็กชาย ธรรมชาติ จิตรธร เครื่องประดับละคร 1
10 49699 1 17 10 เด็กชาย ธรรมรินทร์ เลิศวิริยะภาคิน คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
11 49700 1 17 11 เด็กชาย พัชชานนท์ ชาญนอก บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน
12 49701 1 17 12 เด็กชาย พุฒิพัฒน์ นฤทธิ์พันธ์ วาดภาพระบายสี 1
13 49702 1 17 13 เด็กชาย ภัทรกรณ์ ลาภสมบูรณ์ยิ่ง วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1
14 49703 1 17 14 เด็กชาย ภาคิน เลิศขุนทดสิน ดนตรีพื้นเมือง 1
15 49704 1 17 15 เด็กชาย ภูริวัฒน์ เนื่องมี วาดภาพระบายสี 1
16 49705 1 17 16 เด็กชาย มหัศจรรย์ แสงแก้วพะเนา ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
17 49706 1 17 17 เด็กชาย ศักดิ์ดา ไชยเวช คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
18 49707 1 17 18 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ศรีธาวิวัฒน์ ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
19 49708 1 17 19 เด็กชาย อริย์ธัช อินทรทรัพย์ เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
20 49940 1 17 20 เด็กชาย ดนัยณัฐ จิตรมุง ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
21 49709 1 17 21 เด็กหญิง กวินทิพย์ สุดแสง เครื่องประดับละคร 1
22 49710 1 17 22 เด็กหญิง กันยาภรณ์ เกิดอุลิต เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
23 49711 1 17 23 เด็กหญิง กานต์มณี พัทธนี คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
24 49712 1 17 24 เด็กหญิง กุสุมา เลิศธนโสภณ นาฏศิลป์เบื้องต้น
25 49713 1 17 25 เด็กหญิง จิรัชญา กรณ์พัฒนมีชัย ดนตรีสากล 1
26 49714 1 17 26 เด็กหญิง โชคฐิติภรณ์ ช่วยปานพะเนา วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1
27 49715 1 17 27 เด็กหญิง ณดาธินี คบทองหลาง ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
28 49716 1 17 28 เด็กหญิง ณัชชา กิตติเวทยานุสรณ์ เครื่องประดับละคร 1
29 49717 1 17 29 เด็กหญิง ณัฐธิดา สารภาค วาดภาพระบายสี 1
30 49718 1 17 30 เด็กหญิง นฤภร สีมาณรงค์ เครื่องประดับละคร 1
31 49719 1 17 31 เด็กหญิง นิชาภัทร ศรีลำพัง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
32 49720 1 17 32 เด็กหญิง เบญญาภา กลีบกลาง วาดภาพระบายสี 1
33 49721 1 17 33 เด็กหญิง ประภาพร หนุนกระโทก วาดภาพระบายสี 1
34 49722 1 17 34 เด็กหญิง เปมิกา ข้าวกลาง ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
35 49723 1 17 35 เด็กหญิง พิชญาภา งามจันอัด คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
36 49724 1 17 36 เด็กหญิง พิชยภา ชาประวัง ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
37 49725 1 17 37 เด็กหญิง รัตติกาล เหล็กลอย ขับร้อง 1
38 49726 1 17 38 เด็กหญิง ศตพร วนิชกิจโสภณ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
39 49727 1 17 39 เด็กหญิง ศศิวิมล พงษ์ฤาชัย วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1
40 49728 1 17 40 เด็กหญิง ศิริพร แก้วไทรนันท์ เครื่องประดับละคร 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)