ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 49100 1 16 1 เด็กชาย โสภณ ไสวครบุรี บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน
2 49649 1 16 2 เด็กชาย กรวิชญ์ สุขประสงค์ ดนตรีไทย 1
3 49650 1 16 3 เด็กชาย กิตติพํฒน์ มลอยู่พะเนา ดนตรีไทย 1
4 49651 1 16 4 เด็กชาย จรัสพงศ์ หอกกิ่ง ดนตรีไทย 1
5 49652 1 16 5 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ชุ่มพระ บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน
6 49653 1 16 6 เด็กชาย ณฐภัทร วิทยกิจ ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
7 49654 1 16 7 เด็กชาย ณัฐดนัย กางกาน ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
8 49655 1 16 8 เด็กชาย ตันติกร สินเทศ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1
9 49656 1 16 9 เด็กชาย ธีรดล โสละหาญ เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
10 49658 1 16 10 เด็กชาย นราวิชญ์ สงึมรัมย์ ดนตรีไทย 1
11 49659 1 16 11 เด็กชาย นิชนันท์ สีดาโคตร ดนตรีไทย 1
12 49660 1 16 12 เด็กชาย พงษ์ภูมิ ขาวพ้วน เครื่องประดับละคร 1
13 49661 1 16 13 เด็กชาย พิชชานันท์ ทองพรมราช วาดภาพระบายสี 1
14 49662 1 16 14 เด็กชาย พีรวัฒน์ แรดสันเทียะ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1
15 49663 1 16 15 เด็กชาย ภัชรชานนท์ โคกสระน้อย ขับร้อง 1
16 49664 1 16 16 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ยามี ดนตรีไทย 1
17 49665 1 16 17 เด็กชาย ยุทธภูมิ ทวีเงิน วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1
18 49666 1 16 18 เด็กชาย รัฐภูมิ เจ็กมะดัน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
19 49667 1 16 19 เด็กชาย ราชสีห์มา ผินโพธิ์ ดนตรีไทย 1
20 49668 1 16 20 เด็กหญิง กานต์พิชชา นามเสนา ขับร้อง 1
21 49669 1 16 21 เด็กหญิง เขมมิฉัฎฐ์ เดชขุนทด วาดภาพระบายสี 1
22 49670 1 16 22 เด็กหญิง จันจิมา ฝางเสน นาฏศิลป์เบื้องต้น
23 49671 1 16 23 เด็กหญิง ณรัก คำดี คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
24 49672 1 16 24 เด็กหญิง ณัฐลพัชร์ นวลมะเริง ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
25 49673 1 16 25 เด็กหญิง ทัศน์วรรณ ทับธานี ดนตรีสากล 1
26 49674 1 16 26 เด็กหญิง นัทธญา เพ็ชรหมื่นไวย เครื่องประดับละคร 1
27 49675 1 16 27 เด็กหญิง ปาลินรดา นามณรงค์ เครื่องประดับละคร 1
28 49676 1 16 28 เด็กหญิง ปุณยวีร์ พลยุทธภูมิ วาดภาพระบายสี 1
29 49677 1 16 29 เด็กหญิง ปุณิกา อภิชัยณรงค์ เครื่องประดับละคร 1
30 49678 1 16 30 เด็กหญิง แพรพิไล นาบกระโทก วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1
31 49679 1 16 31 เด็กหญิง ฟ้ารุ่ง จันทร์สนิทศรี วาดภาพระบายสี 1
32 49680 1 16 32 เด็กหญิง ภูริชญา ดอกลา เครื่องประดับละคร 1
33 49681 1 16 33 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ มหาเสนีย์เสฏฐ์ ขับร้อง 1
34 49682 1 16 34 เด็กหญิง สโรชา ชุมโท่โล่ ขับร้อง 1
35 49683 1 16 35 เด็กหญิง สิริกร ศรีวิไล นาฏศิลป์เบื้องต้น
36 49684 1 16 36 เด็กหญิง สิรินทรา สิงห์ลอ เครื่องประดับละคร 1
37 49685 1 16 37 เด็กหญิง สุวิชาดา รามมะเริง ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
38 49686 1 16 38 เด็กหญิง อรยา โชติพินทุ ขับร้อง 1
39 49687 1 16 39 เด็กหญิง ไอร์ลดา แสงมณี ขับร้อง 1
40 49688 1 16 40 เด็กหญิง ไอรินทร์ลดา สมัยกลาง วาดภาพระบายสี 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)