ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13
ภาคเรียนที่ 2/2569
08-Nov-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13
ภาคเรียนที่ 2/2569
08-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49529 | 1 | 13 | 1 | เด็กชาย | กิตติวินท์ | ช่างทองมะดัน | การใช้โปรแกรมประมวลคำ |
| 2 | 49530 | 1 | 13 | 2 | เด็กชาย | กิติธนินท์ | หมื่นสุข | ดนตรีพื้นเมือง 2 |
| 3 | 49531 | 1 | 13 | 3 | เด็กชาย | จิรายุ | สิทธิไชย | ดนตรีพื้นเมือง 2 |
| 4 | 49532 | 1 | 13 | 4 | เด็กชาย | ชยพล | เพ็งหมื่นไวย | การใช้โปรแกรมประมวลคำ |
| 5 | 49533 | 1 | 13 | 5 | เด็กชาย | ณภัทร | แปกระโทก | มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม |
| 6 | 49534 | 1 | 13 | 6 | เด็กชาย | ณัฏฐพล | เวียงสีมา | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2 |
| 7 | 49535 | 1 | 13 | 7 | เด็กชาย | ณัฐวรรธณ์ | พืชทองหลาง | การขยายพันธุ์พืช |
| 8 | 49536 | 1 | 13 | 8 | เด็กชาย | ติณท์ภัทร | แซ่เลี้ยว | กราฟิกดีไซน์ |
| 9 | 49537 | 1 | 13 | 9 | เด็กชาย | นนทพัทธ์ | พยัคฆ์ | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2 |
| 10 | 49538 | 1 | 13 | 10 | เด็กชาย | บุญนิธิ | เนื่องกระโทก | ดนตรีพื้นเมือง 2 |
| 11 | 49539 | 1 | 13 | 11 | เด็กชาย | บุณยเกียรติ | ธงกระโทก | กราฟิกดีไซน์ |
| 12 | 49540 | 1 | 13 | 12 | เด็กชาย | พิชญะ | อ้อมกลาง | การใช้โปรแกรมประมวลคำ |
| 13 | 49541 | 1 | 13 | 13 | เด็กชาย | พีรัชชัย | รวยสูงเนิน | การใช้โปรแกรมประมวลคำ |
| 14 | 49542 | 1 | 13 | 14 | เด็กชาย | รังสิมันตุ์ | ต้องกระโทก | มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม |
| 15 | 49543 | 1 | 13 | 15 | เด็กชาย | วีรภัทร | พรหมนิล | การใช้โปรแกรมประมวลคำ |
| 16 | 49544 | 1 | 13 | 16 | เด็กชาย | ศุภโชค | สังข์มงคล | วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน |
| 17 | 49545 | 1 | 13 | 17 | เด็กชาย | เสฏฐวุฒิ | ทนทาน | การใช้โปรแกรมประมวลคำ |
| 18 | 49546 | 1 | 13 | 18 | เด็กชาย | แสนฉาย | แสงไพโรจน์ | วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน |
| 19 | 49547 | 1 | 13 | 19 | เด็กชาย | อนุชิต | เกิดกลาง | วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน |
| 20 | 49548 | 1 | 13 | 20 | เด็กชาย | เอกวัส | บัวทะเล | วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน |
| 21 | 49549 | 1 | 13 | 21 | เด็กหญิง | กมลพัชร | ชนากลาง | เครื่องประดับละคร 2 |
| 22 | 49550 | 1 | 13 | 22 | เด็กหญิง | กรชนก | เนาว์กระโทก | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 |
| 23 | 49551 | 1 | 13 | 23 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | สิริพัฒน์ธนโชติ | วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน |
| 24 | 49552 | 1 | 13 | 24 | เด็กหญิง | กัลยกร | การชะนะชำนาญ | เครื่องประดับละคร 2 |
| 25 | 49553 | 1 | 13 | 25 | เด็กหญิง | เขมมิกา | พรหมในเมือง | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 |
| 26 | 49554 | 1 | 13 | 26 | เด็กหญิง | จิราภัทร | กิ่งเพชร | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 |
| 27 | 49555 | 1 | 13 | 27 | เด็กหญิง | จุฑาทิพย์ | จรูญฉาย | งานใบตองเบื้องต้น |
| 28 | 49556 | 1 | 13 | 28 | เด็กหญิง | ฐิติรัตน์ | สวมขุนทด | ดนตรีพื้นเมือง 2 |
| 29 | 49557 | 1 | 13 | 29 | เด็กหญิง | ณัชชา | บุญสุข | การจัดดอกไม้สู่สากล |
| 30 | 49558 | 1 | 13 | 30 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | เพียรดอน | ดนตรีพื้นเมือง 2 |
| 31 | 49559 | 1 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ณิชานันท์ | หม่อมกระโทก | วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน |
| 32 | 49560 | 1 | 13 | 32 | เด็กหญิง | ทอฝัน | หลักชัย | การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
| 33 | 49561 | 1 | 13 | 33 | เด็กหญิง | ธฤดี | นกกระโทก | เครื่องประดับละคร 2 |
| 34 | 49562 | 1 | 13 | 34 | เด็กหญิง | นารา | เดชจิตต์สกุล | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 |
| 35 | 49563 | 1 | 13 | 35 | เด็กหญิง | นิรมล | สงนางรอง | วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน |
| 36 | 49564 | 1 | 13 | 36 | เด็กหญิง | พนิตพร | ฉิมผักแว่น | การจัดดอกไม้สู่สากล |
| 37 | 49565 | 1 | 13 | 37 | เด็กหญิง | พิมพ์มาดา | ทองเพชร | การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
| 38 | 49566 | 1 | 13 | 38 | เด็กหญิง | ภคพร | เพ็ชรทะเล | มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม |
| 39 | 49567 | 1 | 13 | 39 | เด็กหญิง | รุ่งรวี | นับกระโทก | มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม |
| 40 | 49568 | 1 | 13 | 40 | เด็กหญิง | สัจจานันท์ | เบ้าเงิน | วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)