ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13
ภาคเรียนที่ 1/2569
11-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13
ภาคเรียนที่ 1/2569
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49529 | 1 | 13 | 1 | เด็กชาย | กิตติวินท์ | ช่างทองมะดัน | ดนตรีพื้นเมือง 1 |
| 2 | 49530 | 1 | 13 | 2 | เด็กชาย | กิติธนินท์ | หมื่นสุข | ดนตรีพื้นเมือง 1 |
| 3 | 49531 | 1 | 13 | 3 | เด็กชาย | จิรายุ | สิทธิไชย | ดนตรีพื้นเมือง 1 |
| 4 | 49532 | 1 | 13 | 4 | เด็กชาย | ชยพล | เพ็งหมื่นไวย | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
| 5 | 49533 | 1 | 13 | 5 | เด็กชาย | ณภัทร | แปกระโทก | คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1 |
| 6 | 49534 | 1 | 13 | 6 | เด็กชาย | ณัฏฐพล | เวียงสีมา | เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย |
| 7 | 49535 | 1 | 13 | 7 | เด็กชาย | ณัฐวรรธณ์ | พืชทองหลาง | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
| 8 | 49536 | 1 | 13 | 8 | เด็กชาย | ติณท์ภัทร | แซ่เลี้ยว | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
| 9 | 49537 | 1 | 13 | 9 | เด็กชาย | นนทพัทธ์ | พยัคฆ์ | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 |
| 10 | 49538 | 1 | 13 | 10 | เด็กชาย | บุญนิธิ | เนื่องกระโทก | วาดภาพระบายสี 1 |
| 11 | 49539 | 1 | 13 | 11 | เด็กชาย | บุณยเกียรติ | ธงกระโทก | ดนตรีสากล 1 |
| 12 | 49540 | 1 | 13 | 12 | เด็กชาย | พิชญะ | อ้อมกลาง | ดนตรีพื้นเมือง 1 |
| 13 | 49541 | 1 | 13 | 13 | เด็กชาย | พีรัชชัย | รวยสูงเนิน | นาฏศิลป์เบื้องต้น |
| 14 | 49542 | 1 | 13 | 14 | เด็กชาย | รังสิมันตุ์ | ต้องกระโทก | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
| 15 | 49543 | 1 | 13 | 15 | เด็กชาย | วีรภัทร | พรหมนิล | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
| 16 | 49544 | 1 | 13 | 16 | เด็กชาย | ศุภโชค | สังข์มงคล | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 |
| 17 | 49545 | 1 | 13 | 17 | เด็กชาย | เสฏฐวุฒิ | ทนทาน | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 |
| 18 | 49546 | 1 | 13 | 18 | เด็กชาย | แสนฉาย | แสงไพโรจน์ | ดนตรีพื้นเมือง 1 |
| 19 | 49547 | 1 | 13 | 19 | เด็กชาย | อนุชิต | เกิดกลาง | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
| 20 | 49548 | 1 | 13 | 20 | เด็กชาย | เอกวัส | บัวทะเล | เครื่องประดับละคร 1 |
| 21 | 49549 | 1 | 13 | 21 | เด็กหญิง | กมลพัชร | ชนากลาง | ขับร้อง 1 |
| 22 | 49550 | 1 | 13 | 22 | เด็กหญิง | กรชนก | เนาว์กระโทก | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
| 23 | 49551 | 1 | 13 | 23 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | สิริพัฒน์ธนโชติ | ขับร้อง 1 |
| 24 | 49552 | 1 | 13 | 24 | เด็กหญิง | กัลยกร | การชะนะชำนาญ | ดนตรีพื้นเมือง 1 |
| 25 | 49553 | 1 | 13 | 25 | เด็กหญิง | เขมมิกา | พรหมในเมือง | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 |
| 26 | 49554 | 1 | 13 | 26 | เด็กหญิง | จิราภัทร | กิ่งเพชร | คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1 |
| 27 | 49555 | 1 | 13 | 27 | เด็กหญิง | จุฑาทิพย์ | จรูญฉาย | นาฏศิลป์เบื้องต้น |
| 28 | 49556 | 1 | 13 | 28 | เด็กหญิง | ฐิติรัตน์ | สวมขุนทด | ดนตรีพื้นเมือง 1 |
| 29 | 49557 | 1 | 13 | 29 | เด็กหญิง | ณัชชา | บุญสุข | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 |
| 30 | 49558 | 1 | 13 | 30 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | เพียรดอน | คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1 |
| 31 | 49559 | 1 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ณิชานันท์ | หม่อมกระโทก | เครื่องประดับละคร 1 |
| 32 | 49560 | 1 | 13 | 32 | เด็กหญิง | ทอฝัน | หลักชัย | คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1 |
| 33 | 49561 | 1 | 13 | 33 | เด็กหญิง | ธฤดี | นกกระโทก | เครื่องประดับละคร 1 |
| 34 | 49562 | 1 | 13 | 34 | เด็กหญิง | นารา | เดชจิตต์สกุล | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 |
| 35 | 49563 | 1 | 13 | 35 | เด็กหญิง | นิรมล | สงนางรอง | ดนตรีพื้นเมือง 1 |
| 36 | 49564 | 1 | 13 | 36 | เด็กหญิง | พนิตพร | ฉิมผักแว่น | ดนตรีไทย 1 |
| 37 | 49565 | 1 | 13 | 37 | เด็กหญิง | พิมพ์มาดา | ทองเพชร | เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย |
| 38 | 49566 | 1 | 13 | 38 | เด็กหญิง | ภคพร | เพ็ชรทะเล | นาฏศิลป์เบื้องต้น |
| 39 | 49567 | 1 | 13 | 39 | เด็กหญิง | รุ่งรวี | นับกระโทก | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
| 40 | 49568 | 1 | 13 | 40 | เด็กหญิง | สัจจานันท์ | เบ้าเงิน | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)