ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 49409 1 10 1 เด็กชาย ชัยวัตร พึ่งบุญ การเลี้ยงปลาน้ำจืด
2 49410 1 10 2 เด็กชาย ชาติเมธี เชีย การใช้โปรแกรมประมวลคำ
3 49411 1 10 3 เด็กชาย ณัฏฐากร ดับกระโทก ดนตรีพื้นเมือง 2
4 49412 1 10 4 เด็กชาย ธัชชัย นันท์บุญส่ง การเลี้ยงปลาน้ำจืด
5 49413 1 10 5 เด็กชาย ประกายเพชร ศรีทรัพย์ กราฟิกดีไซน์
6 49414 1 10 6 เด็กชาย ปัญญพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กราฟิกดีไซน์
7 49415 1 10 7 เด็กชาย ปัณณาพัตน์ ทอนชัย การเลี้ยงปลาน้ำจืด
8 49416 1 10 8 เด็กชาย ปุณกฤษ สุริยะวงษ์ งานใบตองเบื้องต้น
9 49417 1 10 9 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ แต้มโคกสูง งานใบตองเบื้องต้น
10 49418 1 10 10 เด็กชาย ภาวิศ ชำนิกลาง การจัดดอกไม้สู่สากล
11 49419 1 10 11 เด็กชาย ภูดิศ ภูคองตา วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
12 49420 1 10 12 เด็กชาย รณภัฎ พรจะโป๊ะ การใช้โปรแกรมประมวลคำ
13 49421 1 10 13 เด็กชาย วงศ์วรรธน์ คำแปร การขยายพันธุ์พืช
14 49422 1 10 14 เด็กชาย อชิระ นากระโทก การใช้โปรแกรมประมวลคำ
15 49423 1 10 15 เด็กชาย อติวัณณ์ พระแก้ว ดนตรีพื้นเมือง 2
16 49424 1 10 16 เด็กชาย อธิชาติ มีเกาะ วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
17 49425 1 10 17 เด็กชาย อรรณพ สร้อยมงคล การขยายพันธุ์พืช
18 49426 1 10 18 เด็กหญิง กวินธิดา ถีสูงเนิน ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
19 49427 1 10 19 เด็กหญิง กัญจนาพร อาจอาสา งานใบตองเบื้องต้น
20 49428 1 10 20 เด็กหญิง กัญญาภัทร ปุริธรรมเม ดนตรีไทย 2
21 49429 1 10 21 เด็กหญิง ชาลิดา ทัพละคร งานใบตองเบื้องต้น
22 49430 1 10 22 เด็กหญิง ชาลิสา หอทอง ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
23 49431 1 10 23 เด็กหญิง ญาณัจฉรา สายราช วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
24 49432 1 10 24 เด็กหญิง ฐิตารีย์ อยู่สำราญ งานใบตองเบื้องต้น
25 49433 1 10 25 เด็กหญิง ณภัทร คำดี ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
26 49434 1 10 26 เด็กหญิง ณัฐณิชา ม่วงฉะ วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
27 49435 1 10 27 เด็กหญิง ณัฐวดี อู่เสือพะเนา วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
28 49436 1 10 28 เด็กหญิง ทิฆัมพร พิมุขธารา การจัดดอกไม้สู่สากล
29 49437 1 10 29 เด็กหญิง ธนิษฐา สีหาราช ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
30 49438 1 10 30 เด็กหญิง นภัสภรณ์ อินธิเดช ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
31 49439 1 10 31 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ บุญลำพู ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
32 49440 1 10 32 เด็กหญิง ปรวีร์ สุดใจ งานใบตองเบื้องต้น
33 49441 1 10 33 เด็กหญิง ปสุตา เจสันเทียะ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
34 49442 1 10 34 เด็กหญิง พฆพร ลืออดุลย์ การจัดดอกไม้สู่สากล
35 49443 1 10 35 เด็กหญิง พัชรดา มณฑาทิพย์ วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
36 49444 1 10 36 เด็กหญิง ภาวินี เหมะธุรินทร์ วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
37 49445 1 10 37 เด็กหญิง ภิรัญญา ถนอมพลกรัง งานใบตองเบื้องต้น
38 49446 1 10 38 เด็กหญิง สุภัสรา ยวนทองหลาง การจัดดอกไม้สู่สากล
39 49447 1 10 39 เด็กหญิง สุวิชาดา ปลั่งกลาง วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
40 49448 1 10 40 เด็กหญิง ไอลดา พิพิธภัณฑ์ เครื่องประดับละคร 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)