ง33262 การเพาะเห็ด
ครูผู้สอน นายธีรพงษ์ สร้อยวงษ์ ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
ง33262 การเพาะเห็ด
ครูผู้สอน นายธีรพงษ์ สร้อยวงษ์ ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39873 | 6 | 13 | 1 | นาย | สิทธิราช | นิลแสง | ||
| 2 | 40827 | 6 | 13 | 6 | นาย | ทศธรรม | เจริญกิจศิริวงศ์ | ||
| 3 | 40963 | 6 | 13 | 12 | นาย | จตุรภัทร | บุญยะพานะพงศ์ | ||
| 4 | 40525 | 6 | 13 | 24 | นางสาว | ณัฐณิชา | เกยสูงเนิน | ||
| 5 | 40529 | 6 | 13 | 25 | นางสาว | ไปรยา | ศิลาจันทร์ | ||
| 6 | 40575 | 6 | 13 | 28 | นางสาว | นชพรรณ | สว่างคำ | ||
| 7 | 40576 | 6 | 13 | 29 | นางสาว | นนทิชา | ยินมะเริง | ||
| 8 | 40854 | 6 | 13 | 33 | นางสาว | ปัทมาภรณ์ | ปัทมสุวรรณ | ||
| 9 | 40947 | 6 | 13 | 37 | นางสาว | ธัญญาภรณ์ | ทิศกระโทก | ||
| 10 | 48161 | 6 | 13 | 39 | นางสาว | ประกายดาว | เจ็กมะดัน | ||
| 11 | 40482 | 6 | 14 | 1 | นาย | อดิศักดิ์ | ทิศกระโทก | ||
| 12 | 40508 | 6 | 14 | 3 | นาย | ปุญญวิชญ์ | จำปาทอง | ||
| 13 | 40543 | 6 | 14 | 4 | นาย | กันต์กวี | ฮวดขำ | ||
| 14 | 40554 | 6 | 14 | 5 | นาย | ธีรวุฒิ | นามไธสง | ||
| 15 | 40556 | 6 | 14 | 6 | นาย | พชรพล | บุญพันธ์ | ||
| 16 | 40562 | 6 | 14 | 7 | นาย | วิกรม | รอดจันทร์พะเนา | ||
| 17 | 40597 | 6 | 14 | 8 | นาย | ณัฐวุฒิ | คล่องงูเหลือม | ||
| 18 | 40600 | 6 | 14 | 9 | นาย | ธนเดช | เพ็ชรจีน | ||
| 19 | 40778 | 6 | 14 | 11 | นาย | ชนก | หวังนากลาง | ||
| 20 | 40830 | 6 | 14 | 13 | นาย | วรเมธ | พรมแดน | ||
| 21 | 40966 | 6 | 14 | 16 | นาย | ชยพร | ปลักกระโทก | ||
| 22 | 48163 | 6 | 14 | 18 | นาย | พัชรศักดิ์ | ปรีดี | ||
| 23 | 40470 | 6 | 14 | 22 | นางสาว | สุภัสสร | นากุดนอก | ||
| 24 | 40574 | 6 | 14 | 24 | นางสาว | ธัญยพร | พับครบุรี | ||
| 25 | 40588 | 6 | 14 | 25 | นางสาว | อริสรา | ไสยสัตย์ | ||
| 26 | 40903 | 6 | 14 | 31 | นางสาว | ประภาศิริ | เข็มทอง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)