ศ31204 ทัศนศิลป์พื้นฐาน 2
ครูผู้สอน นายรพีพงษ์ วงศ์ภูธร ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
ศ31204 ทัศนศิลป์พื้นฐาน 2
ครูผู้สอน นายรพีพงษ์ วงศ์ภูธร ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42326 | 4 | 13 | 5 | นาย | ภูริภัสร์ | นิลศรี | ||
| 2 | 49851 | 4 | 13 | 14 | นาย | วรวิช | อ่อนกระทอน | ||
| 3 | 49852 | 4 | 13 | 15 | นาย | วุฒิชัย | แนมกระโทก | ||
| 4 | 49854 | 4 | 13 | 32 | นางสาว | ณัฐปภัสร์ | อยู่อุ่นพะเนา | ||
| 5 | 49856 | 4 | 13 | 34 | นางสาว | ธัญชนก | สารภี | ||
| 6 | 49857 | 4 | 13 | 35 | นางสาว | ปวริศา | ชุดทะเล | ||
| 7 | 42314 | 4 | 14 | 1 | นาย | ณภัทร | อยู่อุ่นพะเนา | ||
| 8 | 42356 | 4 | 14 | 4 | นาย | ชัยพงษ์ | มวยกระโทก | ||
| 9 | 42363 | 4 | 14 | 6 | นาย | วีรวัชญ์ | สาระลัย | ||
| 10 | 42408 | 4 | 14 | 7 | นาย | สิงหา | ชินนอก | ||
| 11 | 42690 | 4 | 14 | 12 | นาย | อลงกร | ปราบมนตรี | ||
| 12 | 47387 | 4 | 14 | 13 | นาย | ณัฐรักษ์ | เทพโภชน์ | ||
| 13 | 49866 | 4 | 14 | 16 | นาย | มหัทธนิน | พงศ์ชาญวิทย์ | ||
| 14 | 42375 | 4 | 14 | 20 | เด็กหญิง | จันจิรา | ศรีน้อย | ||
| 15 | 42710 | 4 | 14 | 28 | นางสาว | อัจฉราพร | มณี | ||
| 16 | 49869 | 4 | 14 | 31 | นางสาว | ชลฉัตร | นันทพันธ์ | ||
| 17 | 49875 | 4 | 14 | 37 | นางสาว | วทันยา | อินทร์แป้นพะเนา | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)