ง31262 การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
ครูผู้สอน นายธีรพงษ์ สร้อยวงษ์ ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
ง31262 การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
ครูผู้สอน นายธีรพงษ์ สร้อยวงษ์ ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42391 | 4 | 13 | 6 | นาย | กมลภู | หน่างกระโทก | ||
| 2 | 42520 | 4 | 13 | 9 | นาย | บูรณ์พิภพ | สว่างจิตร์ | ||
| 3 | 42595 | 4 | 13 | 10 | นาย | ธกร | อินสูงเนิน | ||
| 4 | 42611 | 4 | 13 | 11 | นาย | เอื้ออังกูร | เดียงสา | ||
| 5 | 42253 | 4 | 13 | 16 | นางสาว | จารุพิชญา | เขียวอ่อน | ||
| 6 | 42261 | 4 | 13 | 19 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | ปลั่งกลาง | ||
| 7 | 42262 | 4 | 13 | 20 | นางสาว | ปาจรีย์ | ขวัญกลาง | ||
| 8 | 42451 | 4 | 13 | 25 | เด็กหญิง | กชกร | ดีสวน | ||
| 9 | 42461 | 4 | 13 | 26 | นางสาว | พรทิวา | ชอบทดกลาง | ||
| 10 | 49853 | 4 | 13 | 31 | นางสาว | กฤษติยากร | กั้นในกลาง | ||
| 11 | 49855 | 4 | 13 | 33 | นางสาว | ณัฐมล | หะกระโทก | ||
| 12 | 49858 | 4 | 13 | 36 | เด็กหญิง | ปิยะฉัตร | ปล่องกระโทก | ||
| 13 | 49859 | 4 | 13 | 37 | นางสาว | พิชญา | พึ่งโคตร | ||
| 14 | 49860 | 4 | 13 | 38 | เด็กหญิง | พิมพิกา | ชะวาลา | ||
| 15 | 49861 | 4 | 13 | 39 | นางสาว | อริสรา | รักจันทร์ | ||
| 16 | 42607 | 4 | 14 | 9 | นาย | อครพล | จันกระโทก | ||
| 17 | 42624 | 4 | 14 | 22 | เด็กหญิง | ปวิตรา | ทรัพย์เมือง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)