ศ23214 เพลงโคราช 2
ครูผู้สอน นางนิยม พื้นทะเล ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
ศ23214 เพลงโคราช 2
ครูผู้สอน นางนิยม พื้นทะเล ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47550 | 3 | 5 | 29 | เด็กหญิง | ปัณฑิมา | วิไล | ||
| 2 | 47570 | 3 | 6 | 9 | เด็กชาย | ธนากร | เกษรแก้ว | ||
| 3 | 47573 | 3 | 6 | 12 | เด็กชาย | พรชัย | สาหร่าย | ||
| 4 | 47590 | 3 | 6 | 28 | เด็กหญิง | ปรียาภัทร | เนียมสำโรง | ||
| 5 | 49922 | 3 | 7 | 18 | เด็กชาย | พีรณัฐ | โถสุวรรณ์ | ||
| 6 | 49923 | 3 | 7 | 19 | เด็กชาย | ภูวิศ | งามลาภ | ||
| 7 | 47637 | 3 | 7 | 33 | เด็กหญิง | รัฐพร | ทาอาสา | ||
| 8 | 49062 | 3 | 7 | 39 | เด็กหญิง | พิมพ์วลัญช์ | เชิญกระโทก | ||
| 9 | 42514 | 3 | 9 | 1 | เด็กชาย | ณัฐพล | แซ่ลิ้ม | ||
| 10 | 47707 | 3 | 9 | 26 | เด็กหญิง | ธีริสรา | สายสุนทร | ||
| 11 | 47724 | 3 | 10 | 4 | เด็กชาย | จิจารุวัฒน์ | ในจิตร | ||
| 12 | 47728 | 3 | 10 | 8 | เด็กชาย | ธนวรรธน์ | สุขสนธิสมบูรณ์ | ||
| 13 | 47732 | 3 | 10 | 12 | เด็กชาย | พชร | กลิ่นสุพรรณ | ||
| 14 | 47735 | 3 | 10 | 15 | เด็กชาย | วายุ | เพ็ดโยธา | ||
| 15 | 47798 | 3 | 11 | 34 | เด็กหญิง | ศิริพรรษา | เตยพุดซา | ||
| 16 | 47814 | 3 | 12 | 12 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | พิมลนอก | ||
| 17 | 42452 | 3 | 12 | 19 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร์ | หวังอาจ | ||
| 18 | 47856 | 3 | 13 | 15 | เด็กชาย | พงศกร | บุญถือ | ||
| 19 | 47963 | 3 | 16 | 2 | เด็กชาย | กฤตวิทย์ | พระชัย | ||
| 20 | 48012 | 3 | 17 | 11 | เด็กชาย | ปรรณพัชร์ | โก้กระโทก | ||
| 21 | 48029 | 3 | 17 | 28 | เด็กหญิง | ปภัสสร | เปลื้องกระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)