ง23288 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
ครูผู้สอน นางสมคิด พืชทองหลาง ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
ง23288 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
ครูผู้สอน นางสมคิด พืชทองหลาง ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47525 | 3 | 5 | 4 | เด็กชาย | ชลสิทธิ์ | ชมชื่น | ||
| 2 | 47531 | 3 | 5 | 10 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | สมบูรณ์นอก | ||
| 3 | 47532 | 3 | 5 | 11 | เด็กชาย | ธัญเทพ | เตยพุดซา | ||
| 4 | 47536 | 3 | 5 | 15 | เด็กชาย | รชฏ | พลเยี่ยม | ||
| 5 | 47624 | 3 | 7 | 23 | เด็กหญิง | จันทัปปภา | เย้ยกระโทก | ||
| 6 | 47631 | 3 | 7 | 28 | เด็กหญิง | ปรวีวรรณ | กรองมะเริง | ||
| 7 | 47636 | 3 | 7 | 32 | เด็กหญิง | ยิ่งลักษณ์ | จรูญฉาย | ||
| 8 | 47640 | 3 | 7 | 36 | เด็กหญิง | วิรัลยุพา | ชุดทะเล | ||
| 9 | 47641 | 3 | 7 | 37 | เด็กหญิง | ศตพร | สีสุก | ||
| 10 | 47673 | 3 | 8 | 28 | เด็กหญิง | ประภาพร | ชิดโคกสูง | ||
| 11 | 47676 | 3 | 8 | 31 | เด็กหญิง | พิมพ์ลภัส | ปมกลาง | ||
| 12 | 47787 | 3 | 11 | 26 | เด็กหญิง | นัชนก | บวชกระโทก | ||
| 13 | 47793 | 3 | 11 | 31 | เด็กหญิง | ภรณ์ณภัส | พงศ์ศรี | ||
| 14 | 47801 | 3 | 11 | 37 | เด็กหญิง | ไอลดา | เธอจังหรีด | ||
| 15 | 47865 | 3 | 13 | 24 | เด็กหญิง | ชญาดา | แพทย์กระโทก | ||
| 16 | 47866 | 3 | 13 | 25 | เด็กหญิง | ชมพูนุช | วงค์สมบูรณ์ | ||
| 17 | 47875 | 3 | 13 | 34 | เด็กหญิง | เปมมิกา | ปีกกระโทก | ||
| 18 | 47880 | 3 | 13 | 39 | เด็กหญิง | อาริสา | สุดจันทึก | ||
| 19 | 47889 | 3 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธนิสร | วิริยาภิรมย์ | ||
| 20 | 47895 | 3 | 14 | 12 | เด็กชาย | เมธาสิทธิ์ | ทองสุก | ||
| 21 | 47901 | 3 | 14 | 18 | เด็กหญิง | กานต์มณี | ทองแจ่ม | ||
| 22 | 47906 | 3 | 14 | 23 | เด็กหญิง | นาราภัทร | ชมภูศรี | ||
| 23 | 47988 | 3 | 16 | 27 | เด็กหญิง | กรณิศ | แป้นคงพะเนาว์ | ||
| 24 | 47989 | 3 | 16 | 28 | เด็กหญิง | กวินทิพย์ | พุ่มพวง | ||
| 25 | 49065 | 3 | 16 | 39 | เด็กหญิง | วรพิชชา | ผันกระโทก | ||
| 26 | 48021 | 3 | 17 | 20 | เด็กหญิง | กมลพรรณ | อิ่มทะเล | ||
| 27 | 48024 | 3 | 17 | 23 | เด็กหญิง | ชนากานต์ | สุขแสงทอง | ||
| 28 | 48030 | 3 | 17 | 29 | เด็กหญิง | ปวีณ์พร | พัฒนอนงค์นวล | ||
| 29 | 48035 | 3 | 17 | 34 | เด็กหญิง | มนัญณัฐ | รูปสง่า | ||
| 30 | 48038 | 3 | 17 | 35 | เด็กหญิง | วิจิตรา | ละพิมาย | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)