จ20206 ภาษาจีนสื่อสาร 2
ครูผู้สอน นางสาวเรือนรัตน์ เพ็ชรประจำ ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
จ20206 ภาษาจีนสื่อสาร 2
ครูผู้สอน นางสาวเรือนรัตน์ เพ็ชรประจำ ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48347 | 2 | 5 | 1 | เด็กชาย | ฉัตรมงคล | ศรีวิไล | ||
| 2 | 48356 | 2 | 5 | 10 | เด็กชาย | ธนกร | ชาง | ||
| 3 | 48359 | 2 | 5 | 13 | เด็กชาย | ปิญชาน์ | แอบจันทร์ | ||
| 4 | 48375 | 2 | 5 | 29 | เด็กหญิง | ปริณธญา | จำลองศุภลักษณ์ | ||
| 5 | 48436 | 2 | 7 | 10 | เด็กชาย | พศุตม์ | บ่องาม | ||
| 6 | 48441 | 2 | 7 | 15 | เด็กชาย | รชต | แปวกระโทก | ||
| 7 | 48445 | 2 | 7 | 19 | เด็กชาย | ศิลป์ปกรณ์ | วชิรพิพัฒน์กุล | ||
| 8 | 48448 | 2 | 7 | 22 | เด็กหญิง | กนกพรรณ | ปัญจการุญ | ||
| 9 | 48449 | 2 | 7 | 23 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | เพชรน้ำค้าง | ||
| 10 | 48453 | 2 | 7 | 27 | เด็กหญิง | ชญาณ์พิมพ์ | กลุ่มค้างพลู | ||
| 11 | 48454 | 2 | 7 | 28 | เด็กหญิง | ชญานี | ปรึ่มกระโทก | ||
| 12 | 48461 | 2 | 7 | 35 | เด็กหญิง | พิชชานันท์ | สิริมงคลวัฒน์ | ||
| 13 | 48463 | 2 | 7 | 37 | เด็กหญิง | ลลรินทร์ | ช่างเกวียน | ||
| 14 | 48465 | 2 | 7 | 39 | เด็กหญิง | อริศรา | โสภาพินิจ | ||
| 15 | 48491 | 2 | 8 | 25 | เด็กหญิง | ณัฐกฤตา | น้อมกลาง | ||
| 16 | 48504 | 2 | 8 | 38 | เด็กหญิง | ระวิศรา | นามสง่า | ||
| 17 | 48557 | 2 | 10 | 11 | เด็กชาย | ณัฐภัทร | อบอุ่น | ||
| 18 | 48657 | 2 | 12 | 31 | เด็กหญิง | พลอยไพลิน | อักษรพรหมราช | ||
| 19 | 48662 | 2 | 12 | 36 | เด็กหญิง | รมิดา | วิจิตรชื่น | ||
| 20 | 48664 | 2 | 12 | 38 | เด็กหญิง | สุกัลยา | สรสิทธิ์ | ||
| 21 | 48694 | 2 | 13 | 27 | เด็กหญิง | ชิโรธร | กลั่นกระโทก | ||
| 22 | 48698 | 2 | 13 | 31 | เด็กหญิง | นวพร | หนาจัตุรัส | ||
| 23 | 48703 | 2 | 13 | 36 | เด็กหญิง | สุชาดา | สมประสงค์ | ||
| 24 | 48727 | 2 | 14 | 21 | เด็กหญิง | ชลลดา | หมั่นธุระ | ||
| 25 | 48736 | 2 | 14 | 30 | เด็กหญิง | ประกามาศ | ยุ่งยุคา | ||
| 26 | 48767 | 2 | 15 | 22 | เด็กหญิง | กนกพัชร | ผดุงเวียง | ||
| 27 | 48790 | 2 | 16 | 4 | เด็กชาย | ชยพล | อุยนา | ||
| 28 | 48799 | 2 | 16 | 13 | เด็กชาย | วริทธิ์ธร | ศิริ | ||
| 29 | 48807 | 2 | 16 | 21 | เด็กหญิง | กนกนิภา | ผิวผา | ||
| 30 | 48820 | 2 | 16 | 34 | เด็กหญิง | ภิชญาดา | พรานกลาง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)