ศ22212 ดนตรีพื้นบ้าน 2
ครูผู้สอน นางนิยม พื้นทะเล ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
ศ22212 ดนตรีพื้นบ้าน 2
ครูผู้สอน นางนิยม พื้นทะเล ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48350 | 2 | 5 | 4 | เด็กชาย | ชัยกฤต | ทนุธรรมนอก | ||
| 2 | 49920 | 2 | 6 | 20 | เด็กชาย | ศิวัฒน์ | สุกน้อยพะเนา | ||
| 3 | 48512 | 2 | 9 | 6 | เด็กชาย | เตชิน | หวานสูงเนิน | ||
| 4 | 48523 | 2 | 9 | 17 | เด็กชาย | วีรกุล | โคตรศรีกุล | ||
| 5 | 48554 | 2 | 10 | 8 | เด็กชาย | ณัฏฐพล | อำนาคะ | ||
| 6 | 48555 | 2 | 10 | 9 | เด็กชาย | ณัฐปภัสร์ | กำไรพลอย | ||
| 7 | 48560 | 2 | 10 | 14 | เด็กชาย | ธีรภัทร | ครอบกลาง | ||
| 8 | 48613 | 2 | 11 | 27 | เด็กหญิง | ชนัญชิดา | บุญไชโย | ||
| 9 | 48627 | 2 | 12 | 1 | เด็กชาย | จักรพงศ์ | รุนแรง | ||
| 10 | 48631 | 2 | 12 | 5 | เด็กชาย | ชีวานนท์ | โนใหม่ | ||
| 11 | 48645 | 2 | 12 | 19 | เด็กชาย | ศุภวิชญ์ | ชำนาญ | ||
| 12 | 48676 | 2 | 13 | 9 | เด็กชาย | ธนาทร | สมอไพร | ||
| 13 | 48754 | 2 | 15 | 9 | เด็กชาย | ทีปกร | หงษ์สุนทร | ||
| 14 | 48758 | 2 | 15 | 13 | เด็กชาย | พสธร | ช่วยผักแว่น | ||
| 15 | 48765 | 2 | 15 | 20 | เด็กชาย | ศิระพงษ์ | พูลลาย | ||
| 16 | 48768 | 2 | 15 | 23 | เด็กหญิง | กนกพิชญ์ | สากำปัง | ||
| 17 | 48783 | 2 | 15 | 37 | เด็กหญิง | อรศิริ | รั้งกลาง | ||
| 18 | 48827 | 2 | 17 | 1 | เด็กชาย | กฤติเดช | บุญหล่อ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)