ศ22206 ดนตรีไทย 4
ครูผู้สอน นายดิเรก แสงกนึก ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
ศ22206 ดนตรีไทย 4
ครูผู้สอน นายดิเรก แสงกนึก ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48517 | 2 | 9 | 11 | เด็กชาย | ปวรปรัชญ์ | ปักกลาง | ||
| 2 | 48590 | 2 | 11 | 4 | เด็กชาย | ญานาภัทร | ทิพย์วิริยะ | ||
| 3 | 48615 | 2 | 11 | 29 | เด็กหญิง | ณิชาภัทร | รักศรี | ||
| 4 | 48616 | 2 | 11 | 30 | เด็กหญิง | ดุจฤดี | ทองแสง | ||
| 5 | 48625 | 2 | 11 | 39 | เด็กหญิง | อชิรญา | ด่านกระโทก | ||
| 6 | 48626 | 2 | 11 | 40 | เด็กหญิง | อัยรินทร์ | เพ็ชรทะเล | ||
| 7 | 48633 | 2 | 12 | 7 | เด็กชาย | ณภัทร | เจริญกิจศิริวงศ์ | ||
| 8 | 48648 | 2 | 12 | 22 | เด็กหญิง | กานต์ธีรา | แก้วมณี | ||
| 9 | 48650 | 2 | 12 | 24 | เด็กหญิง | จิตรลดา | มาซา | ||
| 10 | 48655 | 2 | 12 | 29 | เด็กหญิง | ปริยากร | วงค์หมั่น | ||
| 11 | 48659 | 2 | 12 | 33 | เด็กหญิง | พิมพ์ลักษณ์ | ขุนโพธิ์ | ||
| 12 | 48663 | 2 | 12 | 37 | เด็กหญิง | ศุภิสรา | แสนพิมพ์ | ||
| 13 | 48666 | 2 | 12 | 40 | เด็กหญิง | สุพินญา | ดาวจันทร์ | ||
| 14 | 48722 | 2 | 14 | 16 | เด็กชาย | เมธาสิทธิ์ | ฉิมโพธิ์กลาง | ||
| 15 | 48728 | 2 | 14 | 22 | เด็กหญิง | โชติกา | ประยงสุข | ||
| 16 | 48732 | 2 | 14 | 26 | เด็กหญิง | ธนภรณ์ | มีเพียร | ||
| 17 | 48734 | 2 | 14 | 28 | เด็กหญิง | นาราชา | อมรพันธุ์ | ||
| 18 | 48737 | 2 | 14 | 31 | เด็กหญิง | ปริยฉัตร | กระเบากลาง | ||
| 19 | 48745 | 2 | 14 | 39 | เด็กหญิง | วิรัลพัช | จันทร์หมื่นไวย | ||
| 20 | 48749 | 2 | 15 | 4 | เด็กชาย | คามิน | วงศ์ดนตรี | ||
| 21 | 48772 | 2 | 15 | 27 | เด็กหญิง | กานต์พิชชา | จำปามูล | ||
| 22 | 48774 | 2 | 15 | 29 | เด็กหญิง | คีตาภัค | กิ่งไพบูลย์ | ||
| 23 | 48793 | 2 | 16 | 7 | เด็กชาย | ธีราชันย์ | บมสระน้อย | ||
| 24 | 48795 | 2 | 16 | 9 | เด็กชาย | พงษ์เดช | ปะโมนะตา | ||
| 25 | 48809 | 2 | 16 | 23 | เด็กหญิง | กัลย์กมล | เบียบสันเทียะ | ||
| 26 | 48816 | 2 | 16 | 30 | เด็กหญิง | นุชวรา | ลัดเหลา | ||
| 27 | 48828 | 2 | 17 | 2 | เด็กชาย | กฤษณพล | วรรณะ | ||
| 28 | 48835 | 2 | 17 | 9 | เด็กชาย | ธีรภัทร | โคตบุตโต | ||
| 29 | 48839 | 2 | 17 | 13 | เด็กชาย | พีระพล | สุขกุล | ||
| 30 | 48844 | 2 | 17 | 18 | เด็กชาย | เอกภชัย | แผนจะบก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)