ศ22204 ดนตรีสากล 4
ครูผู้สอน นายธนกร อริยะปรัชญากุล ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
ศ22204 ดนตรีสากล 4
ครูผู้สอน นายธนกร อริยะปรัชญากุล ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48366 | 2 | 5 | 20 | เด็กหญิง | กชมน | ใจอดทน | ||
| 2 | 48396 | 2 | 6 | 10 | เด็กชาย | ธีรภัทร | เมมี | ||
| 3 | 48412 | 2 | 6 | 26 | เด็กหญิง | ทัศนันทน์ | คงศรี | ||
| 4 | 48459 | 2 | 7 | 33 | เด็กหญิง | นลินญา | ดิษฐ์กระโทก | ||
| 5 | 48472 | 2 | 8 | 6 | เด็กชาย | ทัพพ์เทพ | สวัสดิ์ชินกร | ||
| 6 | 48496 | 2 | 8 | 30 | เด็กหญิง | นันฉญา | ฆ้อนทอง | ||
| 7 | 48516 | 2 | 9 | 10 | เด็กชาย | ปริวัฒน์ | ปราสาทพิมาย | ||
| 8 | 48541 | 2 | 9 | 35 | เด็กหญิง | พัณณ์ชิตา | เกษรแก้ว | ||
| 9 | 48583 | 2 | 10 | 37 | เด็กหญิง | ศรุตา | ทุเรียนไธสง | ||
| 10 | 48587 | 2 | 11 | 1 | เด็กชาย | จักราวุธ | กาญจนพิมาย | ||
| 11 | 48588 | 2 | 11 | 2 | เด็กชาย | ชนะพล | ลิตไธสงค์ | ||
| 12 | 48593 | 2 | 11 | 7 | เด็กชาย | ธนภัทร | น้ำกระโทก | ||
| 13 | 48596 | 2 | 11 | 10 | เด็กชาย | ธีรพันธ์ | อัตถดก | ||
| 14 | 48603 | 2 | 11 | 17 | เด็กชาย | วรินทร | มะลิซ้อน | ||
| 15 | 48606 | 2 | 11 | 20 | เด็กชาย | หิรัญกฤษฏิ์ | สุวรรณโยธี | ||
| 16 | 48689 | 2 | 13 | 22 | เด็กหญิง | กมลลักษณ์ | พยัคฆ์สีห์ | ||
| 17 | 48711 | 2 | 14 | 5 | เด็กชาย | ชาญณรงค์ | กิ่งไม้กลาง | ||
| 18 | 48719 | 2 | 14 | 13 | เด็กชาย | ปัณณวิชญ์ | บัวกลาง | ||
| 19 | 48720 | 2 | 14 | 14 | เด็กชาย | พงศกร | มูลกระโทก | ||
| 20 | 48721 | 2 | 14 | 15 | เด็กชาย | พัชรพล | พงษ์นาคินทร์ | ||
| 21 | 48723 | 2 | 14 | 17 | เด็กชาย | ราชันย์ | นมเกษม | ||
| 22 | 48725 | 2 | 14 | 19 | เด็กหญิง | กนกทิพย์ | ทานอก | ||
| 23 | 48733 | 2 | 14 | 27 | เด็กหญิง | นันณภัทร | แห่งกลาง | ||
| 24 | 48735 | 2 | 14 | 29 | เด็กหญิง | ปภาดา | หมื่นไธสง | ||
| 25 | 48738 | 2 | 14 | 32 | เด็กหญิง | พิมพิษา | ทองคล้อย | ||
| 26 | 48741 | 2 | 14 | 35 | เด็กหญิง | มีนชญา | ขอสูงเนิน | ||
| 27 | 48779 | 2 | 15 | 34 | เด็กหญิง | ธีริศรา | พันศรี | ||
| 28 | 48780 | 2 | 15 | 35 | เด็กหญิง | พรวีร์ | แย้มประโคน | ||
| 29 | 48786 | 2 | 15 | 40 | เด็กหญิง | อุรัสยา | ศรีสว่าง | ||
| 30 | 48832 | 2 | 17 | 6 | เด็กชาย | คุณากร | วอแพง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)