ส22203 การป้องกันการทุจริต
ครูผู้สอน นางจิราภรณ์ ปะทักขินัง ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
ส22203 การป้องกันการทุจริต
ครูผู้สอน นางจิราภรณ์ ปะทักขินัง ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48348 | 2 | 5 | 2 | เด็กชาย | ชยพล | นพรัตน์ | ||
| 2 | 48351 | 2 | 5 | 5 | เด็กชาย | ชิษณุพงศ์ | โกฎค้างพลู | ||
| 3 | 48358 | 2 | 5 | 12 | เด็กชาย | ปัญญคุณ | แป๊ะสกุล | ||
| 4 | 48427 | 2 | 7 | 1 | เด็กชาย | กนธี | ครองยุติ | ||
| 5 | 48432 | 2 | 7 | 6 | เด็กชาย | ทินภัทร | เพ็งพะเนา | ||
| 6 | 48443 | 2 | 7 | 17 | เด็กชาย | วรวิช | เลาหพูนรังษี | ||
| 7 | 48499 | 2 | 8 | 33 | เด็กหญิง | บุณยานุช | บุตรสวรรค์ | ||
| 8 | 48528 | 2 | 9 | 22 | เด็กหญิง | ณรัญญาภรณ์ | เพ็ชรหมื่นไวย | ||
| 9 | 48532 | 2 | 9 | 26 | เด็กหญิง | ณิชนันทน์ | เทากระโทก | ||
| 10 | 48533 | 2 | 9 | 27 | เด็กหญิง | ณิชากร | เลี่ยมธนรัตน์ | ||
| 11 | 48540 | 2 | 9 | 34 | เด็กหญิง | ปวิตรา | ทือเกาะ | ||
| 12 | 48553 | 2 | 10 | 7 | เด็กชาย | ธชย | ไพเราะ | ||
| 13 | 48589 | 2 | 11 | 3 | เด็กชาย | ชินภา | คำศรี | ||
| 14 | 48592 | 2 | 11 | 6 | เด็กชาย | ทวีรัชต์ | กิจศรีพิมพ์ | ||
| 15 | 48595 | 2 | 11 | 9 | เด็กชาย | ธนาเดช | สิทธิเสือ | ||
| 16 | 48598 | 2 | 11 | 12 | เด็กชาย | ปัณณวัฒน์ | เกตุดอน | ||
| 17 | 48600 | 2 | 11 | 14 | เด็กชาย | ภคิเดช | พันธะมา | ||
| 18 | 48605 | 2 | 11 | 19 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | ทองคำ | ||
| 19 | 48620 | 2 | 11 | 34 | เด็กหญิง | พัณณิตา | โกฮวด | ||
| 20 | 48707 | 2 | 14 | 1 | เด็กชาย | คฑาวุธ | ชวนโพธิ์ | ||
| 21 | 48708 | 2 | 14 | 2 | เด็กชาย | จิราพัชร | ดีพิมาย | ||
| 22 | 48715 | 2 | 14 | 9 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | อัครธนากิจ | ||
| 23 | 48757 | 2 | 15 | 12 | เด็กชาย | พงษ์พิชญ์ | ขวัญมา | ||
| 24 | 48801 | 2 | 16 | 15 | เด็กชาย | ศิรภัทร | เอกวิทโยภาส | ||
| 25 | 48831 | 2 | 17 | 5 | เด็กชาย | ไกรวิชญ์ | เทพมณี | ||
| 26 | 48834 | 2 | 17 | 8 | เด็กชาย | ธนวินท์ | แก้วมาพะเนา | ||
| 27 | 48838 | 2 | 17 | 12 | เด็กชาย | ปัญญาพล | อะภาโส | ||
| 28 | 48840 | 2 | 17 | 14 | เด็กชาย | ยศภัทร | ชมนาวัง | ||
| 29 | 48841 | 2 | 17 | 15 | เด็กชาย | ริติค | เรวัต | ||
| 30 | 48842 | 2 | 17 | 16 | เด็กชาย | วีรชัย | จันทร์พิมาย | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)