ว22258 มัลติมีเดียเบื้องต้น
ครูผู้สอน นายกษิภัทร ในกระโทก ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
ว22258 มัลติมีเดียเบื้องต้น
ครูผู้สอน นายกษิภัทร ในกระโทก ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48353 | 2 | 5 | 7 | เด็กชาย | ณัฐภูเบศร์ | ศรีแก้ว | ||
| 2 | 48380 | 2 | 5 | 34 | เด็กหญิง | พิชามญชุ์ | ปัญญานันทศิริกุล | ||
| 3 | 48383 | 2 | 5 | 37 | เด็กหญิง | วริศรา | กุลศิริ | ||
| 4 | 48391 | 2 | 6 | 5 | เด็กชาย | จิรายุ | มาตะยะขันธ์ | ||
| 5 | 48402 | 2 | 6 | 15 | เด็กชาย | รัชพล | คีรีรัตน์ | ||
| 6 | 48430 | 2 | 7 | 4 | เด็กชาย | ชุติมันต์ | ทัพธมาตร | ||
| 7 | 48437 | 2 | 7 | 11 | เด็กชาย | พัฒนศักดิ์ | พัทธจารี | ||
| 8 | 48439 | 2 | 7 | 13 | เด็กชาย | ภาคิน | ดอนจังหรีด | ||
| 9 | 48442 | 2 | 7 | 16 | เด็กชาย | ราชพล | ศรพงษ์ | ||
| 10 | 48447 | 2 | 7 | 21 | เด็กชาย | สุกฤษฎิ์ | ทวีภัชธีรารมย์ | ||
| 11 | 48450 | 2 | 7 | 24 | เด็กหญิง | กัลยกร | คชเสนี | ||
| 12 | 48591 | 2 | 11 | 5 | เด็กชาย | ณัฐดนย์ | เกยสูงเนิน | ||
| 13 | 48672 | 2 | 13 | 5 | เด็กชาย | ณัฏฐ์นัน | อุบล | ||
| 14 | 48673 | 2 | 13 | 6 | เด็กชาย | ณัฐพล | สงึมรัมย์ | ||
| 15 | 48678 | 2 | 13 | 11 | เด็กชาย | นพเก้า | ขันธะวินะหุ | ||
| 16 | 48681 | 2 | 13 | 14 | เด็กชาย | พณิชพล | เครื่องกลาง | ||
| 17 | 48687 | 2 | 13 | 20 | เด็กหญิง | กชพรรณ | อังคุระศรี | ||
| 18 | 48690 | 2 | 13 | 23 | เด็กหญิง | กุลธิดา | สนสระน้อย | ||
| 19 | 48693 | 2 | 13 | 26 | เด็กหญิง | จุฑามาศ | เตียงพลกรัง | ||
| 20 | 48697 | 2 | 13 | 30 | เด็กหญิง | ธัญญาภรณ์ | เขตนอก | ||
| 21 | 48706 | 2 | 13 | 39 | เด็กหญิง | อิทธิมนต์ | การสำโรง | ||
| 22 | 48710 | 2 | 14 | 4 | เด็กชาย | ชยากร | โอนวัง | ||
| 23 | 48717 | 2 | 14 | 11 | เด็กชาย | นิติภูมิ | จุลศรี | ||
| 24 | 48747 | 2 | 15 | 2 | เด็กชาย | กษิดิ์เดช | บุตรสวรรค์ | ||
| 25 | 48760 | 2 | 15 | 15 | เด็กชาย | พุฒิพงศ์ | พูบขุนทด | ||
| 26 | 48761 | 2 | 15 | 16 | เด็กชาย | ภูมิ | วงศ์สวรรค์ | ||
| 27 | 48762 | 2 | 15 | 17 | เด็กชาย | มังกร | จอดนอก | ||
| 28 | 48764 | 2 | 15 | 19 | เด็กชาย | วราทิตย์ | แสงสุขสว่าง | ||
| 29 | 48770 | 2 | 15 | 25 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | ไกรคุ้ม | ||
| 30 | 48792 | 2 | 16 | 6 | เด็กชาย | ธีรกานต์ | ธีรสุทธิกุล | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)