ค 22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 2)
ครูผู้สอน นางจริยา เฟืองสกุลโรจน์ ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
ค 22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 2)
ครูผู้สอน นางจริยา เฟืองสกุลโรจน์ ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48399 | 2 | 6 | 12 | เด็กชาย | พชรพล | ศรีคำบ่อ | ||
| 2 | 48421 | 2 | 6 | 35 | เด็กหญิง | มีนา | โพธิ์ศรี | ||
| 3 | 48423 | 2 | 6 | 37 | เด็กหญิง | วชิราภรณ์ | รัตนะ | ||
| 4 | 48467 | 2 | 8 | 1 | เด็กชาย | กฤตตัช | สถิตเดชกุญชร | ||
| 5 | 48470 | 2 | 8 | 4 | เด็กชาย | ทศรัสมิ์ | กิติธรรมาเสถียร | ||
| 6 | 48474 | 2 | 8 | 8 | เด็กชาย | ธันยพงศ์ | กกนอก | ||
| 7 | 48476 | 2 | 8 | 10 | เด็กชาย | ธีรเทพ | คำสอนพันธ์ | ||
| 8 | 48482 | 2 | 8 | 16 | เด็กชาย | ภาคิน | วิเศษแก้ว | ||
| 9 | 48505 | 2 | 8 | 39 | เด็กหญิง | สุชานันท์ | จินมะเริง | ||
| 10 | 48530 | 2 | 9 | 24 | เด็กหญิง | ณัฏฐ์ภิญญา | คล้ายวิเชียร | ||
| 11 | 48576 | 2 | 10 | 31 | เด็กหญิง | ปาลิตา | ประทุมวัน | ||
| 12 | 48580 | 2 | 10 | 34 | เด็กหญิง | วริศรา | เข็งนอก | ||
| 13 | 48581 | 2 | 10 | 35 | เด็กหญิง | วัชรีพร | ผินโพธิ์ | ||
| 14 | 48585 | 2 | 10 | 39 | เด็กหญิง | ศิริพร | เดียขุนทด | ||
| 15 | 48586 | 2 | 10 | 40 | เด็กหญิง | สิริกาญจน์ | สดทะเล | ||
| 16 | 48604 | 2 | 11 | 18 | เด็กชาย | ศิวัฒน์ | จอมกระโทก | ||
| 17 | 48748 | 2 | 15 | 3 | เด็กชาย | กันตภณ | ศรียางนอก | ||
| 18 | 48752 | 2 | 15 | 7 | เด็กชาย | ณปทัช | รัตนกุลมงคล | ||
| 19 | 48755 | 2 | 15 | 10 | เด็กชาย | ธนัช | แก้วทะเล | ||
| 20 | 48759 | 2 | 15 | 14 | เด็กชาย | พิชญุตม์ | จำปาทอง | ||
| 21 | 48777 | 2 | 15 | 32 | เด็กหญิง | ชาคริยา | อุประทา | ||
| 22 | 48782 | 2 | 15 | 36 | เด็กหญิง | วรินยุพา | บูรณะอุดม | ||
| 23 | 48785 | 2 | 15 | 39 | เด็กหญิง | อัสมา | อาลี | ||
| 24 | 48800 | 2 | 16 | 14 | เด็กชาย | วิชชากร | ปรีชาญาณ | ||
| 25 | 48812 | 2 | 16 | 26 | เด็กหญิง | ชุติมา | หอมประเสริฐ | ||
| 26 | 48818 | 2 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ปัทมพร | ประทีปเมือง | ||
| 27 | 48819 | 2 | 16 | 33 | เด็กหญิง | ภัทรธิดา | กองโคกกรวด | ||
| 28 | 48825 | 2 | 16 | 39 | เด็กหญิง | ศุภนุช | ปั้งกระโทก | ||
| 29 | 48826 | 2 | 16 | 40 | เด็กหญิง | อากานดา | สุวรรณเย็น | ||
| 30 | 48859 | 2 | 17 | 33 | เด็กหญิง | พัชญานันท์ | จอเกาะ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)