ศ21213 นาฏศิลป์ร่วมสมัย
ครูผู้สอน นางสาวศุภกานต์ เกตุผาสุข ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
ศ21213 นาฏศิลป์ร่วมสมัย
ครูผู้สอน นางสาวศุภกานต์ เกตุผาสุข ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49310 | 1 | 7 | 22 | เด็กหญิง | จิดาภา | ธนูศร | ||
| 2 | 49365 | 1 | 8 | 37 | เด็กหญิง | พิชญ์รัตน์ | แดงหนู | ||
| 3 | 49371 | 1 | 9 | 3 | เด็กชาย | จารุวิทย์ | ปัทมประเสริฐสิน | ||
| 4 | 49382 | 1 | 9 | 14 | เด็กชาย | พรชัช | แก้วมณีโชติ | ||
| 5 | 49396 | 1 | 9 | 28 | เด็กหญิง | นันท์นภัส | ทิพย์ธีรสุนทร | ||
| 6 | 49406 | 1 | 9 | 38 | เด็กหญิง | หยกรักษ์ | เกตุกรณ์ชูเกียรติ | ||
| 7 | 49471 | 1 | 11 | 23 | เด็กหญิง | กานต์ธีรา | สอนจะโปะ | ||
| 8 | 49477 | 1 | 11 | 29 | เด็กหญิง | ธารารินทร์ | อ่ำอำพร | ||
| 9 | 49487 | 1 | 11 | 39 | เด็กหญิง | สลิลทิพย์ | เป้งกระโทก | ||
| 10 | 49496 | 1 | 12 | 8 | เด็กชาย | พรหมพิริยะ | วิเศษบุปผากุล | ||
| 11 | 49523 | 1 | 12 | 35 | เด็กหญิง | พีรกานต์ | เริงจิตรเต็มดวง | ||
| 12 | 49524 | 1 | 12 | 36 | เด็กหญิง | มณฑิตา | ผดุงกิจ | ||
| 13 | 49527 | 1 | 12 | 39 | เด็กหญิง | สิรินทรา | คงประศุกร์ | ||
| 14 | 49592 | 1 | 14 | 24 | เด็กหญิง | ฐิตินันท์ | เยาว์พันดุง | ||
| 15 | 49593 | 1 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | อัครโคตร | ||
| 16 | 49595 | 1 | 14 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐสุดา | ใบระหมาน | ||
| 17 | 49597 | 1 | 14 | 29 | เด็กหญิง | ธารทิพย์ | ปานเกิด | ||
| 18 | 49638 | 1 | 15 | 30 | เด็กหญิง | ปภัสสร | แซ่โค้ว | ||
| 19 | 49640 | 1 | 15 | 32 | เด็กหญิง | ปุณญดานันท์ | วิเศษสมบูรณ์ | ||
| 20 | 49645 | 1 | 15 | 36 | เด็กหญิง | วรดา | เพ็ชรรักษา | ||
| 21 | 49674 | 1 | 16 | 26 | เด็กหญิง | นัทธญา | เพ็ชรหมื่นไวย | ||
| 22 | 49683 | 1 | 16 | 34 | เด็กหญิง | สิริกร | ศรีวิไล | ||
| 23 | 49704 | 1 | 17 | 15 | เด็กชาย | ภูริวัฒน์ | เนื่องมี | ||
| 24 | 49712 | 1 | 17 | 23 | เด็กหญิง | กุสุมา | เลิศธนโสภณ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)