ค21206 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
ครูผู้สอน นางพิมพ์จรัส อิทธิวิศวกุล ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
ค21206 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
ครูผู้สอน นางพิมพ์จรัส อิทธิวิศวกุล ภาคเรียนที่ 2
08-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49216 | 1 | 5 | 8 | เด็กชาย | ธนภูมิ | ติยะไทธาดา | ||
| 2 | 49218 | 1 | 5 | 10 | เด็กชาย | ธัญวัฒน์ | อภัยกาวี | ||
| 3 | 49272 | 1 | 6 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | เวกสันเทียะ | ||
| 4 | 49289 | 1 | 7 | 1 | เด็กชาย | คฑาวุธ | ไพศาลพิทยา | ||
| 5 | 49291 | 1 | 7 | 3 | เด็กชาย | ชิษณุชา | พิมพาชาติ | ||
| 6 | 49374 | 1 | 9 | 6 | เด็กชาย | ณัฐพงศ์ | อมรวุฒิพงศ์ | ||
| 7 | 49389 | 1 | 9 | 21 | เด็กหญิง | เกวลิน | วงษ์วิทย์ | ||
| 8 | 49394 | 1 | 9 | 26 | เด็กหญิง | ธัศสุดา | มูลตรีปฐม | ||
| 9 | 49395 | 1 | 9 | 27 | เด็กหญิง | ธาลิดา | ภู่พะไล | ||
| 10 | 49404 | 1 | 9 | 36 | เด็กหญิง | รูฮุมา | อาหมัด | ||
| 11 | 49451 | 1 | 11 | 3 | เด็กชาย | ชลภัทร | สิริทรัพย์จิรกุล | ||
| 12 | 49462 | 1 | 11 | 14 | เด็กชาย | ภรัณยู | สุรินทร์ | ||
| 13 | 49607 | 1 | 14 | 39 | เด็กหญิง | สุธิดา | วงค์ภักดี | ||
| 14 | 49610 | 1 | 15 | 2 | เด็กชาย | กฤษฏิ์ | สระแก้ว | ||
| 15 | 49630 | 1 | 15 | 22 | เด็กหญิง | กัญดาริน | สร้อยสงค์ | ||
| 16 | 49707 | 1 | 17 | 18 | เด็กชาย | ศุกลวัฒน์ | ศรีธาวิวัฒน์ | ||
| 17 | 49710 | 1 | 17 | 21 | เด็กหญิง | กันยาภรณ์ | เกิดอุลิต | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)