ศ32203 ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1
ครูผู้สอน ครูรพีพงษ์ วงศ์ภูธร ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
ศ32203 ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1
ครูผู้สอน ครูรพีพงษ์ วงศ์ภูธร ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41446 | 5 | 13 | 1 | นาย | ภัทราวุธ | บุญยืน | ||
| 2 | 41516 | 5 | 13 | 3 | นาย | ณฐาภพ | อินธิหาญกุล | ||
| 3 | 41563 | 5 | 13 | 4 | นาย | บัณทัต | ทองอนันต์ | ||
| 4 | 41632 | 5 | 13 | 5 | นาย | กีรกิตติ์ | ปักการะแน | ||
| 5 | 41718 | 5 | 13 | 9 | นาย | ธเนศพล | ธิษณ์ธนชิต | ||
| 6 | 41753 | 5 | 13 | 10 | นาย | ชัยชนะ | ธนะสิทธิ์ | ||
| 7 | 41835 | 5 | 13 | 12 | นาย | ฐิติมน | บำรุงนอก | ||
| 8 | 41880 | 5 | 13 | 14 | นาย | ธนโชติ | นัดกระโทก | ||
| 9 | 47375 | 5 | 13 | 16 | นาย | ปรัชญา | วงษาเทียม | ||
| 10 | 49002 | 5 | 13 | 18 | นาย | ธนกร | ปานะรัตน์ | ||
| 11 | 41460 | 5 | 13 | 21 | นางสาว | นลิน | สุขทะเล | ||
| 12 | 41748 | 5 | 13 | 27 | นางสาว | วิลาสินี | โพนทอง | ||
| 13 | 49004 | 5 | 13 | 33 | นางสาว | ณัฐกฤตา | อินทรมะณี | ||
| 14 | 49010 | 5 | 13 | 39 | นางสาว | ศรัญญา | ศรีชุ่ม | ||
| 15 | 41332 | 5 | 14 | 2 | นาย | ชวัลวิทย์ | กันโพธิ์ | ||
| 16 | 41514 | 5 | 14 | 4 | นาย | จิรายุ | ผาจันทร์สิงห์ | ||
| 17 | 41643 | 5 | 14 | 5 | นาย | ภัทรพล | ศรีอร่าม | ||
| 18 | 41760 | 5 | 14 | 8 | นาย | นภดล | ขาวปาน | ||
| 19 | 41761 | 5 | 14 | 9 | นาย | นิพิฐพนธ์ | ทองกะเปาะ | ||
| 20 | 41767 | 5 | 14 | 10 | นาย | วุฒิชัย | ชังจอหอ | ||
| 21 | 47389 | 5 | 14 | 15 | นาย | อดิศวร | แดงเพ็ง | ||
| 22 | 49013 | 5 | 14 | 17 | นาย | พีรพล | เชื้อสีดา | ||
| 23 | 49014 | 5 | 14 | 18 | นาย | พีรพัฒน์ | ฆ้อนทอง | ||
| 24 | 41905 | 5 | 14 | 32 | นางสาว | วรรจชนก | ป้างทอง | ||
| 25 | 49017 | 5 | 14 | 35 | นางสาว | ณัฐริกา | มากหมื่นไวย์ | ||
| 26 | 49020 | 5 | 14 | 37 | นางสาว | สุมิตรา | เปลี่ยนโพธิ์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)