ง32201 อาหารไทย 1
ครูผู้สอน ครูสุกัญญา โฉดโคกสูง ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
ง32201 อาหารไทย 1
ครูผู้สอน ครูสุกัญญา โฉดโคกสูง ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41447 | 5 | 13 | 2 | นาย | ภูบดินทร์ | แสนทวีสุข | ||
| 2 | 41661 | 5 | 13 | 25 | นางสาว | นิภาพร | อินภิวาท | ||
| 3 | 41703 | 5 | 13 | 26 | นางสาว | พลอยชมพู | ไทยธานี | ||
| 4 | 41869 | 5 | 13 | 29 | นางสาว | สิริณทิพย์ | โตโพธิ์กลาง | ||
| 5 | 41894 | 5 | 13 | 30 | นางสาว | ทิพย์รดา | รื่นจำปี | ||
| 6 | 41834 | 5 | 14 | 11 | นาย | จิรภัทร์ | สุคุณพันธ์ | ||
| 7 | 41874 | 5 | 14 | 12 | นาย | คุณนิติ | เมืองอินทร์ | ||
| 8 | 41881 | 5 | 14 | 13 | นาย | ธนาพงศ์ | หรั่งทองหลาง | ||
| 9 | 47369 | 5 | 14 | 14 | นาย | ปัณณวิชญ์ | ศรีสระน้อย | ||
| 10 | 41532 | 5 | 14 | 20 | นางสาว | กมลชนก | เสือสกุล | ||
| 11 | 41590 | 5 | 14 | 22 | นางสาว | สุพัฐติกาญจน์ | เหลาธนู | ||
| 12 | 41614 | 5 | 14 | 23 | นางสาว | กัลยกร | สนิทชัย | ||
| 13 | 41658 | 5 | 14 | 25 | นางสาว | ณัฐวรา | บุญเทียม | ||
| 14 | 41864 | 5 | 14 | 29 | นางสาว | มนรดา | โหน่งกระโทก | ||
| 15 | 41896 | 5 | 14 | 30 | นางสาว | นภัสสร | สรสิทธิ์ | ||
| 16 | 41903 | 5 | 14 | 31 | นางสาว | รัชวินต์ | ปล่องกระโทก | ||
| 17 | 49019 | 5 | 14 | 36 | นางสาว | วิชญาพร | ศรีมะณีรัตน์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)