ง31201 ขนมอบ
ครูผู้สอน ครูพรทิพา เทียมถม ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
ง31201 ขนมอบ
ครูผู้สอน ครูพรทิพา เทียมถม ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42248 | 4 | 13 | 3 | เด็กชาย | อติชาติ | จีนสูงเนิน | ||
| 2 | 42684 | 4 | 13 | 13 | เด็กชาย | พีรวัส | เพ็งพะเนา | ||
| 3 | 42253 | 4 | 13 | 16 | นางสาว | จารุพิชญา | เขียวอ่อน | ||
| 4 | 42261 | 4 | 13 | 19 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | ปลั่งกลาง | ||
| 5 | 42451 | 4 | 13 | 25 | เด็กหญิง | กชกร | ดีสวน | ||
| 6 | 42575 | 4 | 13 | 28 | นางสาว | ฐิติรัตน์ | หนูธรรมพะเนา | ||
| 7 | 49858 | 4 | 13 | 36 | เด็กหญิง | ปิยะฉัตร | ปล่องกระโทก | ||
| 8 | 49859 | 4 | 13 | 37 | นางสาว | พิชญา | พึ่งโคตร | ||
| 9 | 42316 | 4 | 14 | 2 | เด็กชาย | เตชิต | พลเมือง | ||
| 10 | 42335 | 4 | 14 | 18 | นางสาว | จิรัญยา | เสี้ยวไธสง | ||
| 11 | 42341 | 4 | 14 | 19 | นางสาว | ทิพวรรณ | ยินมะเริง | ||
| 12 | 42343 | 4 | 14 | 20 | นางสาว | พัชลดา | บุประเสริฐ | ||
| 13 | 42665 | 4 | 14 | 26 | นางสาว | ศศิธร | เรืองพะเนา | ||
| 14 | 42710 | 4 | 14 | 30 | นางสาว | อัจฉราพร | มณี | ||
| 15 | 49871 | 4 | 14 | 35 | นางสาว | ธัญญรัตน์ | หัตถกิจ | ||
| 16 | 49872 | 4 | 14 | 36 | นางสาว | พรหมภัสสร | เขียนสุวรรณ์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)