ศ23201 ศิลปะประยุกต์
ครูผู้สอน ครูเพียงพร จินดามาตย์ ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
ศ23201 ศิลปะประยุกต์
ครูผู้สอน ครูเพียงพร จินดามาตย์ ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47534 | 3 | 5 | 13 | เด็กชาย | พีรณัฐ | สุขทะเล | ||
| 2 | 47549 | 3 | 5 | 28 | เด็กหญิง | นาราภัทร | กองเกิด | ||
| 3 | 47558 | 3 | 5 | 37 | เด็กหญิง | วิชญาดา | สิงห์ลอ | ||
| 4 | 47571 | 3 | 6 | 10 | เด็กชาย | ธีรภัทร | เพ็งทะเล | ||
| 5 | 47583 | 3 | 6 | 22 | เด็กหญิง | กฤษณภัสรา | จินดาอินทร์ | ||
| 6 | 47590 | 3 | 6 | 29 | เด็กหญิง | ปรียาภัทร | เนียมสำโรง | ||
| 7 | 47597 | 3 | 6 | 36 | เด็กหญิง | ศิวาพร | เพ็ชรช่องประดู่ | ||
| 8 | 47599 | 3 | 6 | 38 | เด็กหญิง | หทัยทิพย์ | ขจัดภัย | ||
| 9 | 47623 | 3 | 7 | 22 | เด็กหญิง | กิตติยาภรณ์ | ตรวจงูเหลือม | ||
| 10 | 47628 | 3 | 7 | 25 | เด็กหญิง | นภาพร | ถอยกระโทก | ||
| 11 | 47630 | 3 | 7 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | จิตรตรี | ||
| 12 | 47644 | 3 | 8 | 3 | เด็กชาย | จิรายุ | พายุบุตร | ||
| 13 | 47700 | 3 | 9 | 20 | เด็กชาย | เอกณัฐพนธ์ | ชวนโพธิ์ | ||
| 14 | 47704 | 3 | 9 | 24 | เด็กหญิง | ญดามณีกานช์ | บัวเทศ | ||
| 15 | 47709 | 3 | 9 | 29 | เด็กหญิง | ปัทมภรณ์ | สังวรณ์ | ||
| 16 | 47783 | 3 | 11 | 22 | เด็กหญิง | ณัฐชยา | ดินโคกสูง | ||
| 17 | 47785 | 3 | 11 | 24 | เด็กหญิง | ธรพร | หนุนกระโทก | ||
| 18 | 47787 | 3 | 11 | 26 | เด็กหญิง | นัชนก | บวชกระโทก | ||
| 19 | 47788 | 3 | 11 | 27 | เด็กหญิง | นาขวัญ | ขาวตะโหนด | ||
| 20 | 47794 | 3 | 11 | 32 | เด็กหญิง | ภานรินทร์ | มนอยู่พะเนา | ||
| 21 | 47810 | 3 | 12 | 8 | เด็กชาย | ธีทัต | หิงประโคน | ||
| 22 | 47815 | 3 | 12 | 13 | เด็กชาย | ภูปกรณ์ | กระจ่างแก้ว | ||
| 23 | 47816 | 3 | 12 | 14 | เด็กชาย | ภูปกรณ์ | อนุเสถียร | ||
| 24 | 47820 | 3 | 12 | 18 | เด็กชาย | อัศวิน | ชินพะเนาว์ | ||
| 25 | 47826 | 3 | 12 | 24 | เด็กหญิง | เนตรทราย | มุ่งโนนบ่อ | ||
| 26 | 47828 | 3 | 12 | 26 | เด็กหญิง | บุญลดา | อ่อนคำ | ||
| 27 | 47840 | 3 | 12 | 38 | เด็กหญิง | สุภัชญา | ขาวสันเทียะ | ||
| 28 | 47847 | 3 | 13 | 6 | เด็กชาย | ณภัทร | บุญณารักษ์ | ||
| 29 | 47854 | 3 | 13 | 13 | เด็กชาย | นนทกร | แสวงศรี | ||
| 30 | 47898 | 3 | 14 | 16 | เด็กชาย | สรวิชญ์ | มีโค | ||
| 31 | 47899 | 3 | 14 | 17 | เด็กชาย | สุกฤษฎิ์กานต์ | สุวรรณโฉม | ||
| 32 | 47910 | 3 | 14 | 28 | เด็กหญิง | พัชรสุดา | ศรีทอง | ||
| 33 | 47940 | 3 | 15 | 18 | เด็กชาย | ภาคิน | มาตรทะเล | ||
| 34 | 47965 | 3 | 16 | 4 | เด็กชาย | กวีพัฒน์ | แป้นเขียว | ||
| 35 | 47966 | 3 | 16 | 5 | เด็กชาย | กิตติภูมิ | หน่ายโคกสูง | ||
| 36 | 47967 | 3 | 16 | 6 | เด็กชาย | เขมรัตน์ | พิมพ์บุญมา | ||
| 37 | 47988 | 3 | 16 | 28 | เด็กหญิง | กรนิศ | แป้นคงพะเนาว์ | ||
| 38 | 47996 | 3 | 16 | 35 | เด็กหญิง | ปัทมพร | แก้วพา | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)