ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 47549 3 5 28 เด็กหญิง นาราภัทร กองเกิด
2 47571 3 6 10 เด็กชาย ธีรภัทร เพ็งทะเล
3 47583 3 6 22 เด็กหญิง กฤษณภัสรา จินดาอินทร์
4 47590 3 6 29 เด็กหญิง ปรียาภัทร เนียมสำโรง
5 47597 3 6 36 เด็กหญิง ศิวาพร เพ็ชรช่องประดู่
6 47599 3 6 38 เด็กหญิง หทัยทิพย์ ขจัดภัย
7 47644 3 8 3 เด็กชาย จิรายุ พายุบุตร
8 47700 3 9 20 เด็กชาย เอกณัฐพนธ์ ชวนโพธิ์
9 47704 3 9 24 เด็กหญิง ญดามณีกานช์ บัวเทศ
10 47709 3 9 29 เด็กหญิง ปัทมภรณ์ สังวรณ์
11 47783 3 11 22 เด็กหญิง ณัฐชยา ดินโคกสูง
12 47785 3 11 24 เด็กหญิง ธรพร หนุนกระโทก
13 47787 3 11 26 เด็กหญิง นัชนก บวชกระโทก
14 47788 3 11 27 เด็กหญิง นาขวัญ ขาวตะโหนด
15 47794 3 11 32 เด็กหญิง ภานรินทร์ มนอยู่พะเนา
16 47802 3 12 1 เด็กชาย กฤษติพล อาจอินทร์
17 47810 3 12 8 เด็กชาย ธีทัต หิงประโคน
18 47815 3 12 13 เด็กชาย ภูปกรณ์ กระจ่างแก้ว
19 47816 3 12 14 เด็กชาย ภูปกรณ์ อนุเสถียร
20 47820 3 12 18 เด็กชาย อัศวิน ชินพะเนาว์
21 47826 3 12 24 เด็กหญิง เนตรทราย มุ่งโนนบ่อ
22 47827 3 12 25 เด็กหญิง นิชาดา ลาวดีพะเนา
23 47828 3 12 26 เด็กหญิง บุญลดา อ่อนคำ
24 47840 3 12 38 เด็กหญิง สุภัชญา ขาวสันเทียะ
25 47847 3 13 6 เด็กชาย ณภัทร บุญณารักษ์
26 47854 3 13 13 เด็กชาย นนทกร แสวงศรี
27 47891 3 14 10 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ปานทะเล
28 47898 3 14 16 เด็กชาย สรวิชญ์ มีโค
29 47899 3 14 17 เด็กชาย สุกฤษฎิ์กานต์ สุวรรณโฉม
30 47910 3 14 28 เด็กหญิง พัชรสุดา ศรีทอง
31 47940 3 15 18 เด็กชาย ภาคิน มาตรทะเล
32 47965 3 16 4 เด็กชาย กวีพัฒน์ แป้นเขียว
33 47966 3 16 5 เด็กชาย กิตติภูมิ หน่ายโคกสูง
34 47967 3 16 6 เด็กชาย เขมรัตน์ พิมพ์บุญมา
35 47973 3 16 12 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ราชสันเทียะ
36 47988 3 16 28 เด็กหญิง กรนิศ แป้นคงพะเนาว์
37 47996 3 16 35 เด็กหญิง ปัทมพร แก้วพา
38 48040 3 17 37 เด็กหญิง อริสา แหวกแสวง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)