ศ23216 ขับร้องเพลงไทยสากล 1
ครูผู้สอน ครูวีระศักดิ์ สุภาพ ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
ศ23216 ขับร้องเพลงไทยสากล 1
ครูผู้สอน ครูวีระศักดิ์ สุภาพ ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47551 | 3 | 5 | 30 | เด็กหญิง | ปิ่นเพชร | จิตตริวัฒนา | ||
| 2 | 47587 | 3 | 6 | 26 | เด็กหญิง | นิรชา | ปัญจการุญ | ||
| 3 | 47588 | 3 | 6 | 27 | เด็กหญิง | บุญยวีร์ | ทรัพย์สุข | ||
| 4 | 47623 | 3 | 7 | 22 | เด็กหญิง | กิตติยาภรณ์ | ตรวจงูเหลือม | ||
| 5 | 47624 | 3 | 7 | 23 | เด็กหญิง | จันทัปปภา | เย้ยกระโทก | ||
| 6 | 47625 | 3 | 7 | 24 | เด็กหญิง | จิรัชยา | ดอนระไทย | ||
| 7 | 47628 | 3 | 7 | 25 | เด็กหญิง | นภาพร | ถอยกระโทก | ||
| 8 | 47630 | 3 | 7 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | จิตรตรี | ||
| 9 | 47631 | 3 | 7 | 28 | เด็กหญิง | ปรวีวรรณ | กรองมะเริง | ||
| 10 | 47632 | 3 | 7 | 29 | เด็กหญิง | ปริยากร | ศิริบูรณ์ | ||
| 11 | 47641 | 3 | 7 | 37 | เด็กหญิง | ศตพร | สีสุก | ||
| 12 | 47681 | 3 | 8 | 39 | เด็กหญิง | อริญชยา | ไทยอัฐวิถี | ||
| 13 | 47694 | 3 | 9 | 14 | เด็กชาย | วัชรวิชย์ | เรียครบุรี | ||
| 14 | 47730 | 3 | 10 | 10 | เด็กชาย | ปิติณัฐ | มีเกาะ | ||
| 15 | 47731 | 3 | 10 | 11 | เด็กชาย | พงษ์พิชญ์ | พร้อมจันทึก | ||
| 16 | 47736 | 3 | 10 | 16 | เด็กชาย | วีรภัทร | ธีระวัฒนา | ||
| 17 | 49927 | 3 | 11 | 18 | เด็กชาย | ธนาธิป | สนิทชัย | ||
| 18 | 47793 | 3 | 11 | 31 | เด็กหญิง | ภรณ์ณภัส | พงศ์ศรี | ||
| 19 | 47798 | 3 | 11 | 34 | เด็กหญิง | ศิริพรรษา | เตยพุดซา | ||
| 20 | 47801 | 3 | 11 | 37 | เด็กหญิง | ไอลดา | เธอจังหรีด | ||
| 21 | 47853 | 3 | 13 | 12 | เด็กชาย | ทินภัทร | จงนอก | ||
| 22 | 47855 | 3 | 13 | 14 | เด็กชาย | ปัณณธร | ขลังวิชา | ||
| 23 | 47859 | 3 | 13 | 18 | เด็กชาย | วิชยุฒน์ | ศรุตภูวนารถ | ||
| 24 | 47860 | 3 | 13 | 19 | เด็กชาย | วีระกร | บางระหัด | ||
| 25 | 47903 | 3 | 14 | 21 | เด็กหญิง | ณิชนันท์ | ปุ้มกระโทก | ||
| 26 | 47907 | 3 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ปวีณ์ธิดา | สุดโยธา | ||
| 27 | 47908 | 3 | 14 | 26 | เด็กหญิง | ปุรธิดา | ปุราทะกา | ||
| 28 | 47912 | 3 | 14 | 30 | เด็กหญิง | พิชญา | เครือณรงค์ | ||
| 29 | 47915 | 3 | 14 | 33 | เด็กหญิง | ศุภวรรณ | ชิดฉารัมย์ | ||
| 30 | 47916 | 3 | 14 | 34 | เด็กหญิง | โสภินัส | เผื่อนงูเหลือม | ||
| 31 | 47917 | 3 | 14 | 35 | เด็กหญิง | อนัญญา | ขอจันทร์กลาง | ||
| 32 | 47921 | 3 | 14 | 38 | เด็กหญิง | เอรีญา | รุ่งทวีกิจไพศาล | ||
| 33 | 47926 | 3 | 15 | 5 | เด็กชาย | ชินบัญชร | เพ็ชร์เรือง | ||
| 34 | 47932 | 3 | 15 | 11 | เด็กชาย | นนทชัยธ์ | บัวกอ | ||
| 35 | 47935 | 3 | 15 | 14 | เด็กชาย | ปพนธีร์ | รื่นสุคนธ์ | ||
| 36 | 47945 | 3 | 15 | 23 | เด็กชาย | สุทธินันท์ | เฉียดสระน้อย | ||
| 37 | 47972 | 3 | 16 | 11 | เด็กชาย | ณัฐปภัสร์ | เคลื่อนพิมพ์ | ||
| 38 | 48007 | 3 | 17 | 6 | เด็กชาย | ญาณพัฒน์ | ตาเจริญเมือง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)