ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 47539 3 5 18 เด็กชาย สุรเสกข์ มาตรทะเล
2 47576 3 6 15 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ กวดสันเทียะ
3 47580 3 6 19 เด็กชาย ศิรพีพัฒณ์ วัชรศักดิกุล
4 47612 3 7 9 เด็กชาย ธีรัช ทือกระโทก
5 47645 3 8 4 เด็กชาย ไชยเจริญ พลวิเศษ
6 47646 3 8 5 เด็กชาย ณภัทร จันทร์เภาพะเนา
7 47648 3 8 7 เด็กชาย ธนภัทร์ วงษ์บัวงาม
8 47651 3 8 9 เด็กชาย ปุณณวิช ลิมปิวงศ์
9 47659 3 8 16 เด็กชาย อังศุชวาล สว่างเรียน
10 47667 3 8 25 เด็กหญิง จันทร์ธิดา เชี่ยวชาญ
11 47670 3 8 28 เด็กหญิง ธรรมิตาว์ จงกลกลาง
12 47685 3 9 5 เด็กชาย ณฐพงศ์ สาตราคม
13 47687 3 9 7 เด็กชาย ธนวัฒน์ เย็นแพง
14 47718 3 9 38 เด็กหญิง ศศิวิมล เลขกระโทก
15 47762 3 11 1 เด็กชาย กฤตยชญ์ ทิมเกตุ
16 47763 3 11 2 เด็กชาย กวิน ชวประพันธ์
17 47767 3 11 6 เด็กชาย ณฐภัทร คู่ตระกูล
18 47770 3 11 8 เด็กชาย ธณัฐพล เขตงูเหลือม
19 47772 3 11 10 เด็กชาย ธีราธร ขลังวิชา
20 47773 3 11 11 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ พบโชค
21 47774 3 11 12 เด็กชาย บัณฑิต เกตุทอง
22 47775 3 11 13 เด็กชาย บุญพสิษฐ์ รัตนารักษ์
23 47805 3 12 3 เด็กชาย จิรัฏฐ์ ธิติธัญธีรโชติ
24 47809 3 12 7 เด็กชาย ธนศักดิ์ มัครมย์
25 47811 3 12 9 เด็กชาย นิลพัทธ์ ธนัสธนาสิทธิ์
26 47818 3 12 16 เด็กชาย สมภพ เพ็ชรหมื่นไวย
27 47857 3 13 16 เด็กชาย ภูตะวัน ภูแช่มศรี
28 47859 3 13 18 เด็กชาย วิชยุฒน์ ศรุตภูวนารถ
29 47860 3 13 19 เด็กชาย วีระกร บางระหัด
30 47927 3 15 6 เด็กชาย ตรัยคุณ นาคราช
31 47929 3 15 8 เด็กชาย ธนกฤต บุตรศรีภูมิ
32 47934 3 15 13 เด็กชาย ปฏิภาณ ฉายรังษี
33 47938 3 15 16 เด็กชาย พิชญะ บุญสิงห์
34 47941 3 15 19 เด็กชาย ภูตะวัน คงได้
35 47943 3 15 21 เด็กชาย ศุภกิจ ศรีชัยแสง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)