ศ23203 นาฏศิลป์ 1
ครูผู้สอน ครูศุภกานต์ เกตุผาสุข ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
ศ23203 นาฏศิลป์ 1
ครูผู้สอน ครูศุภกานต์ เกตุผาสุข ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47533 | 3 | 5 | 12 | เด็กชาย | ปิยะภัทร | เจิมขุนทด | ||
| 2 | 47550 | 3 | 5 | 29 | เด็กหญิง | ปัณฑิมา | วิไล | ||
| 3 | 47556 | 3 | 5 | 35 | เด็กหญิง | ลลิตา | เสขุนทด | ||
| 4 | 47566 | 3 | 6 | 5 | เด็กชาย | เดชพนต์ | ยางสันเทียะ | ||
| 5 | 47568 | 3 | 6 | 7 | เด็กชาย | ธนภูมิ | สุมงคล | ||
| 6 | 47573 | 3 | 6 | 12 | เด็กชาย | พรชัย | สาหร่าย | ||
| 7 | 47652 | 3 | 8 | 10 | เด็กชาย | พชร | ไกยวรรณ์ | ||
| 8 | 47674 | 3 | 8 | 32 | เด็กหญิง | ปวันรัตน์ | ปลอดกลาง | ||
| 9 | 47675 | 3 | 8 | 33 | เด็กหญิง | ปิยาพร | จำนงศิลป์ | ||
| 10 | 47677 | 3 | 8 | 35 | เด็กหญิง | มณชญา | อยู่สวัสดิ์ | ||
| 11 | 49926 | 3 | 8 | 40 | เด็กหญิง | นันท์นภัส | ขันธ์โพธิ์น้อย | ||
| 12 | 42514 | 3 | 9 | 1 | เด็กชาย | ณัฐพล | แซ่ลิ้ม | ||
| 13 | 47706 | 3 | 9 | 26 | เด็กหญิง | ธัญณรัตน์ | สมบูรณ์ฤทธิ์ธนา | ||
| 14 | 47707 | 3 | 9 | 27 | เด็กหญิง | ธีริสรา | สายสุนทร | ||
| 15 | 47710 | 3 | 9 | 30 | เด็กหญิง | ปาลิตา | วิระศักดิ์ | ||
| 16 | 47713 | 3 | 9 | 33 | เด็กหญิง | เยาวรัตน์ | สบาย | ||
| 17 | 42511 | 3 | 10 | 1 | เด็กชาย | กันตธีร์ | วรรณพงศ์ | ||
| 18 | 47723 | 3 | 10 | 3 | เด็กชาย | จักรี | ทรัพย์ทรายทอง | ||
| 19 | 47744 | 3 | 10 | 24 | เด็กหญิง | ชมชนก | สามารถ | ||
| 20 | 47752 | 3 | 10 | 31 | เด็กหญิง | ปภาดา | บัลลังพรมราช | ||
| 21 | 47776 | 3 | 11 | 14 | เด็กชาย | รัชพล | ด่านกระโทก | ||
| 22 | 47780 | 3 | 11 | 17 | เด็กชาย | อัษฎาวุธ | เพิ่มพงษ์เจริญ | ||
| 23 | 47807 | 3 | 12 | 5 | เด็กชาย | ฐานวัฒน์ | กงสะเด็น | ||
| 24 | 42452 | 3 | 12 | 19 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร์ | หวังอาจ | ||
| 25 | 47823 | 3 | 12 | 22 | เด็กหญิง | ฐิติรัตน์ | เยาว์พันดุง | ||
| 26 | 49064 | 3 | 12 | 40 | เด็กหญิง | กรวรรณ | ทองอนันต์ | ||
| 27 | 47849 | 3 | 13 | 8 | เด็กชาย | ณัชคุณ | ลมสูงเนิน | ||
| 28 | 47882 | 3 | 14 | 1 | เด็กชาย | กฤติภัทร | เจริญสิน | ||
| 29 | 47884 | 3 | 14 | 3 | เด็กชาย | กษมา | ศรีสร้อย | ||
| 30 | 47887 | 3 | 14 | 6 | เด็กชาย | เตชิต | บัวจูม | ||
| 31 | 47893 | 3 | 14 | 12 | เด็กชาย | ภัทรจาริน | นิ่งกระโทก | ||
| 32 | 47896 | 3 | 14 | 14 | เด็กชาย | วชิรวิชญ์ | ลิมสุธากุล | ||
| 33 | 47902 | 3 | 14 | 20 | เด็กหญิง | ฐิติกานต์ | สารโคกกรวด | ||
| 34 | 47904 | 3 | 14 | 22 | เด็กหญิง | นภาพร | นาครินทร์ | ||
| 35 | 47905 | 3 | 14 | 23 | เด็กหญิง | ปิยธิดา | ชัยศรีโภค | ||
| 36 | 47918 | 3 | 14 | 36 | เด็กหญิง | อนัญพร | ภาคสามสี | ||
| 37 | 49931 | 3 | 14 | 39 | เด็กหญิง | ณัฐวลัญช์ | เครือวัลย์ | ||
| 38 | 47925 | 3 | 15 | 4 | เด็กชาย | จิรายุทธ | พระนคร | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)