ง23205 งานถักโครเช 1
ครูผู้สอน ครูดวงใจ จงพาภพ ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
ง23205 งานถักโครเช 1
ครูผู้สอน ครูดวงใจ จงพาภพ ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47553 | 3 | 5 | 32 | เด็กหญิง | พิมพาภรณ์ | แก้ววิเชียร | ||
| 2 | 47557 | 3 | 5 | 36 | เด็กหญิง | วรกัญญา | สวรรณา | ||
| 3 | 47561 | 3 | 5 | 40 | เด็กหญิง | อัจฉรา | เจริญชัยวณิช | ||
| 4 | 47563 | 3 | 6 | 2 | เด็กชาย | ชนะเกียรติ | ศรีธะเนตร | ||
| 5 | 47603 | 3 | 7 | 1 | เด็กชาย | กิตติภูมิ | พรมแดง | ||
| 6 | 47607 | 3 | 7 | 4 | เด็กชาย | ทินภัทร | โพธิ์จินดา | ||
| 7 | 47609 | 3 | 7 | 6 | เด็กชาย | ธนาวุฒิ | ทองมนต์ | ||
| 8 | 47610 | 3 | 7 | 7 | เด็กชาย | ธีร์ธนสาร | จันทร์หัสดี | ||
| 9 | 47615 | 3 | 7 | 12 | เด็กชาย | วิทวัส | ศรีนิลพันธ์ | ||
| 10 | 47616 | 3 | 7 | 13 | เด็กชาย | สงกรานต์ | น้อยหมื่นไวย | ||
| 11 | 47617 | 3 | 7 | 14 | เด็กชาย | สพล | งันเกาะ | ||
| 12 | 47618 | 3 | 7 | 15 | เด็กชาย | สราวุฒิ | ฉิมโพธิ์กลาง | ||
| 13 | 47726 | 3 | 10 | 6 | เด็กชาย | ณฐกร | นึกกระโทก | ||
| 14 | 47738 | 3 | 10 | 18 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | รอดนุกูล | ||
| 15 | 47749 | 3 | 10 | 28 | เด็กหญิง | ธิตาพร | เขียววิลัย | ||
| 16 | 47758 | 3 | 10 | 37 | เด็กหญิง | ศิรินทิพย์ | บุญฮวด | ||
| 17 | 47822 | 3 | 12 | 21 | เด็กหญิง | กัญยาณี | รุ่งพุ่มพะเนา | ||
| 18 | 47836 | 3 | 12 | 34 | เด็กหญิง | วิสสุตา | วาลารัมย์ | ||
| 19 | 48010 | 3 | 17 | 9 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | เรืองมะเริง | ||
| 20 | 48030 | 3 | 17 | 29 | เด็กหญิง | ปวีณ์พร | พัฒนอนงค์นวล | ||
| 21 | 48035 | 3 | 17 | 34 | เด็กหญิง | มนัญณัฐ | รูปสง่า | ||
| 22 | 48038 | 3 | 17 | 35 | เด็กหญิง | วิจิตรา | ละพิมาย | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)