ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 47553 3 5 32 เด็กหญิง พิมพาภรณ์ แก้ววิเชียร
2 47557 3 5 36 เด็กหญิง วรกัญญา สวรรณา
3 47561 3 5 40 เด็กหญิง อัจฉรา เจริญชัยวณิช
4 47563 3 6 2 เด็กชาย ชนะเกียรติ ศรีธะเนตร
5 47603 3 7 1 เด็กชาย กิตติภูมิ พรมแดง
6 47607 3 7 4 เด็กชาย ทินภัทร โพธิ์จินดา
7 47608 3 7 5 เด็กชาย ธนบดี ปลิงกระโทก
8 47609 3 7 6 เด็กชาย ธนาวุฒิ ทองมนต์
9 47610 3 7 7 เด็กชาย ธีร์ธนสาร จันทร์หัสดี
10 47615 3 7 12 เด็กชาย วิทวัส ศรีนิลพันธ์
11 47616 3 7 13 เด็กชาย สงกรานต์ น้อยหมื่นไวย
12 47617 3 7 14 เด็กชาย สพล งันเกาะ
13 47618 3 7 15 เด็กชาย สราวุฒิ ฉิมโพธิ์กลาง
14 47620 3 7 17 เด็กชาย อภิรักษ์ ธรรมสมบัติ
15 47622 3 7 21 เด็กหญิง กัญญาวีร์ มะณีกระโทก
16 47634 3 7 30 เด็กหญิง ภัทรนันท์ วิงมูล
17 47635 3 7 31 เด็กหญิง ภิญญดา สุจริต
18 47638 3 7 34 เด็กหญิง วนัสนันท์ สะเทือนไพร
19 47726 3 10 6 เด็กชาย ณฐกร นึกกระโทก
20 47738 3 10 18 เด็กชาย สิรวิชญ์ รอดนุกูล
21 47745 3 10 25 เด็กหญิง ชาณุษา สุวรรณโยธี
22 47746 3 10 26 เด็กหญิง ฐานิดา ศรีกระโทก
23 47749 3 10 28 เด็กหญิง ธิตาพร เขียววิลัย
24 47751 3 10 30 เด็กหญิง ณภัสสร แต้มกระโทก
25 47756 3 10 35 เด็กหญิง วิภาดา สีน้ำเงิน
26 47757 3 10 36 เด็กหญิง วิมลทิพย์ งอกศิริ
27 47758 3 10 37 เด็กหญิง ศิรินทิพย์ บุญฮวด
28 47761 3 10 40 เด็กหญิง อาณัฐลนันท์ โคตพงษ์
29 47822 3 12 21 เด็กหญิง กัญยาณี รุ่งพุ่มพะเนา
30 47836 3 12 34 เด็กหญิง วิสสุตา วาลารัมย์
31 47947 3 15 25 เด็กหญิง กัญญาวีร์ พรหมวัชรชัย
32 47952 3 15 30 เด็กหญิง ธันยพร กลอนจะโป๊ะ
33 47957 3 15 35 เด็กหญิง พรนิตา บาดกระโทก
34 48010 3 17 9 เด็กชาย ธนวัฒน์ เรืองมะเริง
35 48026 3 17 25 เด็กหญิง ธนภรณ์ ชินหัวดง
36 48030 3 17 29 เด็กหญิง ปวีณ์พร พัฒนอนงค์นวล
37 48035 3 17 34 เด็กหญิง มนัญณัฐ รูปสง่า
38 48038 3 17 35 เด็กหญิง วิจิตรา ละพิมาย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)