ส23201 เอกลักษณ์เมืองโคราช
ครูผู้สอน ครูพิษณุ แตงกระโทก ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
ส23201 เอกลักษณ์เมืองโคราช
ครูผู้สอน ครูพิษณุ แตงกระโทก ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47725 | 3 | 10 | 5 | เด็กชาย | ชญานนท์ | ตรวจงูเหลือม | ||
| 2 | 47727 | 3 | 10 | 7 | เด็กชาย | ณัฐปภัสร์ | ยิ้มละมัย | ||
| 3 | 47728 | 3 | 10 | 8 | เด็กชาย | ธนวรรธน์ | สุขสนธิสมบูรณ์ | ||
| 4 | 47729 | 3 | 10 | 9 | เด็กชาย | ธราเทพ | จันณรงค์ | ||
| 5 | 47733 | 3 | 10 | 13 | เด็กชาย | ภาคภูมิ | จินดาอินทร์ | ||
| 6 | 47850 | 3 | 13 | 9 | เด็กชาย | ณัฏฐากร | จงหมื่นไวย์ | ||
| 7 | 47861 | 3 | 13 | 20 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | เดชา | ||
| 8 | 47862 | 3 | 13 | 21 | เด็กหญิง | กนกกร | โสมาบุตร | ||
| 9 | 47863 | 3 | 13 | 22 | เด็กหญิง | กัญจนา | กล่อมขุนทด | ||
| 10 | 47873 | 3 | 13 | 32 | เด็กหญิง | ปริญญา | นิ่มนวล | ||
| 11 | 47924 | 3 | 15 | 3 | เด็กชาย | จิรัฎฐ์ | หมอสัมฤทธิ์ | ||
| 12 | 47928 | 3 | 15 | 7 | เด็กชาย | ธนกฤต | คงคาสวัสดิ์ | ||
| 13 | 47931 | 3 | 15 | 10 | เด็กชาย | ธิติภัทร | โพนพุต | ||
| 14 | 47933 | 3 | 15 | 12 | เด็กชาย | นพณัฐ | น้ำกระโทก | ||
| 15 | 47937 | 3 | 15 | 15 | เด็กชาย | พสิษฐ์ | เจนด่านกลาง | ||
| 16 | 47939 | 3 | 15 | 17 | เด็กชาย | พุทธคุณ | นามโคตร | ||
| 17 | 47942 | 3 | 15 | 20 | เด็กชาย | ภูวิศ | ศรีสมบัติ | ||
| 18 | 47944 | 3 | 15 | 22 | เด็กชาย | กฤศกร | ภาวนารัตนนท์ | ||
| 19 | 47949 | 3 | 15 | 27 | เด็กหญิง | เขมิสรา | เกิดอุลิต | ||
| 20 | 47953 | 3 | 15 | 31 | เด็กหญิง | ธิดารัตน์ | กระจ่างจันทร์ | ||
| 21 | 47958 | 3 | 15 | 36 | เด็กหญิง | พิมชญา | ศิริปรุ | ||
| 22 | 47959 | 3 | 15 | 37 | เด็กหญิง | เพชรรุ้ง | ทรัพย์ไพบูลย์ชัย | ||
| 23 | 47961 | 3 | 15 | 39 | เด็กหญิง | อุรัสยา | ภาคกาย | ||
| 24 | 47974 | 3 | 16 | 13 | เด็กชาย | ธนัช | ครบรัตนะ | ||
| 25 | 47975 | 3 | 16 | 14 | เด็กชาย | นราวิชญ์ | แก้วมะเริง | ||
| 26 | 47976 | 3 | 16 | 15 | เด็กชาย | นราวิชญ์ | ไทยธานี | ||
| 27 | 47982 | 3 | 16 | 21 | เด็กชาย | วรวุธ | จิตหมั่น | ||
| 28 | 47984 | 3 | 16 | 23 | เด็กชาย | สญชัย | เชีย | ||
| 29 | 48020 | 3 | 17 | 19 | เด็กชาย | สิรภัทร | ทองมี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)