ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 47647 3 8 6 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ สุขแสงรัตน์
2 47683 3 9 3 เด็กชาย คณนาถ รัตน์ไธสง
3 47714 3 9 34 เด็กหญิง รุ่งนภา ปัญหา
4 47720 3 9 40 เด็กหญิง สุจิตรา เชิดสูงเนิน
5 47769 3 11 7 เด็กชาย เตชินท์ ตั้งประเสริฐศิริ
6 47790 3 11 28 เด็กหญิง ปาณิสรา ก่ำกระโทก
7 47799 3 11 35 เด็กหญิง สุพัตรา เหมือนสุทธิวงษ์
8 47856 3 13 15 เด็กชาย พงศกร บุญถือ
9 47866 3 13 25 เด็กหญิง ชมพูนุช วงค์สมบูรณ์
10 47868 3 13 27 เด็กหญิง ธนิสร นามชะเกาะ
11 47871 3 13 30 เด็กหญิง ปพิชญา ฤทธิ์ด่านกลาง
12 47875 3 13 34 เด็กหญิง เปมมิกา ปีกกระโทก
13 47877 3 13 36 เด็กหญิง พัชรินทร์พร อาจศัตรู
14 47879 3 13 38 เด็กหญิง วรินทรา สุวรรณมุก
15 47900 3 14 18 เด็กชาย เอื้ออังกูล จันทร์พรม
16 47909 3 14 27 เด็กหญิง พรชนิตว์ ฟักกระโทก
17 47911 3 14 29 เด็กหญิง พัชราภรณ์ รามมะเริง
18 47913 3 14 31 เด็กหญิง ศิริพรรณ กำจรฤทธิ์
19 47914 3 14 32 เด็กหญิง ศุภลักษณ์ อ้อกลาง
20 47920 3 14 37 เด็กหญิง อุรัสยา ทรัพย์ประดิษฐ์
21 47923 3 15 2 เด็กชาย จิรวัฒน์ เพียรอำไพ
22 48002 3 17 1 เด็กชาย กิตติกวิน พรมเพชร
23 48003 3 17 2 เด็กชาย กิตติธร กะตุดเงิน
24 48004 3 17 3 เด็กชาย กิติยะ วงถวิล
25 48006 3 17 5 เด็กชาย จิรภัทร รุ่งศิริธนวัฒน์
26 48013 3 17 12 เด็กชาย ปุญญาพัฒน์ ชวนสุข
27 48015 3 17 14 เด็กชาย พลธกร เทียนทอง
28 48018 3 17 17 เด็กชาย ภัธเดช ตระกูลจันทร์
29 48019 3 17 18 เด็กชาย ศิรวิทย์ เรืองพยัคฆ์
30 48021 3 17 20 เด็กหญิง กมลพรรณ อิ่มทะเล
31 48022 3 17 21 เด็กหญิง กัญพัชญ์ ชาญหมื่นไวย
32 48023 3 17 22 เด็กหญิง ชญานี บุตรดาษ
33 48025 3 17 24 เด็กหญิง ณัฐนรี นงกระโทก
34 48027 3 17 26 เด็กหญิง ธัญญรัศม์ เปลื้องกระโทก
35 48031 3 17 30 เด็กหญิง ปัญญาภรณ์ ปลอดกระโทก
36 48032 3 17 31 เด็กหญิง ปัณฑ์ชนิต ลายกิ่ง
37 48034 3 17 33 เด็กหญิง มนต์นภา วรรธนปรีดากุล
38 49066 3 17 38 เด็กหญิง ธิรมล สนองราษฎร์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)