ศ22214 นาฏยลีลา 2
ครูผู้สอน ครูศุภกานต์ เกตุผาสุข ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
ศ22214 นาฏยลีลา 2
ครูผู้สอน ครูศุภกานต์ เกตุผาสุข ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48373 | 2 | 5 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | ชาติขุนทด | ||
| 2 | 48479 | 2 | 8 | 13 | เด็กชาย | พงศ์สวัสดิ์ | เวชยันต์ | ||
| 3 | 48523 | 2 | 9 | 17 | เด็กชาย | วีรกุล | โคตรศรีกุล | ||
| 4 | 48530 | 2 | 9 | 24 | เด็กหญิง | ณัฏฐ์ภิญญา | คล้ายวิเชียร | ||
| 5 | 49933 | 2 | 9 | 41 | เด็กหญิง | สุวภัทร | ชูเชิดเชื้อ | ||
| 6 | 48589 | 2 | 11 | 3 | เด็กชาย | ชินภา | คำศรี | ||
| 7 | 48618 | 2 | 11 | 32 | เด็กหญิง | ปภัสรา | ธัญญานนท์ | ||
| 8 | 48622 | 2 | 11 | 36 | เด็กหญิง | พีรดา | บุญเกษมชูโชติ | ||
| 9 | 48629 | 2 | 12 | 3 | เด็กชาย | ชลาทิป | สีหบัณฑ์ | ||
| 10 | 48647 | 2 | 12 | 21 | เด็กหญิง | กัญจนพร | ปัญญา | ||
| 11 | 48657 | 2 | 12 | 31 | เด็กหญิง | พลอยไพลิน | อักษรพรหมราช | ||
| 12 | 48658 | 2 | 12 | 32 | เด็กหญิง | พิชญา | นนกระโทก | ||
| 13 | 48661 | 2 | 12 | 35 | เด็กหญิง | ภคพร | ไกรคุ้ม | ||
| 14 | 48678 | 2 | 13 | 13 | เด็กชาย | นพเก้า | ขันธะวินะหุ | ||
| 15 | 48730 | 2 | 14 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐปภัสร์ | คล้อยโท้ | ||
| 16 | 48776 | 2 | 15 | 31 | เด็กหญิง | จิวาฏา | พิพัฒน์ | ||
| 17 | 48789 | 2 | 16 | 3 | เด็กชาย | ชนกานต์ | สืบจะบก | ||
| 18 | 48815 | 2 | 16 | 29 | เด็กหญิง | นิภาวรรณ | จินมะเริง | ||
| 19 | 48821 | 2 | 16 | 35 | เด็กหญิง | เมธิรา | อินทร์ยังดี | ||
| 20 | 48829 | 2 | 17 | 3 | เด็กชาย | กฤษณพล | ยศกลาง | ||
| 21 | 48843 | 2 | 17 | 17 | เด็กชาย | อชิระ | กลิ่นศรีสุข | ||
| 22 | 48854 | 2 | 17 | 28 | เด็กหญิง | นันทภัค | เรียบทวี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)