ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 48348 2 5 2 เด็กชาย ชยพล นพรัตน์
2 48443 2 7 17 เด็กชาย วรวิช เลาหพูนรังษี
3 48448 2 7 22 เด็กหญิง กนกพรรณ ปัญจการุญ
4 48449 2 7 23 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เพชรน้ำค้าง
5 48451 2 7 25 เด็กหญิง ขจีวรรณ ปันสันเทียะ
6 48458 2 7 32 เด็กหญิง ธัญญพร หมู่กระโทก
7 48460 2 7 34 เด็กหญิง นิภาพร หนูธรรมพะเนา
8 48461 2 7 35 เด็กหญิง พิชชานันท์ สิริมงคลวัฒน์
9 48463 2 7 37 เด็กหญิง ลลรินทร์ ช่างเกวียน
10 48465 2 7 39 เด็กหญิง อริศรา โสภาพินิจ
11 48466 2 7 40 เด็กหญิง ไอริษา หอมอ่อน
12 48473 2 8 7 เด็กชาย ธนธรรม มุ่งดี
13 48507 2 9 1 เด็กชาย กฤษฎา นาประจักษ์
14 48553 2 10 7 เด็กชาย ธชย ไพเราะ
15 48590 2 11 4 เด็กชาย ญานาภัทร ทิพย์วิริยะ
16 48595 2 11 9 เด็กชาย ธนาเดช สิทธิเสือ
17 48600 2 11 14 เด็กชาย ภคิเดช พันธะมา
18 48615 2 11 29 เด็กหญิง ณิชาภัทร รักศรี
19 48616 2 11 30 เด็กหญิง ดุจฤดี ทองแสง
20 48633 2 12 7 เด็กชาย ณภัทร เจริญกิจศิริวงศ์
21 48645 2 12 19 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ชำนาญ
22 48676 2 13 11 เด็กชาย ธนาทร สมอไพร
23 48677 2 13 12 เด็กชาย ธราเทพ นาคเกิดพะเนา
24 48682 2 13 17 เด็กชาย พบธรรม ขาวผ้วน
25 48684 2 13 19 เด็กชาย รัชชานนท์ สุทธิศิลป์
26 48685 2 13 20 เด็กชาย อภิวัฒน์ โนนสูงเนิน
27 48754 2 15 9 เด็กชาย ทีปกร หงษ์สุนทร
28 48765 2 15 20 เด็กชาย ศิระพงษ์ พูลลาย
29 48768 2 15 23 เด็กหญิง กนกพิชญ์ สากำปัง
30 48831 2 17 5 เด็กชาย ไกรวิชญ์ เทพมณี
31 48835 2 17 9 เด็กชาย ธีรภัทร โคตบุตโต
32 48838 2 17 12 เด็กชาย ปัญญาพล อะภาโส
33 48839 2 17 13 เด็กชาย พีระพล สุขกุล
34 48840 2 17 14 เด็กชาย ยศภัทร ชมนาวัง
35 48842 2 17 16 เด็กชาย วีรชัย จันทร์พิมาย
36 48859 2 17 33 เด็กหญิง พัชญานันท์ จอเกาะ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)