ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 48369 2 5 23 เด็กหญิง ชะบาน เป้งไชยโม
2 48389 2 6 3 เด็กชาย กันต์กวี เย็นใจ
3 48409 2 6 23 เด็กหญิง ณัฐวรา รักษาเขตต์
4 48410 2 6 24 เด็กหญิง ณิชชยาวลี จุมศักดิ์
5 48413 2 6 27 เด็กหญิง ธิติธัญ โชติรัตน์
6 48415 2 6 29 เด็กหญิง ปรางทิพย์ พานิช
7 48441 2 7 15 เด็กชาย รชต แปวกระโทก
8 48445 2 7 19 เด็กชาย ศิลป์ปกรณ์ วชิรพิพัฒน์กุล
9 48446 2 7 20 เด็กชาย สหรัฐ ประกอบจันทร์
10 48454 2 7 28 เด็กหญิง ชญานี ปรึ่มกระโทก
11 48455 2 7 29 เด็กหญิง ชยุดี นกกระโทก
12 48468 2 8 2 เด็กชาย กฤตนัย เมืองนกเอี้ยง
13 48471 2 8 5 เด็กชาย ทักษกร อาจจะบก
14 48475 2 8 9 เด็กชาย ธาดาฤทธิ์ มณีวัฒนพงษ์สุข
15 48489 2 8 23 เด็กหญิง ชนกนันท์ ศรีรงค์
16 48492 2 8 26 เด็กหญิง ณัฐวศา ทองจันอัด
17 48495 2 8 29 เด็กหญิง นนิสา หักทะเล
18 48500 2 8 34 เด็กหญิง ปริยากร ขลังวิชา
19 48514 2 9 8 เด็กชาย ทักษกร ทองมาก
20 48548 2 10 2 เด็กชาย กันตพัฒน์ ตรีทศ
21 48558 2 10 12 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ จำเริญลาภ
22 48562 2 10 16 เด็กชาย ภัทรดนัย ปัญญาดี
23 48564 2 10 18 เด็กชาย รชต กรรณิกากลาง
24 48568 2 10 23 เด็กหญิง กนกวรรณ ทวีวงศ์
25 48570 2 10 25 เด็กหญิง เกวรินทร์ กรองมะเริง
26 48575 2 10 30 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ โก่นสันเทียะ
27 48578 2 10 33 เด็กหญิง โยษิตา ผินโพธิ์
28 48662 2 12 36 เด็กหญิง รมิดา วิจิตรชื่น
29 48679 2 13 14 เด็กชาย ปิติกร ริคะรมย์
30 48692 2 13 27 เด็กหญิง จิราพัชร คำศิริรักษ์
31 48703 2 13 38 เด็กหญิง สุชาดา สมประสงค์
32 48747 2 15 2 เด็กชาย กษิดิ์เดช บุตรสวรรค์
33 48761 2 15 16 เด็กชาย ภูมิ วงศ์สวรรค์
34 48846 2 17 20 เด็กหญิง กมนธิดา บุญทศ
35 48853 2 17 27 เด็กหญิง ณัฐวรา ชำนาญยา
36 48855 2 17 29 เด็กหญิง นาราชา หอมกระโทก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)