ศ22202 ดนตรีสากล 3
ครูผู้สอน ครูธนกร อริยะปรัชญากุล ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
ศ22202 ดนตรีสากล 3
ครูผู้สอน ครูธนกร อริยะปรัชญากุล ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48366 | 2 | 5 | 20 | เด็กหญิง | กชมน | ใจอดทน | ||
| 2 | 48396 | 2 | 6 | 10 | เด็กชาย | ธีรภัทร | เมมี | ||
| 3 | 48412 | 2 | 6 | 26 | เด็กหญิง | ทัศนันทน์ | คงศรี | ||
| 4 | 48459 | 2 | 7 | 33 | เด็กหญิง | นลินญา | ดิษฐ์กระโทก | ||
| 5 | 48472 | 2 | 8 | 6 | เด็กชาย | ทัพพ์เทพ | สวัสดิ์ชินกร | ||
| 6 | 48496 | 2 | 8 | 30 | เด็กหญิง | นันฉญา | ฆ้อนทอง | ||
| 7 | 48516 | 2 | 9 | 10 | เด็กชาย | ปริวัฒน์ | ปราสาทพิมาย | ||
| 8 | 48541 | 2 | 9 | 35 | เด็กหญิง | พัณณ์ชิตา | เกษรแก้ว | ||
| 9 | 48603 | 2 | 11 | 17 | เด็กชาย | วรินทร | มะลิซ้อน | ||
| 10 | 48627 | 2 | 12 | 1 | เด็กชาย | จักรพงศ์ | รุนแรง | ||
| 11 | 48630 | 2 | 12 | 4 | เด็กชาย | ชัยนันท์ | เขียวอ่อน | ||
| 12 | 48639 | 2 | 12 | 13 | เด็กชาย | นำทัพ | ศุภพัฒนกิจ | ||
| 13 | 48656 | 2 | 12 | 30 | เด็กหญิง | พรนัชชา | ปานโคกกรวด | ||
| 14 | 48689 | 2 | 13 | 24 | เด็กหญิง | กมลลักษณ์ | พยัคฆ์สีห์ | ||
| 15 | 48700 | 2 | 13 | 35 | เด็กหญิง | ปุญยาพร | แอนุ้ย | ||
| 16 | 48711 | 2 | 14 | 5 | เด็กชาย | ชาญณรงค์ | กิ่งไม้กลาง | ||
| 17 | 48720 | 2 | 14 | 14 | เด็กชาย | พงศกร | มูลกระโทก | ||
| 18 | 48721 | 2 | 14 | 15 | เด็กชาย | พัชรพล | พงษ์นาคินทร์ | ||
| 19 | 48723 | 2 | 14 | 17 | เด็กชาย | ราชันย์ | นมเกษม | ||
| 20 | 48725 | 2 | 14 | 19 | เด็กหญิง | กนกทิพย์ | ทานอก | ||
| 21 | 48733 | 2 | 14 | 27 | เด็กหญิง | นันณภัทร | แห่งกลาง | ||
| 22 | 48735 | 2 | 14 | 29 | เด็กหญิง | ปภาดา | หมื่นไธสง | ||
| 23 | 48738 | 2 | 14 | 32 | เด็กหญิง | พิมพิษา | ทองคล้อย | ||
| 24 | 48741 | 2 | 14 | 35 | เด็กหญิง | มีนชญา | ขอสูงเนิน | ||
| 25 | 48783 | 2 | 15 | 38 | เด็กหญิง | อรศิริ | รั้งกลาง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)